岩本 怜
52櫻井 光輔
52中越 琉世
49松木 大地
100石堂 響
64木本 直
63小林 凌大
76山田 敬士
63菅原 明良
58岩田 望来
87西村 淳也
87坂井 瑠星
74※ TR:トライアルラウンド
赤枠はファイナルラウンド進出騎手
◎:第1戦・第2戦ともに騎乗予定
○:第1戦・第2戦いずれか1競走に騎乗予定
地 方 競 馬 総 合 順 位 |
東 日 本 順 位 |
西 日 本 順 位 |
騎手名 | 所属 | 獲得pt | トライアル ラウンドpt (上位の得点を 得た4競走分の 合計得点) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR金沢 | TR船橋 | TR高知 | TR佐賀 | TR盛岡 | TR門別 | TR笠松 | TR浦和 | TR名古屋 | TR園田 | TR川崎 | |||||||||||||||||
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
||||||
7位 | 1位 | / | 岩本 怜 | 岩手 | 30 | 20 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||
8位 | 2位 | / | 櫻井 光輔 | 川崎 | 20 | 1 | 1 | 30 | 52 | ||||||||||||||||||
10位 | 3位 | / | 中越 琉世 | 川崎 | 20 | 1 | 20 | 8 | 49 | ||||||||||||||||||
11位 | 4位 | / | 藤本 現暉 | 大井 | 30 | 2 | 10 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||
12位 | 5位 | / | 山本 咲希到 | 北海道 | 1 | 20 | 4 | 12 | 12 | 48 | |||||||||||||||||
14位 | 6位 | / | 藤田 凌 | 大井 | 2 | 4 | 20 | 15 | 41 | ||||||||||||||||||
15位 | 7位 | / | 臼井 健太郎 | 船橋 | 12 | 8 | 2 | 6 | 15 | 41 | |||||||||||||||||
16位 | 8位 | / | 塚本 涼人 | 岩手 | 15 | 1 | 20 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
17位 | 9位 | / | 落合 玄太 | 北海道 | 6 | 12 | 10 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
18位 | 10位 | / | 赤津 和希 | 浦和 | 1 | 1 | 15 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||
20位 | 11位 | / | 小野 楓馬 | 北海道 | 1 | 30 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
22位 | 12位 | / | 吉井 章 | 大井 | 15 | 4 | 10 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
23位 | 13位 | / | 大木 天翔 | 大井 | 8 | 12 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
24位 | 14位 | / | 仲原 大生 | 大井 | 10 | 4 | 2 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
27位 | 15位 | / | 福原 杏 | 浦和 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
1位 | / | 1位 | 松木 大地 | 兵庫 | 20 | 6 | 30 | 20 | 12 | 30 | 100 | ||||||||||||||||
2位 | / | 2位 | 石堂 響 | 兵庫 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
3位 | / | 3位 | 木本 直 | 兵庫 | 15 | 8 | 4 | 30 | 10 | 63 | |||||||||||||||||
4位 | / | 4位 | 長谷部 駿弥 | 兵庫 | 1 | 12 | 20 | 20 | 8 | 60 | |||||||||||||||||
5位 | / | 5位 | 出水 拓人 | 佐賀 | 1 | 10 | 30 | 15 | 2 | 57 | |||||||||||||||||
6位 | / | 6位 | 木村 直輝 | 高知 | 8 | 15 | 15 | 6 | 6 | 15 | 53 | ||||||||||||||||
9位 | / | 7位 | 田村 直也 | 兵庫 | 8 | 1 | 30 | 8 | 6 | 52 | |||||||||||||||||
13位 | / | 8位 | 多田羅 誠也 | 高知 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 47 | |||||||||||||||||
19位 | / | 9位 | 永井 孝典 | 兵庫 | 15 | 1 | 1 | 10 | 8 | 34 | |||||||||||||||||
21位 | / | 10位 | 妹尾 将充 | 高知 | 4 | 1 | 15 | 1 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
25位 | / | 11位 | 塚本 雄大 | 高知 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
26位 | / | 12位 | 兼子 千央 | 金沢 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
28位 | / | 13位 | 濱 尚美 | 高知 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
- | / | - | 東川 慎 | 笠松 |
地方所属騎手のファイナルラウンド選出基準
順位1:最上位1名
順位2:東日本地区・西日本地区の各上位3名の計6名(順位1により選出された騎手を除く。)
J R A 総 合 順 位 |
東 日 本 順 位 |
西 日 本 順 位 |
騎手名 | 所属 | 獲得pt | トライアル ラウンドpt (上位の得点を 得た4競走分の 合計得点) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR金沢 | TR船橋 | TR高知 | TR佐賀 | TR盛岡 | TR門別 | TR笠松 | TR浦和 | TR名古屋 | TR園田 | TR川崎 | |||||||||||||||||
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
第 1 戦 |
第 2 戦 |
||||||
3位 | 1位 | / | 小林 凌大 | 美浦 | 6 | 30 | 10 | 1 | 30 | 1 | 76 | ||||||||||||||||
5位 | 2位 | / | 山田 敬士 | 美浦 | 6 | 15 | 1 | 30 | 2 | 12 | 63 | ||||||||||||||||
7位 | 3位 | / | 菅原 明良 | 美浦 | 12 | 30 | 1 | 10 | 4 | 6 | 58 | ||||||||||||||||
8位 | 4位 | / | 横山 武史 | 美浦 | 8 | 15 | 10 | 1 | 12 | 20 | 57 | ||||||||||||||||
9位 | 5位 | / | 大塚 海渡 | 美浦 | 1 | 12 | 1 | 6 | 30 | 1 | 49 | ||||||||||||||||
11位 | 6位 | / | 木幡 育也 | 美浦 | 1 | 10 | 15 | 8 | 8 | 15 | 48 | ||||||||||||||||
14位 | 7位 | / | 野中 悠太郎 | 美浦 | 4 | 30 | 2 | 2 | 8 | 44 | |||||||||||||||||
16位 | 8位 | / | 木幡 巧也 | 美浦 | 2 | 20 | 10 | 6 | 8 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
19位 | 9位 | / | 菊沢 一樹 | 美浦 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 26 | |||||||||||||||||
20位 | 10位 | / | 武藤 雅 | 美浦 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
22位 | 11位 | / | 藤田 菜七子 | 美浦 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
1位 | / | 1位 | 岩田 望来 | 栗東 | 30 | 4 | 12 | 30 | 12 | 10 | 15 | 87 | |||||||||||||||
2位 | / | 2位 | 西村 淳也 | 栗東 | 30 | 6 | 15 | 30 | 1 | 12 | 87 | ||||||||||||||||
4位 | / | 3位 | 坂井 瑠星 | 栗東 | 4 | 30 | 20 | 20 | 74 | ||||||||||||||||||
6位 | / | 4位 | 服部 寿希 | 栗東 | 1 | 15 | 6 | 1 | 30 | 8 | 59 | ||||||||||||||||
10位 | / | 5位 | 団野 大成 | 栗東 | 12 | 8 | 6 | 8 | 2 | 20 | 1 | 48 | |||||||||||||||
12位 | / | 6位 | 三津谷 隼人 | 栗東 | 1 | 1 | 4 | 30 | 12 | 1 | 47 | ||||||||||||||||
13位 | / | 7位 | 加藤 祥太 | 栗東 | 10 | 1 | 15 | 1 | 2 | 20 | 47 | ||||||||||||||||
15位 | / | 8位 | 森 裕太朗 | 栗東 | 1 | 12 | 20 | 2 | 10 | 1 | 44 | ||||||||||||||||
17位 | / | 9位 | 亀田 温心 | 栗東 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 40 | ||||||||||||||
18位 | / | 10位 | 川又 賢治 | 栗東 | 6 | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
21位 | / | 11位 | 斎藤 新 | 栗東 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 18 |
JRA所属騎手のファイナルラウンド選出基準
順位1:最上位1名
順位2:東日本地区・西日本地区の各上位3名の計6名(順位1により選出された騎手を除く。)
※騎乗した馬の着順に応じて、騎乗騎手は下表のとおり点数を1競走毎に得られます。
着順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着以下 | 出走取消 ・ 競走除外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得pt | 30点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 1点 | 6点 |