2008年11月29日(土) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 2歳 C-3 | 直200m | 晴 | 3.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 2歳 B-3 | 直200m | 晴 | 3.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 2歳 A-1 | 直200m | 晴 | 3.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 有 | 60万円未満 | 直200m | 晴 | 3.7 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 13:00 | 120万円未満 | 直200m | 晴 | 3.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 2歳 勝入 | 直200m | 晴 | 3.4 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 勝入120万円未満 | 直200m | 晴 | 3.2 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 勝入200万円未満 | 直200m | 晴 | 3.2 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 有 | 勝入200万円未満 | 直200m | 晴 | 3.1 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 勝入300万円未満 | 直200m | 晴 | 3.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:25 | 特別 | 網走湖特別 400万円未満 | 直200m | 晴 | 3.3 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:00 | 300万円未満 | 直200m | 晴 | 3.3 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 9 | ルンルン | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 6 | ダイコーカザン | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|