2009年4月22日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 3歳 | 右1200m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | 3歳 | 右1400m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | 3歳 | 右1500m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C3六 七 | 右1400m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | 有 | C3六 七 | 右1600m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:30 | C2九 十 | 右1200m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:00 | C2九 十 | 右1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | 有 | C1六 | 右1400m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:05 | 特別 | 池袋特別C1二 選抜特別 | 右1600m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:40 | 特別 | ダイヤモンド賞B3二 選抜特別 | 右1200m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 重賞 | 羽田盃(S1)3歳 オープン重 | 右1800m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | ケンタウルス賞A3 以下特別 | 右1200m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 12 | アトラスパワー | 出走取消 | 疾病 | |
8R | 5 | アルコプラータ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|