去年のプレイバック
2018地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップのレースハイライトはこちら2018地方競馬
ジョッキーズチャンピオンシップ
本戦 ポイント表
総合 順位 | 騎手名 | 所属 | 第1ステージ 6月3日 盛岡競馬場 | 第2ステージ 7月18日 浦和競馬場 | 通算 ポイ ント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 第2戦 | 第1戦 | 第2戦 | ||||||||
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | ||||
1 | 桑村真明 | 北海道 | 4 | 12 | 1 | 30 | 6 | 8 | 1 | 30 | 80 |
2 | 繁田健一 | 浦和 | 1 | 30 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 20 | 59 |
3 | 吉原寛人 | 金沢 | 3 | 15 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | 15 | 52 |
4 | 矢野貴之 | 大井 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 30 | 8 | 4 | 50 |
5 | 藤田弘治 | 金沢 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 4 | 12 | 36 |
6 | 山口 勲 | 佐賀 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 10 | 1 | 28 |
7 | 山本聡哉 | 岩手 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 27 |
8 | 佐藤友則 | 笠松 | 11 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 25 |
9 | 瀧川寿希也 | 川崎 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 22 |
10 | 岡部 誠 | 愛知 | 12 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 21 |
11 | 下原 理 | 兵庫 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 14 |
12 | 村上 忍 | 岩手 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 7 |
13 | 永森大智 | 高知 | 14 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 |
14 | 森 泰斗 | 船橋 | 欠場 | 0 | 欠場 | 0 | - | - | - | - | 0 |
※ 第1ステージの上位12名が第2ステージに出場
※ 合計得点が同点の場合は、最上位の着順を得た者を優先し、最上位の着順が同じ場合は、第4戦の着順が上位の者を優先する
2018地方競馬
ジョッキーズチャンピオンシップ
ワイルドカード ポイント表
総合 順位 | 騎手名 | 所属 | ワイルドカード 5月20日 佐賀競馬場 | 通算 ポイ ント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 第2戦 | ||||||
着 | P | 着 | P | ||||
1 | 村上 忍 | 岩手 | 3 | 15 | 1 | 30 | 45 |
2 | 吉原寛人 | 金沢 | 1 | 30 | 7 | 6 | 36 |
3 | 田中 学 | 兵庫 | 4 | 12 | 2 | 20 | 32 |
4 | 筒井勇介 | 笠松 | 2 | 20 | 9 | 2 | 22 |
5 | 赤岡修次 | 高知 | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 |
6 | 真島正徳 | 佐賀 | 8 | 4 | 5 | 10 | 14 |
7 | 的場文男 | 大井 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 |
8 | 丸野勝虎 | 愛知 | 10 | 1 | 4 | 12 | 13 |
9 | 阿部 龍 | 北海道 | 5 | 10 | 12 | 1 | 11 |
10 | 見越彬央 | 浦和 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 |
11 | 本田正重 | 船橋 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 |
12 | 山崎誠士 | 川崎 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 |
※ 合計得点が同点の場合は、最上位の着順を得た者を優先し、最上位の着順が同じ場合は、第2戦の着順が上位の者を優先する