2019年10月3日(木) 門別競馬場 払戻金
1R
2歳 未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タックドゥ | 松井伸 |
2 | 7 | 7 | レイズアストーム | 阿部龍 |
3 | 5 | 5 | ゴールドポケット | 五十冬 |
単勝 | 4 | 440円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
7 | 130円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-7 | 440円 | 2人気 |
馬連単 | 4-7 | 1,190円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 130円 | 3人気 |
4-5 | 130円 | 1人気 | |
5-7 | 130円 | 2人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 170円 | 1人気 |
三連単 | 4-7-5 | 1,660円 | 6人気 |
2R
2歳牝馬 未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レモン | 石川倭 |
2 | 2 | 2 | アンズビジン | 亀井洋 |
3 | 8 | 8 | マジックガール | 服部茂 |
単勝 | 7 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 3人気 |
2 | 110円 | 2人気 | |
8 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 2-7 | 930円 | 5人気 |
馬連単 | 7-2 | 2,520円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 230円 | 4人気 |
7-8 | 150円 | 1人気 | |
2-8 | 240円 | 6人気 | |
三連複 | 2-7-8 | 430円 | 2人気 |
三連単 | 7-2-8 | 4,870円 | 17人気 |
3R
3歳以上 C4-8
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スリン | 宮崎光 |
2 | 5 | 5 | キャッシュボックス | 井上俊 |
3 | 8 | 10 | ハッピーポイント | 山本咲 |
単勝 | 2 | 230円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 2人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
10 | 110円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-5 | 130円 | 1人気 |
馬連複 | 2-5 | 140円 | 1人気 |
馬連単 | 2-5 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 120円 | 1人気 |
2-10 | 250円 | 3人気 | |
5-10 | 260円 | 6人気 | |
三連複 | 2-5-10 | 430円 | 3人気 |
三連単 | 2-5-10 | 1,360円 | 6人気 |
4R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ネルソンタッチ | 井上俊 |
2 | 4 | 4 | セイウンシェリー | 五十冬 |
3 | 7 | 9 | アースエアブリーズ | 岩橋勇 |
単勝 | 10 | 300円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 2人気 |
4 | 100円 | 1人気 | |
9 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-8 | 120円 | 1人気 |
馬連複 | 4-10 | 120円 | 1人気 |
馬連単 | 10-4 | 350円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 100円 | 1人気 |
9-10 | 230円 | 3人気 | |
4-9 | 190円 | 2人気 | |
三連複 | 4-9-10 | 220円 | 1人気 |
三連単 | 10-4-9 | 1,110円 | 4人気 |
5R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スズカシニック | 小野楓 |
2 | 6 | 7 | サダムシオイノモリ | 宮崎光 |
3 | 7 | 10 | クアトロリヴォルタ | 井上俊 |
単勝 | 9 | 710円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 170円 | 4人気 |
7 | 100円 | 1人気 | |
10 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-7 | 300円 | 2人気 |
馬連複 | 7-9 | 670円 | 3人気 |
馬連単 | 9-7 | 2,260円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 380円 | 4人気 |
9-10 | 730円 | 9人気 | |
7-10 | 210円 | 2人気 | |
三連複 | 7-9-10 | 950円 | 3人気 |
三連単 | 9-7-10 | 8,830円 | 28人気 |
6R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スマートレジーナ | 宮崎光 |
2 | 8 | 12 | ミラクルフーガ | 石川倭 |
3 | 2 | 2 | ビッケ | 服部茂 |
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
12 | 340円 | 6人気 | |
2 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-8 | 1,550円 | 7人気 |
馬連複 | 4-12 | 3,260円 | 10人気 |
馬連単 | 4-12 | 3,570円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 1,230円 | 12人気 |
2-4 | 200円 | 2人気 | |
2-12 | 2,480円 | 16人気 | |
三連複 | 2-4-12 | 3,370円 | 10人気 |
三連単 | 4-12-2 | 15,570円 | 47人気 |
7R
さざんか特別C2-2C3-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テンプテーション | 岩橋勇 |
2 | 3 | 3 | アールグランツ | 石川倭 |
3 | 4 | 4 | キタノテイオウ | 五十冬 |
単勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
3 | 130円 | 2人気 | |
4 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-3 | 360円 | 2人気 |
馬連複 | 1-3 | 340円 | 1人気 |
馬連単 | 1-3 | 450円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 170円 | 1人気 |
1-4 | 190円 | 3人気 | |
3-4 | 590円 | 7人気 | |
三連複 | 1-3-4 | 670円 | 1人気 |
三連単 | 1-3-4 | 1,490円 | 1人気 |
8R
キンモクセイ特別C2-2C3-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マッターホルン | 松井伸 |
2 | 7 | 8 | ペイシャマキアージ | 阪野学 |
3 | 1 | 1 | ヤマショウハヤテ | 井上俊 |
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
8 | 140円 | 2人気 | |
1 | 270円 | 7人気 | |
枠連複 | 4-7 | 280円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 350円 | 1人気 |
馬連単 | 4-8 | 590円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 170円 | 1人気 |
1-4 | 710円 | 9人気 | |
1-8 | 1,280円 | 16人気 | |
三連複 | 1-4-8 | 2,170円 | 9人気 |
三連単 | 4-8-1 | 6,050円 | 17人気 |
9R
第41回中原悌二郎賞C2-2C3-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | デスパシート | 阿部龍 |
2 | 7 | 10 | マイウェイカイ | 桑村真 |
3 | 8 | 12 | マカリカ | 五十冬 |
単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
10 | 150円 | 4人気 | |
12 | 110円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-7 | 680円 | 3人気 |
馬連複 | 1-10 | 740円 | 2人気 |
馬連単 | 1-10 | 740円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 210円 | 2人気 |
1-12 | 120円 | 1人気 | |
10-12 | 390円 | 4人気 | |
三連複 | 1-10-12 | 490円 | 1人気 |
三連単 | 1-10-12 | 2,230円 | 6人気 |
10R
海と山の幸フェスティバル特別B2-2B3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アイアムレジェンド | 桑村真 |
2 | 7 | 8 | クベーラ | 宮崎光 |
3 | 8 | 11 | アーススカイ | 松井伸 |
単勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
8 | 190円 | 4人気 | |
11 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-7 | 890円 | 3人気 |
馬連複 | 2-8 | 990円 | 4人気 |
馬連単 | 2-8 | 1,300円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 360円 | 3人気 |
2-11 | 280円 | 2人気 | |
8-11 | 1,070円 | 11人気 | |
三連複 | 2-8-11 | 1,820円 | 6人気 |
三連単 | 2-8-11 | 6,080円 | 18人気 |
11R
北竜ひまわりライス特別B2-2B3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウワサノコウタロウ | 石川倭 |
2 | 2 | 2 | フロルセレジェイラ | 阿部龍 |
3 | 6 | 7 | ソーディスイズラヴ | 阪野学 |
単勝 | 4 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
7 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-4 | 390円 | 2人気 |
馬連複 | 2-4 | 360円 | 2人気 |
馬連単 | 4-2 | 840円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 180円 | 2人気 |
4-7 | 450円 | 7人気 | |
2-7 | 370円 | 5人気 | |
三連複 | 2-4-7 | 1,020円 | 5人気 |
三連単 | 4-2-7 | 4,120円 | 13人気 |
12R
第19回 サンライズカップ(マクフィ賞)2歳オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ティーズダンク | 宮崎光 |
2 | 5 | 5 | アジュバント | 五十冬 |
3 | 8 | 10 | ヨハネスボーイ | 石川倭 |
単勝 | 7 | 2,480円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 | 5人気 |
5 | 110円 | 2人気 | |
10 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-6 | 2,590円 | 9人気 |
馬連複 | 5-7 | 2,670円 | 8人気 |
馬連単 | 7-5 | 8,920円 | 21人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 430円 | 7人気 |
7-10 | 380円 | 6人気 | |
5-10 | 150円 | 1人気 | |
三連複 | 5-7-10 | 740円 | 3人気 |
三連単 | 7-5-10 | 19,480円 | 55人気 |