2017年4月15日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-33組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ネオヴァーチェス | 山下裕 |
2 | 5 | 5 | フェイクプロミス | 石川慎 |
3 | 6 | 6 | ウォーヘッド | 川島拓 |
単勝 | 7 | 270円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 2人気 |
5 | 390円 | 4人気 | |
馬連複 | 5-7 | 660円 | 3人気 |
馬連単 | 7-5 | 1,010円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 220円 | 4人気 |
6-7 | 110円 | 1人気 | |
5-6 | 180円 | 3人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 190円 | 1人気 |
三連単 | 7-5-6 | 1,370円 | 4人気 |
2R
C2-32組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アイケービューティ | 小松丈 |
2 | 1 | 1 | ハイマックス | 田中純 |
3 | 2 | 2 | ネオヴィーヴ | 川島拓 |
単勝 | 7 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 2人気 |
1 | 100円 | 1人気 | |
2 | 220円 | 7人気 | |
馬連複 | 1-7 | 510円 | 1人気 |
馬連単 | 7-1 | 960円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 290円 | 2人気 |
2-7 | 380円 | 4人気 | |
1-2 | 900円 | 17人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 2,070円 | 6人気 |
三連単 | 7-1-2 | 6,310円 | 11人気 |
3R
C2-27組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キャメロンフラワー | 岡村健 |
2 | 5 | 5 | イーハトーボ | 田中直 |
3 | 2 | 2 | エアエマイユ | 鮫島克 |
単勝 | 6 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 2人気 |
5 | 110円 | 1人気 | |
馬連複 | 5-6 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 6-5 | 750円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 160円 | 1人気 |
2-6 | 510円 | 10人気 | |
2-5 | 610円 | 12人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 1,030円 | 3人気 |
三連単 | 6-5-2 | 3,640円 | 12人気 |
4R
C2-31組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サイモンジェッター | 山口以 |
2 | 2 | 2 | オウケンボクサー | 吉田順 |
3 | 8 | 8 | アイデンティティー | 岡村健 |
単勝 | 3 | 5,050円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 580円 | 7人気 |
2 | 160円 | 2人気 | |
8 | 390円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-3 | 8,420円 | 16人気 |
馬連複 | 2-3 | 5,980円 | 16人気 |
馬連単 | 3-2 | 55,340円 | 50人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 1,570円 | 15人気 |
3-8 | 7,490円 | 30人気 | |
2-8 | 920円 | 10人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 16,230円 | 29人気 |
三連単 | 3-2-8 | 154,100円 | 208人気 |
5R
C2-30組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キュウジツジュリア | 村松翔 |
2 | 7 | 7 | ローエンナルビー | 小松丈 |
3 | 4 | 4 | ヤマカゲ | 川島拓 |
単勝 | 6 | 660円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 550円 | 4人気 |
7 | 1,400円 | 7人気 | |
馬連複 | 6-7 | 3,280円 | 17人気 |
馬連単 | 6-7 | 4,760円 | 23人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 900円 | 15人気 |
4-6 | 830円 | 13人気 | |
4-7 | 1,220円 | 19人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 5,210円 | 27人気 |
三連単 | 6-7-4 | 37,040円 | 151人気 |
6R
C2-29組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ホワイトホイール | 山口勲 |
2 | 1 | 1 | モモハイ | 南谷圭 |
3 | 7 | 7 | モズジュピター | 真島正 |
単勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
1 | 190円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-5 | 400円 | 3人気 |
馬連単 | 5-1 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 190円 | 3人気 |
5-7 | 200円 | 4人気 | |
1-7 | 710円 | 10人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 700円 | 3人気 |
三連単 | 5-1-7 | 1,390円 | 5人気 |
7R
C2-28組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | リーネアロッサ | 田中直 |
2 | 7 | 7 | イチザサムライ | 山口以 |
3 | 4 | 4 | ヤシマスマイル | 石川慎 |
単勝 | 1 | 1,400円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 770円 | 7人気 |
7 | 450円 | 5人気 | |
馬連複 | 1-7 | 7,850円 | 19人気 |
馬連単 | 1-7 | 11,710円 | 36人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 1,210円 | 18人気 |
1-4 | 880円 | 13人気 | |
4-7 | 830円 | 11人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 10,120円 | 29人気 |
三連単 | 1-7-4 | 95,760円 | 181人気 |
8R
長崎街道常盤橋特選C1-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | テイエムダイバリキ | 鮫島克 |
2 | 5 | 5 | カシノレアネス | 兒島真 |
3 | 7 | 9 | スラッシュ | 真島正 |
単勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 2人気 |
5 | 1,250円 | 10人気 | |
9 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-5 | 4,780円 | 16人気 |
馬連複 | 4-5 | 4,360円 | 13人気 |
馬連単 | 4-5 | 5,450円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 1,240円 | 15人気 |
4-9 | 200円 | 2人気 | |
5-9 | 1,330円 | 17人気 | |
三連複 | 4-5-9 | 2,930円 | 9人気 |
三連単 | 4-5-9 | 19,410円 | 52人気 |
9R
第5回 六角川賞オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ウルトラカイザー | 真島正 |
2 | 2 | 2 | キョウワカイザー | 吉田順 |
3 | 8 | 8 | コウザンゴールド | 鮫島克 |
単勝 | 1 | 570円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 3人気 |
2 | 110円 | 2人気 | |
8 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 1-2 | 1,020円 | 4人気 |
馬連単 | 1-2 | 2,270円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 120円 | 3人気 |
1-8 | 120円 | 2人気 | |
2-8 | 110円 | 1人気 | |
三連複 | 1-2-8 | 130円 | 1人気 |
三連単 | 1-2-8 | 2,970円 | 10人気 |