2017年3月25日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-45組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | イーハトーボ | 田中直 |
2 | 4 | 4 | ハイマックス | 田中純 |
3 | 3 | 3 | フェイクプロミス | 石川慎 |
単勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
4 | 120円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 4人気 | |
馬連複 | 4-7 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 7-4 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 120円 | 1人気 |
3-7 | 150円 | 3人気 | |
3-4 | 190円 | 4人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 160円 | 1人気 |
三連単 | 7-4-3 | 310円 | 1人気 |
2R
C2-44組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラブロマンス | 南谷圭 |
2 | 7 | 7 | ショートケーキ | 川島拓 |
3 | 3 | 3 | ローレルエンデバー | 岡村健 |
単勝 | 4 | 900円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 620円 | 8人気 |
7 | 370円 | 7人気 | |
3 | 260円 | 5人気 | |
馬連複 | 4-7 | 10,560円 | 25人気 |
馬連単 | 4-7 | 22,220円 | 54人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,320円 | 19人気 |
3-4 | 2,970円 | 26人気 | |
3-7 | 2,260円 | 25人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 32,060円 | 50人気 |
三連単 | 4-7-3 | 326,730円 | 335人気 |
3R
C2-41組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヤシマスマイル | 田中純 |
2 | 5 | 5 | チェンジアップ | 長田進 |
3 | 8 | 8 | サンドピット | 渡辺博 |
単勝 | 1 | 300円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
5 | 240円 | 5人気 | |
8 | 140円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-5 | 1,450円 | 7人気 |
馬連単 | 1-5 | 2,620円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 640円 | 9人気 |
1-8 | 340円 | 4人気 | |
5-8 | 750円 | 14人気 | |
三連複 | 1-5-8 | 1,210円 | 5人気 |
三連単 | 1-5-8 | 7,730円 | 27人気 |
4R
C2-40組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ハナビクイーン | 石川慎 |
2 | 8 | 8 | ホウルスカイ | 竹吉徹 |
3 | 3 | 3 | コイウラナイ | 山下裕 |
単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
8 | 130円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 3人気 | |
馬連複 | 6-8 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 6-8 | 510円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 150円 | 1人気 |
3-6 | 200円 | 3人気 | |
3-8 | 450円 | 8人気 | |
三連複 | 3-6-8 | 780円 | 5人気 |
三連単 | 6-8-3 | 1,880円 | 5人気 |
5R
C2-39組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ミヤビキラリ | 竹吉徹 |
2 | 2 | 2 | トーホククロス | 長田進 |
3 | 3 | 3 | ヤマカゲ | 岡村健 |
単勝 | 6 | 440円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 | 3人気 |
2 | 140円 | 1人気 | |
馬連複 | 2-6 | 530円 | 1人気 |
馬連単 | 6-2 | 1,480円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 280円 | 3人気 |
3-6 | 820円 | 16人気 | |
2-3 | 580円 | 8人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 3,050円 | 16人気 |
三連単 | 6-2-3 | 7,700円 | 22人気 |
6R
C2-35組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | プリンスレオン | 兒島真 |
2 | 2 | 2 | フェイマスワーズ | 山下裕 |
3 | 5 | 5 | ポッドビアンカ | 岡村健 |
単勝 | 4 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 2人気 |
2 | 110円 | 1人気 | |
5 | 730円 | 8人気 | |
馬連複 | 2-4 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 4-2 | 470円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 150円 | 1人気 |
4-5 | 3,140円 | 22人気 | |
2-5 | 4,450円 | 23人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 4,760円 | 15人気 |
三連単 | 4-2-5 | 14,280円 | 43人気 |
7R
C2-34組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | リョウマオブロー | 田中直 |
2 | 7 | 7 | サンスペンサー | 田中純 |
3 | 2 | 2 | パイナップルキング | 長田進 |
単勝 | 4 | 620円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 360円 | 4人気 |
7 | 490円 | 5人気 | |
馬連複 | 4-7 | 1,730円 | 8人気 |
馬連単 | 4-7 | 5,080円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 580円 | 10人気 |
2-4 | 200円 | 3人気 | |
2-7 | 290円 | 4人気 | |
三連複 | 2-4-7 | 1,300円 | 6人気 |
三連単 | 4-7-2 | 15,960円 | 59人気 |
8R
サンライズ特選C2-1組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | インターセプター | 鮫島克 |
2 | 1 | 1 | デンコウシュク | 山口以 |
3 | 4 | 4 | チェリータイセイ | 山口勲 |
単勝 | 6 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
1 | 230円 | 5人気 | |
4 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-6 | 570円 | 3人気 |
馬連複 | 1-6 | 690円 | 3人気 |
馬連単 | 6-1 | 550円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 390円 | 5人気 |
4-6 | 360円 | 3人気 | |
1-4 | 1,520円 | 20人気 | |
三連複 | 1-4-6 | 1,590円 | 4人気 |
三連単 | 6-1-4 | 3,220円 | 4人気 |
9R
第5回 佐賀弥生賞オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ジャズコンボ | 山口勲 |
2 | 7 | 9 | アユメライトアップ | 倉富隆 |
3 | 7 | 8 | テイエムボンドン | 鮫島克 |
単勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
9 | 220円 | 4人気 | |
8 | 180円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-7 | 470円 | 2人気 |
馬連複 | 6-9 | 1,180円 | 3人気 |
馬連単 | 6-9 | 1,310円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 450円 | 4人気 |
6-8 | 270円 | 2人気 | |
8-9 | 1,220円 | 13人気 | |
三連複 | 6-8-9 | 2,440円 | 6人気 |
三連単 | 6-9-8 | 6,270円 | 17人気 |