2026年2月25日(水) 高知競馬場 払戻金
1R
C3-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ティアップマッハ | 宮川実 |
| 2 | 5 | 5 | アキヤン | 畑中信 |
| 3 | 4 | 4 | ノエル | 山崎雅 |
| 単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 230円 | 4人気 | |
| 4 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 530円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 490円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 450円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 190円 | 2人気 |
| 4-8 | 370円 | 5人気 | |
| 4-5 | 1,820円 | 16人気 | |
| 三連複 | 4-5-8 | 1,960円 | 10人気 |
| 三連単 | 8-5-4 | 3,710円 | 13人気 |
2R
竜頭盃3歳C3以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ダノンアンドレ | 岩田望 |
| 2 | 4 | 4 | バリジグリー | 宮川実 |
| 3 | 7 | 7 | パーティーメロディ | 岡遼太 |
| 単勝 | 9 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 170円 | 3人気 | |
| 7 | 240円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 500円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 730円 | 3人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 910円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 270円 | 3人気 |
| 7-9 | 420円 | 5人気 | |
| 4-7 | 770円 | 8人気 | |
| 三連複 | 4-7-9 | 1,970円 | 7人気 |
| 三連単 | 9-4-7 | 6,030円 | 13人気 |
3R
C3-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | フジルバーブ | 宮川実 |
| 2 | 8 | 9 | チュウオーハーン | 西森将 |
| 3 | 6 | 6 | ハプスブルグ | 城野慈 |
| 単勝 | 10 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
| 9 | 160円 | 3人気 | |
| 6 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 970円 | 3人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 1,110円 | 5人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 2,220円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 390円 | 5人気 |
| 6-10 | 620円 | 8人気 | |
| 6-9 | 1,710円 | 16人気 | |
| 三連複 | 6-9-10 | 4,500円 | 15人気 |
| 三連単 | 10-9-6 | 11,430円 | 38人気 |
4R
C3-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マイネルビジョン | 永森大 |
| 2 | 1 | 1 | フェレスアダマス | 西森将 |
| 3 | 8 | 8 | スマートアリスター | 岡遼太 |
| 単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 190円 | 4人気 | |
| 8 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 620円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 530円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 660円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 230円 | 2人気 |
| 5-8 | 100円 | 1人気 | |
| 1-8 | 360円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 430円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-1-8 | 1,400円 | 5人気 |
5R
C3-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | シルバーニース | 城野慈 |
| 2 | 6 | 6 | ジークマインド | 上田将 |
| 3 | 4 | 4 | レゲエパンチ | 岡遼太 |
| 単勝 | 8 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
| 6 | 180円 | 4人気 | |
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 610円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 680円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 1,320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 300円 | 1人気 |
| 4-8 | 310円 | 3人気 | |
| 4-6 | 430円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 1,070円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-6-4 | 4,300円 | 1人気 |
6R
C3-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | グランツアーテム | 永森大 |
| 2 | 5 | 5 | リワードエレイン | 阿部基 |
| 3 | 2 | 2 | ペタルビジュー | 山崎雅 |
| 単勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 320円 | 5人気 | |
| 2 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 1,810円 | 6人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 2,040円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 420円 | 7人気 |
| 1-2 | 160円 | 2人気 | |
| 2-5 | 560円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 790円 | 4人気 |
| 三連単 | 1-5-2 | 4,550円 | 16人気 |
7R
C1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビービーバシリス | 多田誠 |
| 2 | 7 | 7 | ブラビオ | 中島龍 |
| 3 | 4 | 4 | ドンカルロ | 畑中信 |
| 単勝 | 1 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
| 7 | 140円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-7 | 170円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-7 | 500円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 140円 | 1人気 |
| 1-4 | 220円 | 5人気 | |
| 4-7 | 180円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 1-7-4 | 910円 | 2人気 |
8R
C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トップアメリカン | 岡村卓 |
| 2 | 4 | 4 | アルデヤーノ | 佐原秀 |
| 3 | 2 | 2 | ナムライリス | 加藤翔 |
| 単勝 | 5 | 620円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | 2人気 |
| 4 | 130円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 350円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 1,150円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 170円 | 3人気 |
| 2-5 | 360円 | 6人気 | |
| 2-4 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 620円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-4-2 | 4,890円 | 21人気 |
9R
佐田沈下橋特別C1-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ダノンウィルヘルム | 岡村卓 |
| 2 | 4 | 4 | シンデレラスマイル | 宮川実 |
| 3 | 3 | 3 | トルタカプレーゼ | 多田誠 |
| 単勝 | 6 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
| 4 | 170円 | 4人気 | |
| 3 | 370円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 530円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 720円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 920円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 290円 | 3人気 |
| 3-6 | 580円 | 8人気 | |
| 3-4 | 1,540円 | 17人気 | |
| 三連複 | 3-4-6 | 3,150円 | 12人気 |
| 三連単 | 6-4-3 | 9,840円 | 32人気 |
10R
ファイナルレースC1-4記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | マツリダマスラオ | 井上瑛 |
| 2 | 8 | 10 | オケイン | 佐原秀 |
| 3 | 3 | 3 | ボマライン | 城野慈 |
| 単勝 | 6 | 840円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 360円 | 7人気 |
| 10 | 750円 | 8人気 | |
| 3 | 1,220円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 1,520円 | 7人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 12,410円 | 35人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 19,360円 | 61人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 4,330円 | 45人気 |
| 3-6 | 3,470円 | 36人気 | |
| 3-10 | 7,690円 | 51人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 78,200円 | 154人気 |
| 三連単 | 6-10-3 | 443,230円 | 818人気 |