2026年2月1日(日) 高知競馬場 払戻金
1R
3歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ラッキートリガー | 多田誠 |
| 2 | 7 | 7 | カンタベリービーム | 永森大 |
| 3 | 5 | 5 | エムティライカ | 妹尾浩 |
| 単勝 | 9 | 500円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 3人気 |
| 7 | 100円 | 2人気 | |
| 5 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 930円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 970円 | 3人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 1,740円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 160円 | 3人気 |
| 5-9 | 120円 | 1人気 | |
| 5-7 | 120円 | 2人気 | |
| 三連複 | 5-7-9 | 200円 | 1人気 |
| 三連単 | 9-7-5 | 2,990円 | 9人気 |
2R
3歳-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キヨスリョウマ | 岡村卓 |
| 2 | 8 | 8 | スマートビガー | 岡遼太 |
| 3 | 3 | 3 | スターオブムーラン | 永森大 |
| 単勝 | 7 | 910円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 240円 | 5人気 |
| 8 | 190円 | 3人気 | |
| 3 | 140円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 7-8 | 2,920円 | 11人気 |
| 馬連単 | 7-8 | 4,240円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 610円 | 12人気 |
| 3-7 | 360円 | 4人気 | |
| 3-8 | 410円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 2,210円 | 10人気 |
| 三連単 | 7-8-3 | 15,180円 | 64人気 |
3R
3歳-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | キッサキ | 赤岡修 |
| 2 | 7 | 7 | ララハカランダ | 宮川実 |
| 3 | 8 | 8 | ガディスビクトリア | 上田将 |
| 単勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 110円 | 2人気 | |
| 8 | 140円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 190円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 240円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 350円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 140円 | 1人気 |
| 3-8 | 200円 | 3人気 | |
| 7-8 | 270円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 430円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-7-8 | 990円 | 2人気 |
4R
キンメダイ特別A-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロードエクレール | 井上瑛 |
| 2 | 8 | 9 | ニクソンテソーロ | 加藤翔 |
| 3 | 1 | 1 | ブルーシンフォニー | 永森大 |
| 単勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
| 9 | 210円 | 3人気 | |
| 1 | 290円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 610円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 950円 | 3人気 |
| 馬連単 | 4-9 | 1,020円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 240円 | 2人気 |
| 1-4 | 590円 | 8人気 | |
| 1-9 | 2,480円 | 20人気 | |
| 三連複 | 1-4-9 | 4,190円 | 12人気 |
| 三連単 | 4-9-1 | 8,830円 | 27人気 |
5R
第23回 黒潮スプリンターズカップ[地方交流]4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ウインザナドゥ | 宮川実 |
| 2 | 3 | 3 | ミスズグランドオー | 塚本征 |
| 3 | 4 | 4 | ロレンツォ | 赤岡修 |
| 単勝 | 7 | 5,260円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 560円 | 9人気 |
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 2,270円 | 11人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 5,610円 | 17人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 19,340円 | 41人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 1,300円 | 16人気 |
| 4-7 | 1,240円 | 15人気 | |
| 3-4 | 230円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 3,180円 | 8人気 |
| 三連単 | 7-3-4 | 60,170円 | 147人気 |