2024年9月28日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
3歳-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | パシュミナ | 岡遼太 |
2 | 4 | 4 | ブルックリン | 澤田龍 |
3 | 3 | 3 | リオマカニ | 西森将 |
単勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
4 | 360円 | 7人気 | |
3 | 310円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-7 | 1,090円 | 6人気 |
馬連複 | 4-7 | 890円 | 5人気 |
馬連単 | 7-4 | 950円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 370円 | 5人気 |
3-7 | 330円 | 4人気 | |
3-4 | 2,560円 | 22人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 2,900円 | 14人気 |
三連単 | 7-4-3 | 5,880円 | 23人気 |
2R
山崎騎手がんばれ特別3歳-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ベアエンジェル | 多田誠 |
2 | 6 | 7 | ケイバラード | 井上瑛 |
3 | 7 | 9 | ハイプボーイ | 城野慈 |
単勝 | 11 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
7 | 580円 | 6人気 | |
9 | 1,330円 | 11人気 | |
枠連複 | 6-8 | 510円 | 3人気 |
馬連複 | 7-11 | 1,800円 | 5人気 |
馬連単 | 11-7 | 2,160円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 540円 | 5人気 |
9-11 | 1,250円 | 11人気 | |
7-9 | 15,060円 | 51人気 | |
三連複 | 7-9-11 | 23,560円 | 50人気 |
三連単 | 11-7-9 | 48,540円 | 120人気 |
3R
イサキ特別3歳-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ミニーバローズ | 林謙佑 |
2 | 4 | 4 | ポッドジャスパー | 多田誠 |
3 | 2 | 2 | カールマジ | 永森大 |
単勝 | 7 | 650円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 | 3人気 |
4 | 160円 | 1人気 | |
2 | 1,070円 | 10人気 | |
枠連複 | 4-6 | 740円 | 2人気 |
馬連複 | 4-7 | 740円 | 1人気 |
馬連単 | 7-4 | 1,800円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 350円 | 2人気 |
2-7 | 2,680円 | 32人気 | |
2-4 | 1,930円 | 24人気 | |
三連複 | 2-4-7 | 6,570円 | 26人気 |
三連単 | 7-4-2 | 26,010円 | 95人気 |
4R
ミラク特別3歳以上牝馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | グレートヒエン | 岡村卓 |
2 | 6 | 8 | キープイットシンポ | 永森大 |
3 | 4 | 4 | アイアンムスメ | 赤岡修 |
単勝 | 11 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 100円 | 1人気 |
8 | 150円 | 4人気 | |
4 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-8 | 370円 | 2人気 |
馬連複 | 8-11 | 420円 | 3人気 |
馬連単 | 11-8 | 460円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 190円 | 3人気 |
4-11 | 180円 | 1人気 | |
4-8 | 480円 | 9人気 | |
三連複 | 4-8-11 | 610円 | 2人気 |
三連単 | 11-8-4 | 1,670円 | 5人気 |