2023年12月16日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
C3-19
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スカリーワグ | 赤岡修 |
2 | 8 | 8 | ホウオウジュレップ | 佐原秀 |
3 | 7 | 7 | グレイソニック | 多田誠 |
単勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
8 | 240円 | 6人気 | |
7 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 910円 | 2人気 |
馬連複 | 3-8 | 1,070円 | 2人気 |
馬連単 | 3-8 | 1,250円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 230円 | 2人気 |
3-7 | 100円 | 1人気 | |
7-8 | 420円 | 8人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 540円 | 2人気 |
三連単 | 3-8-7 | 2,630円 | 8人気 |
2R
C3-11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カンノンソラーレ | 多田誠 |
2 | 5 | 5 | ヴェニスクィーン | 松井伸 |
3 | 4 | 4 | ヌーシャテル | 山崎雅 |
単勝 | 3 | 320円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
5 | 270円 | 6人気 | |
4 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-5 | 2,340円 | 11人気 |
馬連複 | 3-5 | 1,870円 | 9人気 |
馬連単 | 3-5 | 2,740円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 640円 | 8人気 |
3-4 | 300円 | 3人気 | |
4-5 | 1,320円 | 16人気 | |
三連複 | 3-4-5 | 3,020円 | 11人気 |
三連単 | 3-5-4 | 14,380円 | 56人気 |
3R
高知県山茶花特別C3-10
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シャフトオブライト | 木村直 |
2 | 7 | 8 | コスモシーウルフ | 上田将 |
3 | 4 | 4 | カリスマタイクーン | 塚本雄 |
単勝 | 6 | 1,450円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 250円 | 6人気 |
8 | 310円 | 7人気 | |
4 | 230円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-7 | 4,650円 | 19人気 |
馬連複 | 6-8 | 6,330円 | 23人気 |
馬連単 | 6-8 | 10,730円 | 39人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 1,510円 | 21人気 |
4-6 | 660円 | 11人気 | |
4-8 | 950円 | 15人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 8,270円 | 37人気 |
三連単 | 6-8-4 | 58,320円 | 204人気 |