2017年11月11日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
四万十地栗特別C2-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ケアリイカイ | 永森大 |
| 2 | 4 | 4 | コスモマツカゼ | 宮川実 |
| 3 | 3 | 3 | アドマイヤリリーフ | 山頭信 |
| 単勝 | 12 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 100円 | 2人気 | |
| 3 | 850円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 240円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-12 | 200円 | 1人気 |
| 馬連単 | 12-4 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 130円 | 1人気 |
| 3-12 | 760円 | 8人気 | |
| 3-4 | 2,230円 | 17人気 | |
| 三連複 | 3-4-12 | 1,730円 | 6人気 |
| 三連単 | 12-4-3 | 2,840円 | 8人気 |
2R
黒尊渓谷特別C2-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シュティーア | 永森大 |
| 2 | 6 | 8 | レアルタ | 西森将 |
| 3 | 3 | 3 | サンフレイム | 妹尾浩 |
| 単勝 | 2 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | 3人気 |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 290円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 240円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 580円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 200円 | 2人気 |
| 2-3 | 930円 | 11人気 | |
| 3-8 | 1,200円 | 13人気 | |
| 三連複 | 2-3-8 | 1,930円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-8-3 | 6,320円 | 17人気 |
3R
酢みかん直七特別C2-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | チョンマゲ | 永森大 |
| 2 | 6 | 8 | ブロードソード | 西森将 |
| 3 | 7 | 9 | サンローズピンク | 西川敏 |
| 単勝 | 10 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | 2人気 |
| 8 | 310円 | 6人気 | |
| 9 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 960円 | 4人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 2,930円 | 11人気 |
| 馬連単 | 10-8 | 4,700円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 730円 | 10人気 |
| 9-10 | 500円 | 5人気 | |
| 8-9 | 2,410円 | 23人気 | |
| 三連複 | 8-9-10 | 6,600円 | 23人気 |
| 三連単 | 10-8-9 | 28,520円 | 75人気 |
4R
C3ハ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ウインクリーヴ | 岡村卓 |
| 2 | 7 | 9 | ブルーグリュック | 永森大 |
| 3 | 6 | 8 | アステロイド | 塚本雄 |
| 単勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 8 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-7 | 250円 | 2人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 300円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 400円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 110円 | 1人気 |
| 8-10 | 160円 | 2人気 | |
| 8-9 | 350円 | 5人気 | |
| 三連複 | 8-9-10 | 460円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-9-8 | 1,040円 | 1人気 |
5R
C3ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | スマートアレス | 宮川実 |
| 2 | 3 | 3 | ダンディーアロー | 佐原秀 |
| 3 | 8 | 11 | アースゼウス | 岡村卓 |
| 単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 140円 | 4人気 | |
| 11 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 800円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 840円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 1,060円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 210円 | 3人気 |
| 6-11 | 120円 | 1人気 | |
| 3-11 | 280円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-6-11 | 380円 | 2人気 |
| 三連単 | 6-3-11 | 1,980円 | 6人気 |