2023年9月6日(水) 名古屋競馬場 払戻金
1R
名古屋モーニングフィーバー29C10
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コイマリ | 加藤聡 |
2 | 7 | 9 | ココヒメ | 大畑慧 |
3 | 4 | 4 | キタノアゲイン | 細川智 |
単勝 | 1 | 3,510円 | 11人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 440円 | 9人気 |
9 | 130円 | 1人気 | |
4 | 190円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-7 | 4,740円 | 16人気 |
馬連複 | 1-9 | 5,820円 | 23人気 |
馬連単 | 1-9 | 23,090円 | 72人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 1,700円 | 24人気 |
1-4 | 2,490円 | 34人気 | |
4-9 | 400円 | 1人気 | |
三連複 | 1-4-9 | 8,250円 | 28人気 |
三連単 | 1-9-4 | 100,010円 | 331人気 |
2R
名古屋モーニングフィーバー30C9
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マオノルミエール | 大畑慧 |
2 | 8 | 12 | メイショウホオベニ | 宮下瞳 |
3 | 6 | 8 | ピラミデ | 横井将 |
単勝 | 2 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
12 | 610円 | 9人気 | |
8 | 1,220円 | 11人気 | |
枠連複 | 2-8 | 1,350円 | 7人気 |
馬連複 | 2-12 | 4,410円 | 19人気 |
馬連単 | 2-12 | 7,090円 | 30人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-12 | 1,490円 | 20人気 |
2-8 | 3,410円 | 40人気 | |
8-12 | 8,110円 | 53人気 | |
三連複 | 2-8-12 | 33,060円 | 111人気 |
三連単 | 2-12-8 | 155,590円 | 518人気 |
3R
C8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ハーピーティアラ | 宮下瞳 |
2 | 1 | 1 | ノーブルキャナル | 大畑慧 |
3 | 7 | 10 | オイルマン | 岡部誠 |
単勝 | 6 | 470円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 190円 | 4人気 |
1 | 750円 | 9人気 | |
10 | 190円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-5 | 3,780円 | 10人気 |
馬連複 | 1-6 | 14,510円 | 36人気 |
馬連単 | 6-1 | 16,780円 | 40人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 2,520円 | 27人気 |
6-10 | 490円 | 5人気 | |
1-10 | 3,100円 | 31人気 | |
三連複 | 1-6-10 | 18,120円 | 54人気 |
三連単 | 6-1-10 | 107,160円 | 296人気 |
4R
セプテンバーフューチャー戦2歳特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サンヨウチェルシー | 友森翔 |
2 | 4 | 4 | セイポップコーン | 丸野勝 |
3 | 2 | 2 | ピッケレジーナ | 浅野皓 |
単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 170円 | 2人気 |
4 | 360円 | 5人気 | |
馬連複 | 4-5 | 1,660円 | 8人気 |
馬連単 | 5-4 | 2,100円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 290円 | 6人気 |
2-5 | 130円 | 1人気 | |
2-4 | 310円 | 7人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 830円 | 3人気 |
三連単 | 5-4-2 | 4,650円 | 17人気 |
5R
智之&菜那 結婚記念3歳5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | パミーラ | 丸野勝 |
2 | 1 | 1 | リンガススウィート | 今井貴 |
3 | 6 | 7 | プリンシアティアモ | 丸山真 |
単勝 | 4 | 680円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 190円 | 3人気 |
1 | 130円 | 2人気 | |
7 | 290円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-4 | 770円 | 2人気 |
馬連複 | 1-4 | 800円 | 2人気 |
馬連単 | 4-1 | 1,870円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 310円 | 2人気 |
4-7 | 1,170円 | 13人気 | |
1-7 | 520円 | 6人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 3,320円 | 9人気 |
三連単 | 4-1-7 | 14,800円 | 48人気 |
6R
廻芽くる毎日プリティ杯3歳4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ウインプリームス | 塚本征 |
2 | 5 | 5 | マインツァー | 岡部誠 |
3 | 7 | 8 | ブルーテネーシャス | 大畑雅 |
単勝 | 1 | 350円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 2人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
8 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-5 | 230円 | 1人気 |
馬連複 | 1-5 | 320円 | 1人気 |
馬連単 | 1-5 | 820円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 160円 | 1人気 |
1-8 | 370円 | 5人気 | |
5-8 | 340円 | 4人気 | |
三連複 | 1-5-8 | 730円 | 2人気 |
三連単 | 1-5-8 | 2,870円 | 4人気 |
7R
ヴァリちゃん誕生日記念3歳3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レジーナヌーボ | 丸野勝 |
2 | 5 | 6 | ハクサンアルタイル | 友森翔 |
3 | 4 | 4 | ルビータイプ | 渡邊竜 |
単勝 | 1 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 170円 | 3人気 |
6 | 160円 | 2人気 | |
4 | 2,040円 | 11人気 | |
枠連複 | 1-5 | 1,030円 | 5人気 |
馬連複 | 1-6 | 1,240円 | 4人気 |
馬連単 | 1-6 | 2,060円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 460円 | 5人気 |
1-4 | 3,300円 | 28人気 | |
4-6 | 5,270円 | 37人気 | |
三連複 | 1-4-6 | 25,000円 | 66人気 |
三連単 | 1-6-4 | 70,020円 | 198人気 |
8R
B5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ボナヴィーゴ | 大畑慧 |
2 | 2 | 2 | クロステック | 岡部誠 |
3 | 1 | 1 | オーシャンブラック | 横井将 |
単勝 | 3 | 1,190円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 4人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
1 | 540円 | 8人気 | |
枠連複 | 2-3 | 1,120円 | 4人気 |
馬連複 | 2-3 | 960円 | 2人気 |
馬連単 | 3-2 | 3,780円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 420円 | 2人気 |
1-3 | 3,860円 | 35人気 | |
1-2 | 1,320円 | 15人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 6,280円 | 23人気 |
三連単 | 3-2-1 | 56,020円 | 158人気 |
9R
B4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キタノラズベリ | 木之葵 |
2 | 5 | 5 | アップメイヒメ | 岡部誠 |
3 | 6 | 7 | スラストリバーサー | 丹羽克 |
単勝 | 1 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
5 | 160円 | 2人気 | |
7 | 290円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-5 | 460円 | 1人気 |
馬連複 | 1-5 | 750円 | 1人気 |
馬連単 | 1-5 | 1,140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 330円 | 2人気 |
1-7 | 630円 | 8人気 | |
5-7 | 930円 | 15人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 2,510円 | 8人気 |
三連単 | 1-5-7 | 10,340円 | 17人気 |
10R
名古屋CC ライム賞3歳特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ネオアリシア | 加藤聡 |
2 | 5 | 5 | トーホウジェンマ | 友森翔 |
3 | 4 | 4 | キャビネットバトル | 丸野勝 |
単勝 | 6 | 1,230円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 290円 | 5人気 |
5 | 250円 | 4人気 | |
4 | 460円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-6 | 2,440円 | 11人気 |
馬連複 | 5-6 | 3,310円 | 14人気 |
馬連単 | 6-5 | 7,590円 | 25人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 780円 | 10人気 |
4-6 | 4,100円 | 33人気 | |
4-5 | 2,480円 | 25人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 8,250円 | 29人気 |
三連単 | 6-5-4 | 137,210円 | 283人気 |
11R
セレクトゴールド第1戦2歳特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ニジイロハーピー | 細川智 |
2 | 1 | 1 | リンクビーナス | 木之葵 |
3 | 5 | 6 | クスノキワーク | 大畑慧 |
単勝 | 3 | 690円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 230円 | 3人気 |
1 | 330円 | 5人気 | |
6 | 550円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-3 | 5,240円 | 20人気 |
馬連複 | 1-3 | 4,230円 | 16人気 |
馬連単 | 3-1 | 9,800円 | 23人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 1,620円 | 20人気 |
3-6 | 1,850円 | 21人気 | |
1-6 | 2,140円 | 23人気 | |
三連複 | 1-3-6 | 19,370円 | 70人気 |
三連単 | 3-1-6 | 90,410円 | 249人気 |
12R
大田川(おおたがわ)特別C7
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ピースワンヴェリテ | 細川智 |
2 | 6 | 8 | ウェルスナイパー | 加藤利 |
3 | 1 | 1 | デシレー | 塚本征 |
単勝 | 12 | 2,330円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 590円 | 8人気 |
8 | 540円 | 6人気 | |
1 | 180円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-8 | 1,540円 | 6人気 |
馬連複 | 8-12 | 27,890円 | 45人気 |
馬連単 | 12-8 | 88,020円 | 101人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 3,430円 | 33人気 |
1-12 | 1,430円 | 19人気 | |
1-8 | 1,190円 | 14人気 | |
三連複 | 1-8-12 | 30,880円 | 78人気 |
三連単 | 12-8-1 | 331,650円 | 593人気 |