2021年5月16日(日) 水沢競馬場 払戻金
1R
C2十二組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ノーブルバルカン | 七夕裕 |
2 | 1 | 1 | マッシリア | 山本政 |
3 | 4 | 4 | ナインシュヴァハ | 南郷家 |
単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
1 | 250円 | 4人気 | |
馬連複 | 1-5 | 600円 | 3人気 |
馬連単 | 5-1 | 1,270円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 250円 | 3人気 |
4-5 | 160円 | 1人気 | |
1-4 | 540円 | 8人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 870円 | 4人気 |
三連単 | 5-1-4 | 2,490円 | 8人気 |
2R
C2十一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | バーチャルワンダー | 山本政 |
2 | 7 | 7 | キングタイド | 小林凌 |
3 | 5 | 5 | ニッポンダンジ | 菅原辰 |
単勝 | 4 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 2人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
馬連複 | 4-7 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 4-7 | 950円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 150円 | 1人気 |
4-5 | 630円 | 9人気 | |
5-7 | 290円 | 5人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 880円 | 4人気 |
三連単 | 4-7-5 | 4,130円 | 17人気 |
3R
C2十組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スズカロココ | 山本政 |
2 | 1 | 1 | レーヌセレスティン | 関本玲 |
3 | 4 | 4 | ドンウォリマミー | 坂口裕 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
1 | 250円 | 4人気 | |
馬連複 | 1-5 | 470円 | 3人気 |
馬連単 | 5-1 | 560円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 220円 | 3人気 |
4-5 | 150円 | 1人気 | |
1-4 | 360円 | 6人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 620円 | 3人気 |
三連単 | 5-1-4 | 1,660円 | 8人気 |
4R
C2九組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダンストーンラヴ | 村上忍 |
2 | 7 | 7 | ヤマニンティエラ | 関本玲 |
3 | 4 | 4 | エムワンスプリング | 高松亮 |
単勝 | 5 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 160円 | 3人気 |
7 | 120円 | 1人気 | |
4 | 180円 | 4人気 | |
馬連複 | 5-7 | 750円 | 3人気 |
馬連単 | 5-7 | 1,570円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 310円 | 3人気 |
4-5 | 380円 | 5人気 | |
4-7 | 400円 | 6人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 1,870円 | 9人気 |
三連単 | 5-7-4 | 8,080円 | 27人気 |
5R
C2八組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ニジノハシ | 岩本怜 |
2 | 5 | 5 | リックプンバ | 大坪慎 |
3 | 1 | 1 | フライングハイ | 七夕裕 |
単勝 | 7 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 350円 | 5人気 |
5 | 150円 | 1人気 | |
馬連複 | 5-7 | 1,260円 | 7人気 |
馬連単 | 7-5 | 3,180円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 390円 | 5人気 |
1-7 | 530円 | 10人気 | |
1-5 | 320円 | 3人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 1,530円 | 7人気 |
三連単 | 7-5-1 | 10,830円 | 45人気 |
6R
B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アメイジングロア | 高松亮 |
2 | 2 | 2 | ルミリンナ | 小林凌 |
3 | 5 | 5 | バトルハクオウ | 村上忍 |
単勝 | 4 | 1,620円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 350円 | 7人気 |
2 | 190円 | 4人気 | |
5 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-4 | 3,390円 | 18人気 |
馬連複 | 2-4 | 4,590円 | 17人気 |
馬連単 | 4-2 | 10,430円 | 39人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 1,340円 | 20人気 |
4-5 | 560円 | 8人気 | |
2-5 | 320円 | 2人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 2,700円 | 13人気 |
三連単 | 4-2-5 | 33,460円 | 129人気 |
7R
B2三組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ローンスター | 山本政 |
2 | 2 | 2 | ゴチソウサン | 村上忍 |
3 | 5 | 5 | ミーティアトレイル | 菅原辰 |
単勝 | 4 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 2人気 |
2 | 180円 | 5人気 | |
5 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 2-4 | 990円 | 5人気 |
馬連単 | 4-2 | 1,760円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 330円 | 5人気 |
4-5 | 200円 | 1人気 | |
2-5 | 350円 | 6人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 710円 | 2人気 |
三連単 | 4-2-5 | 4,610円 | 10人気 |
8R
B2二組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トーセンエクラ | 岩本怜 |
2 | 7 | 7 | シャイニームーン | 南郷家 |
3 | 2 | 2 | アドマイヤスカイ | 山本政 |
単勝 | 8 | 470円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 | 3人気 |
7 | 620円 | 7人気 | |
2 | 710円 | 8人気 | |
枠連複 | 7-8 | 5,480円 | 19人気 |
馬連複 | 7-8 | 12,000円 | 26人気 |
馬連単 | 8-7 | 10,190円 | 30人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 2,530円 | 22人気 |
2-8 | 1,690円 | 17人気 | |
2-7 | 5,260円 | 30人気 | |
三連複 | 2-7-8 | 29,120円 | 55人気 |
三連単 | 8-7-2 | 263,900円 | 315人気 |
9R
B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シェリーアモール | 関本玲 |
2 | 6 | 6 | リュウグウオー | 菅原辰 |
3 | 7 | 7 | ミラコロアシオン | 山本政 |
単勝 | 4 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
6 | 1,850円 | 7人気 | |
馬連複 | 4-6 | 4,570円 | 13人気 |
馬連単 | 4-6 | 5,130円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 950円 | 14人気 |
4-7 | 160円 | 1人気 | |
6-7 | 1,110円 | 16人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 2,480円 | 10人気 |
三連単 | 4-6-7 | 14,920円 | 62人気 |
10R
ホワイトクローバー賞B1四組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アブシンス | 村上忍 |
2 | 1 | 1 | シュリュッセル | 阿部英 |
3 | 5 | 5 | コログレッツォ | 山本聡 |
単勝 | 7 | 1,380円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 340円 | 5人気 |
1 | 420円 | 7人気 | |
5 | 180円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-7 | 8,870円 | 22人気 |
馬連単 | 7-1 | 16,250円 | 42人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 2,160円 | 23人気 |
5-7 | 920円 | 15人気 | |
1-5 | 900円 | 14人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 9,700円 | 34人気 |
三連単 | 7-1-5 | 85,310円 | 209人気 |
11R
第21回 留守杯日高賞(グレーターロンドン賞)3歳牝馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スマイルミュ | 山本聡 |
2 | 2 | 2 | セカイノホシ | 高松亮 |
3 | 7 | 10 | グロリオーソ | 矢野貴 |
単勝 | 5 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 2人気 |
2 | 150円 | 4人気 | |
10 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,490円 | 5人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,270円 | 5人気 |
馬連単 | 5-2 | 1,840円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 280円 | 5人気 |
5-10 | 120円 | 1人気 | |
2-10 | 250円 | 4人気 | |
三連複 | 2-5-10 | 330円 | 1人気 |
三連単 | 5-2-10 | 3,240円 | 9人気 |