2016年5月4日(水) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:50 | C2-9 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:20 | C2-8 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:50 | C2-7 | 右1400m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | C2-6 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | 特別 | J交 桂浜盃B以下 | 右1400m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:40 | C2-5 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:15 | A-3 | 右1400m | 晴 | 不良 | 5 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:00 | A-2選抜馬 | 右1400m | 晴 | 不良 | 5 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:00 | 重賞 | 福永洋一記念4歳以上 | 右1600m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | ファイナルレースA-4記者選抜 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。