2014年9月23日(火) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C3ヘ | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | C3ホ | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:05 | C2ハC3ニ混合 | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:40 | 四万十町平家の里特別B-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:10 | 後藤泉生誕記念特別C2ロ | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:40 | アジュデミツオー特別C1ロC2イ混合 | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:10 | C1イ | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:40 | B-5 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:10 | B-4 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:45 | アペックス西日本特別B-3 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:20 | 特別 | 越知町のコスモス特別B-1選抜馬 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | ファイナルレースB-6 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。