2024年2月27日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:15 | 金髪ショー党杯C22 | 右920m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:50 | 惺礼0歳お疲れさん記念C21 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:25 | 癒月ちょこ生誕応援記念C20 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:00 | C19組 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:30 | C18組 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:00 | 3歳3組 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:30 | B4組 | 右1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:05 | 特別 | J交 名古屋CCストロベリー賞3歳特別 | 右1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:35 | 準重賞 | 中京ペガスターカップ | 右1700m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:10 | B3組 | 右1700m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:40 | 特別 | 余寒特別A5 | 右1700m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。