2020年4月29日(水) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:40 | C2二走一 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:15 | C1六 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:50 | C1五 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:25 | C1四 | 右1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:00 | C1三 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | C1二 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:10 | B2六 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:45 | B2五 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:20 | 特別 | 九谷茶碗祭り特別C1一 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:55 | 特別 | 楽天競馬でゴールデンウィークも投票A1二 | 右1700m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:30 | 鯉のぼり賞B2四 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。