2025年5月22日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:30 | C3一 二 | 右1600m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:02 | C3一 二 | 右1200m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:35 | 3歳四 五 六 | 右1600m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:07 | 3歳四 五 六 | 右1400m | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 16:40 | 3歳四 五 六 | 右1200m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:12 | C2六 七 | 右1600m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 17:45 | C2六 七 | 右1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:20 | ヘルメス賞C1六 七 | 右1600m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 18:55 | C1六 七 | 右1200m | 16 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:30 | 特別 | 紀伊国坂賞B3二選抜特別 | 右1400m | 15 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:10 | 準重賞 | J交 ’25メトロポリタンメイカA2B1 | 右1200m | 15 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:50 | 特別 | しし座特別C1二C2一選抜 | 左1650m | 14 | オッズ 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。