2023年10月5日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | C2五 六 | 右1600m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:00 | C2五 六 | 右1200m | 曇 | 不良 | 15 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:30 | 2歳新馬 | 右1200m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:00 | 2歳新馬 | 右1200m | 曇 | 不良 | 5 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:35 | 2歳三 四 | 右1400m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:10 | 2歳三 四 | 右1200m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | C1二 三 四 | 右1600m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | ピンク・スクアーレル賞C1二 三 四 | 右1400m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 馬産地日高賞C1二 三 四 | 右1200m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:30 | 特別 | 権之助坂賞B3三選抜特別 | 右1600m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 重賞 | レディスプレリュードJpnII | 右1800m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | オパール賞B2三選抜特別 | 右1200m | 曇 | 不良 | 16 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。