2018年4月1日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 馬と人が創る 黄金物語2018C2十九 | 右1300m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:05 | C2十八組 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | C2十七組 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:15 | C2十六組 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C2十五組 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | C2十四組 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | C2十三組 | 右1300m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:55 | ナノハナ賞B2三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | ネモフィラ賞B2二組 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | ナデシコ賞B1三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:45 | 重賞 | あやめ賞3歳牝馬 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。