2019年9月1日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:50 | C2十六組 | 左1200m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:20 | C2十六組 | 左1200m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:55 | C2十五組 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | C2十四組 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | C2十三組 | 左1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:40 | C2十二組 | 左1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | B2四組 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:50 | B2三組 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:25 | B2二組 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:00 | B1 | 左1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:40 | 重賞 | J認 ビギナーズカップ2歳 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。