JRAネット投票 × 地方競馬

2025年6月1日(日) 佐 賀 第3競走 17:00発走



ようこそ佐賀競馬場へ!

財木琢磨さんおかえり九州賞C2-14組

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ラブラブラブチャン
    メイショウタダカツ
    テルセイラ
    バルサステソーロ
    ハーチャン
    サンアントニオ
    ヨメニケイゴ
    エイシンコラソン
    マリノカサブランカ
    キンキラキン
    サイキョウサイコウ
    メイショウポワロ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-6-11 10.0 1
    2-5-6 13.0 2
    2-5-11 13.0 2
    2-3-11 14.2 4
    2-3-5 14.9 5
    2-6-11 16.6 6
    3-5-6 17.3 7
    2-3-6 19.3 8
    3-5-11 21.0 9
    3-6-11 23.6 10
    1-5-6 25.3 11
    2-11-12 41.8 12
    1-5-11 42.1 13
    1-6-11 42.6 14
    5-6-12 47.6 15
    2-5-12 50.3 16
    1-2-6 54.8 17
    1-2-11 55.8 18
    1-2-5 56.0 19
    2-8-11 57.5 20
    5-6-8 58.7 21
    1-3-5 59.7 22
    5-11-12 59.9 23
    1-2-3 62.5 24
    2-3-12 62.5 24
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    5-8-11 63.5 26
    1-3-6 65.8 27
    6-11-12 67.7 28
    3-11-12 75.7 29
    2-6-12 76.6 30
    1-3-11 79.4 31
    6-8-11 81.1 32
    2-5-8 83.4 33
    3-5-12 85.8 34
    3-8-11 95.6 35
    3-6-12 98.9 36
    2-6-8 106.3 37
    2-3-8 107.9 38
    3-5-8 114.9 39
    3-6-8 148.9 40
    4-5-6 166.9 41
    2-4-11 178.8 42
    2-10-11 181.9 43
    1-8-11 184.2 44
    1-6-12 185.0 45
    1-6-8 189.1 46
    8-11-12 194.3 47
    5-10-11 197.0 48
    4-5-11 210.5 49
    4-6-11 212.6 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-5-12 221.5 51
    1-11-12 223.8 52
    3-4-11 223.8 52
    5-6-10 226.1 54
    2-3-4 234.8 55
    2-4-5 234.8 55
    1-5-8 238.8 57
    3-4-5 240.1 58
    3-10-11 245.6 59
    6-10-11 245.6 59
    2-4-6 248.5 61
    3-4-6 260.6 62
    2-8-12 272.2 63
    1-2-12 294.8 64
    2-3-10 305.3 65
    6-8-12 307.5 66
    2-5-10 309.7 67
    1-4-6 333.9 68
    5-8-12 339.2 69
    1-2-8 344.7 70
    10-11-12 381.6 71
    2-6-10 392.2 72
    1-3-8 395.8 73
    3-6-10 415.0 74
    2-9-11 427.5 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    5-6-9 431.8 76
    1-10-11 436.2 77
    5-9-11 440.7 78
    5-7-11 469.7 79
    3-9-11 480.3 80
    1-2-4 497.0 81
    3-5-10 497.0 81
    5-6-7 497.0 81
    1-4-11 502.9 84
    1-6-10 515.0 85
    1-4-5 521.3 86
    2-7-11 521.3 86
    1-5-10 527.7 88
    1-3-12 534.3 89
    4-11-12 555.1 90
    6-9-11 555.1 90
    3-8-12 577.7 92
    1-3-4 593.7 93
    3-6-9 619.5 94
    8-10-11 667.9 95
    3-5-9 678.5 96
    6-7-11 678.5 96
    6-10-12 724.5 98
    2-4-8 750.0 99
    4-8-11 750.0 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-5-7 763.3 101
    2-4-12 777.2 102
    1-2-10 791.6 103
    2-3-7 791.6 103
    2-6-9 806.6 105
    3-7-11 806.6 105
    3-6-7 822.1 107
    4-6-8 822.1 107
    4-6-12 822.1 107
    2-3-9 855.0 110
    1-3-10 909.5 111
    1-6-9 909.5 111
    4-5-12 909.5 111
    9-11-12 929.3 114
    2-5-7 950.0 115
    2-10-12 950.0 115
    2-5-9 971.5 117
    3-4-12 971.5 117
    8-9-11 971.5 117
    2-6-7 994.1 120
    2-8-10 994.1 120
    3-4-8 1017.8 122
    4-10-11 1017.8 122
    1-6-7 1042.6 124
    5-8-10 1042.6 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    4-5-8 1068.7 126
    5-10-12 1068.7 126
    1-7-11 1096.1 128
    1-8-12 1096.1 128
    6-8-10 1096.1 128
    3-10-12 1187.5 131
    1-9-11 1295.4 132
    1-5-7 1379.0 133
    2-4-10 1474.1 134
    3-8-10 1474.1 134
    3-9-12 1474.1 134
    3-4-9 1583.3 137
    6-8-9 1583.3 137
    1-2-7 1644.2 139
    4-6-10 1644.2 139
    7-8-11 1710.0 141
    1-2-9 1781.2 142
    1-5-9 1858.7 143
    4-9-11 1858.7 143
    5-7-12 1858.7 143
    6-7-8 1858.7 143
    6-9-12 1858.7 143
    7-11-12 1858.7 143
    5-7-8 1943.1 149
    1-3-9 2035.7 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-4-10 2035.7 150
    1-4-8 2137.5 152
    4-5-10 2137.5 152
    6-7-12 2137.5 152
    2-4-9 2250.0 155
    3-7-8 2250.0 155
    3-7-9 2250.0 155
    3-7-12 2250.0 155
    3-8-9 2250.0 155
    4-6-9 2250.0 155
    5-9-12 2250.0 155
    1-3-7 2375.0 162
    2-7-8 2375.0 162
    4-7-11 2375.0 162
    1-10-12 2514.7 165
    2-7-12 2514.7 165
    2-9-12 2514.7 165
    1-4-12 2671.8 168
    2-8-9 2671.8 168
    5-8-9 2671.8 168
    1-4-7 2850.0 171
    3-4-7 2850.0 171
    4-8-12 2850.0 171
    1-4-10 3053.5 174
    1-7-8 3053.5 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    1-7-10 3053.5 174
    2-4-7 3053.5 174
    6-9-10 3053.5 174
    8-10-12 3053.5 174
    6-7-10 3288.4 180
    7-9-12 3288.4 180
    2-9-10 3886.3 182
    7-10-11 3886.3 182
    9-10-11 3886.3 182
    1-8-10 4275.0 185
    5-7-10 4275.0 185
    6-7-9 4275.0 185
    1-9-12 4750.0 188
    4-5-9 4750.0 188
    4-6-7 4750.0 188
    5-7-9 4750.0 188
    4-5-7 5343.7 192
    4-10-12 5343.7 192
    7-9-11 5343.7 192
    1-4-9 6107.1 195
    1-7-12 6107.1 195
    3-7-10 6107.1 195
    4-9-12 6107.1 195
    1-8-9 7125.0 199
    3-9-10 7125.0 199
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    8-9-10 7125.0 199
    1-7-9 8550.0 202
    2-7-9 8550.0 202
    4-8-10 10687.5 204
    7-8-12 10687.5 204
    7-9-10 10687.5 204
    7-10-12 10687.5 204
    8-9-12 10687.5 204
    1-9-10 14250.1 209
    4-7-8 14250.1 209
    4-7-9 14250.1 209
    4-7-10 14250.1 209
    4-8-9 14250.1 209
    9-10-12 14250.1 209
    2-7-10 21375.1 215
    4-7-12 21375.1 215
    5-9-10 21375.1 215
    7-8-9 21375.1 215
    7-8-10 21375.1 215
    4-9-10 0.0 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」