JRAネット投票 × 地方競馬

2024年12月10日(火) 園 田 第5競走 12:45発走



SONODAブレイクタイム競馬

畦野(うねの)ダッシュC3二3歳以上

  • ダート 820m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着560,000円 2着196,000円 3着112,000円 4着84,000円 5着56,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ララヴァシュラン
    ロケッツアン
    マタギ
    モンテラパン
    マムティハット
    ムーランシャタン
    サンヴェローチェ
    ホワイトニング
    テアトロ
    ヤマニンフィリア
    ライトストリーム
    ニシノコウテイ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-7-12 5.4 1
    4-5-7 8.1 2
    5-6-7 8.8 3
    5-7-10 10.4 4
    4-5-12 15.2 5
    4-7-12 16.4 6
    5-10-12 16.7 7
    7-10-12 18.3 8
    5-6-12 21.2 9
    4-5-10 24.6 10
    6-7-12 25.4 11
    4-7-10 29.3 12
    4-5-6 33.3 13
    2-5-7 40.1 14
    4-6-7 42.3 15
    5-6-10 42.3 15
    6-7-10 49.4 17
    4-10-12 54.5 18
    5-7-8 55.5 19
    4-6-12 70.4 20
    2-7-12 94.0 21
    2-5-12 96.1 22
    6-10-12 100.5 23
    2-4-7 111.8 24
    2-4-5 118.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    3-5-7 130.5 26
    5-7-9 139.3 27
    5-8-12 141.1 28
    2-5-6 141.3 29
    2-5-10 149.0 30
    2-7-10 150.6 31
    7-8-12 150.6 31
    4-6-10 154.5 33
    5-6-8 154.8 34
    2-6-7 161.3 35
    4-5-8 179.7 36
    1-5-7 180.4 37
    4-7-8 191.9 38
    6-7-8 203.7 39
    5-7-11 227.9 40
    5-8-10 229.0 41
    3-4-7 265.1 42
    2-4-12 267.3 43
    7-8-10 287.3 44
    7-9-12 294.4 45
    2-6-12 298.0 46
    3-7-12 299.0 47
    3-5-12 299.9 48
    3-4-5 345.2 49
    5-9-12 383.9 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-4-6 394.9 51
    4-8-12 398.2 52
    2-10-12 415.4 53
    6-8-12 424.6 54
    3-5-6 428.4 55
    4-7-9 428.4 55
    4-5-9 450.6 57
    5-11-12 454.8 58
    2-5-8 461.4 59
    1-7-12 465.9 60
    7-11-12 472.8 61
    5-6-9 494.7 62
    1-5-12 518.8 63
    7-9-10 518.8 63
    4-6-8 539.2 65
    1-4-7 548.4 66
    5-9-10 554.7 67
    1-4-5 564.5 68
    8-10-12 567.9 69
    2-4-10 574.7 70
    3-5-10 588.8 71
    3-4-12 592.4 72
    2-6-10 615.2 73
    2-7-8 615.2 73
    5-6-11 644.1 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-5-6 657.3 76
    4-7-11 657.3 76
    3-6-7 671.1 78
    3-7-10 705.7 79
    6-8-10 721.6 80
    4-5-11 727.1 81
    6-7-9 744.0 82
    4-9-12 888.6 83
    9-10-12 888.6 83
    3-6-12 950.2 85
    4-8-10 950.2 85
    1-6-7 999.7 87
    5-10-11 999.7 87
    2-4-8 1021.0 89
    4-11-12 1021.0 89
    2-3-5 1032.0 91
    5-8-9 1032.0 91
    2-7-9 1043.2 93
    2-8-12 1078.4 94
    6-9-12 1103.2 95
    7-8-9 1103.2 95
    3-5-8 1116.0 97
    1-5-10 1142.6 98
    2-3-7 1142.6 98
    1-7-10 1156.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    6-7-11 1199.7 101
    7-10-11 1246.4 102
    2-5-9 1297.0 103
    3-10-12 1297.0 103
    6-9-10 1297.0 103
    10-11-12 1314.7 106
    3-4-6 1351.8 107
    1-2-5 1411.4 108
    1-4-12 1432.5 109
    6-11-12 1432.5 109
    5-8-11 1548.0 111
    2-5-11 1573.4 112
    3-7-8 1573.4 112
    1-6-12 1654.8 114
    2-6-8 1654.8 114
    2-8-10 1654.8 114
    4-6-9 1745.0 117
    2-3-4 1810.9 118
    4-9-10 1881.9 119
    3-4-10 1919.5 120
    1-2-7 1999.5 121
    1-3-5 1999.5 121
    2-9-10 2042.1 123
    1-5-8 2132.8 124
    2-3-12 2132.8 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    3-5-9 2181.3 126
    2-7-11 2232.0 127
    8-9-10 2285.2 128
    2-4-9 2340.9 129
    3-6-10 2340.9 129
    1-10-12 2399.4 131
    2-9-12 2399.4 131
    2-11-12 2399.4 131
    4-6-11 2399.4 131
    1-4-6 2461.0 135
    1-2-12 2594.0 136
    8-9-12 2594.0 136
    1-7-8 2742.2 138
    1-2-4 2822.9 139
    3-7-9 2822.9 139
    5-9-11 2822.9 139
    2-6-9 2908.4 142
    1-3-7 2999.3 143
    3-8-12 2999.3 143
    1-6-10 3096.1 145
    7-8-11 3199.3 146
    1-2-3 3309.6 147
    1-7-9 3309.6 147
    2-4-11 3309.6 147
    4-8-9 3309.6 147
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    4-10-11 3309.6 147
    8-11-12 3309.6 147
    1-4-10 3427.8 153
    3-4-8 3427.8 153
    6-10-11 3427.8 153
    2-3-6 3554.7 156
    3-9-12 3554.7 156
    2-3-10 3691.5 158
    3-5-11 3691.5 158
    3-6-8 3839.1 160
    7-9-11 3839.1 160
    1-5-11 4173.0 162
    3-6-9 4173.0 162
    1-3-12 4362.6 164
    1-6-8 4362.6 164
    1-8-12 4362.6 164
    1-2-6 4570.4 167
    1-5-9 4570.4 167
    3-8-9 4570.4 167
    1-4-8 4798.9 170
    3-8-10 4798.9 170
    1-3-6 5051.5 172
    1-7-11 5051.5 172
    6-8-9 5051.5 172
    1-9-10 5332.1 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    2-3-8 5332.1 175
    3-4-9 5332.1 175
    1-11-12 5645.8 178
    2-10-11 5645.8 178
    3-7-11 5645.8 178
    1-3-8 5998.6 181
    1-3-9 5998.6 181
    1-4-9 5998.6 181
    2-8-9 5998.6 181
    9-11-12 5998.6 181
    1-2-10 6398.6 186
    1-9-12 6398.6 186
    3-9-10 6398.6 186
    2-6-11 6855.6 189
    3-11-12 6855.6 189
    1-3-4 7383.0 191
    1-2-9 7998.2 192
    1-8-10 7998.2 192
    6-8-11 7998.2 192
    1-3-10 9597.9 195
    1-2-8 10664.3 196
    1-6-9 10664.3 196
    4-8-11 10664.3 196
    8-10-11 10664.3 196
    1-8-9 11997.3 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    2-8-11 11997.3 200
    3-4-11 11997.3 200
    1-2-11 13711.3 203
    2-3-9 13711.3 203
    8-9-11 13711.3 203
    1-3-11 15996.5 206
    1-4-11 15996.5 206
    1-6-11 15996.5 206
    2-3-11 15996.5 206
    3-6-11 15996.5 206
    3-8-11 15996.5 206
    4-9-11 15996.5 206
    2-9-11 19195.8 213
    9-10-11 19195.8 213
    1-10-11 23994.7 215
    3-10-11 23994.7 215
    6-9-11 23994.7 215
    1-8-11 31993.0 218
    1-9-11 31993.0 218
    3-9-11 95979.1 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」