JRAネット投票 × 地方競馬

2025年1月8日(水) 浦 和 第6競走 14:50発走

委員長賞

若水(わかみず)特別3歳一

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 3歳   *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着2,500,000円 2着1,000,000円 3着625,000円 4着375,000円 5着250,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ビールボーイ
    シバノエスコドール
    カジバノウマヂカラ
    ティーズリンク
    ソルジェンテポー
    カシノナイスガイ
    エスカティア
    ツツウラウラ
    ミナトノソウタ
    マーシャルブルース
    シナノクーパー
    ケンブレナム
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    5-7-8 8.0 1
    5-7-12 8.4 2
    5-7-9 9.8 3
    1-5-7 10.5 4
    3-5-7 12.0 5
    4-5-7 13.1 6
    5-7-10 25.0 7
    7-8-12 35.5 8
    5-7-11 38.4 9
    5-8-12 46.7 10
    3-7-8 50.6 11
    3-5-12 53.8 12
    2-5-7 54.6 13
    3-7-12 55.3 14
    5-6-7 56.6 15
    7-8-9 58.3 16
    3-5-8 59.6 17
    1-7-8 67.2 18
    4-7-8 69.5 19
    4-7-12 75.9 20
    3-4-7 81.7 21
    3-4-5 82.8 22
    1-7-12 82.9 23
    7-9-12 88.9 24
    1-7-9 94.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-3-7 95.4 26
    1-5-12 95.9 27
    4-5-12 99.5 28
    1-5-8 99.8 29
    5-9-12 99.8 29
    3-7-9 104.1 31
    1-3-5 105.8 32
    5-8-9 112.5 33
    7-10-12 112.6 34
    4-5-8 114.9 35
    3-5-9 116.1 36
    1-5-9 124.4 37
    5-10-12 124.5 38
    1-4-7 134.2 39
    4-7-9 135.5 40
    7-8-10 139.5 41
    7-8-11 149.6 42
    4-5-9 150.2 43
    1-4-5 151.6 44
    3-8-12 155.8 45
    3-7-10 188.7 46
    1-7-10 202.2 47
    7-9-10 215.0 48
    5-8-10 225.9 49
    3-6-7 228.7 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-7-8 233.8 51
    7-11-12 242.7 52
    3-5-10 244.8 53
    6-7-8 246.0 54
    4-7-10 253.6 55
    3-7-11 255.9 56
    3-5-6 260.4 57
    2-3-5 260.9 58
    5-8-11 262.3 59
    2-3-7 262.7 60
    1-7-11 263.2 61
    1-8-12 263.7 62
    1-3-8 275.1 63
    2-7-12 278.7 64
    5-6-12 280.3 65
    7-9-11 282.5 66
    6-7-12 293.8 67
    3-4-12 298.6 68
    2-4-7 301.7 69
    3-5-11 306.7 70
    5-11-12 312.6 71
    3-4-8 314.0 72
    2-5-12 315.3 73
    4-8-12 315.3 73
    5-9-10 329.5 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    1-3-12 349.1 76
    4-6-7 350.8 77
    8-9-12 351.6 78
    1-5-10 355.9 79
    2-5-8 359.4 80
    3-9-12 362.9 81
    1-6-7 372.1 82
    3-8-9 380.8 83
    5-9-11 388.9 84
    5-6-8 389.9 85
    1-5-11 401.7 86
    4-5-6 402.8 87
    4-5-10 403.9 88
    6-7-9 413.0 89
    3-8-11 414.2 90
    4-7-11 414.2 90
    2-4-5 415.4 92
    1-2-7 444.3 93
    2-7-9 453.9 94
    1-3-4 487.1 95
    8-11-12 495.4 96
    8-10-12 503.9 97
    2-5-9 516.3 98
    1-2-5 533.2 99
    1-4-8 537.1 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    5-6-9 549.2 101
    1-8-9 603.4 102
    1-3-9 616.1 103
    7-10-11 616.1 103
    1-5-6 618.7 105
    4-9-12 623.9 106
    6-7-10 626.6 107
    2-7-10 629.3 108
    3-6-12 632.0 109
    1-8-11 637.5 110
    4-5-11 637.5 110
    1-9-12 640.3 112
    2-3-8 645.9 113
    3-11-12 651.7 114
    3-4-9 688.4 115
    2-3-12 694.9 116
    2-3-4 698.2 117
    2-6-7 698.2 117
    3-6-8 722.3 119
    3-10-12 722.3 119
    1-4-12 763.7 121
    2-5-10 775.8 122
    3-8-10 775.8 122
    1-2-3 810.1 124
    3-4-6 814.6 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    2-8-12 823.8 126
    2-7-11 878.0 127
    5-6-10 883.3 128
    9-10-12 888.7 129
    2-5-6 910.7 130
    6-8-12 934.0 131
    6-7-11 939.9 132
    4-8-9 946.0 133
    4-8-11 946.0 133
    1-10-12 997.5 135
    8-9-11 1018.3 136
    1-3-11 1047.4 137
    1-3-10 1086.2 138
    1-4-9 1110.8 139
    3-9-11 1110.8 139
    1-3-6 1119.3 141
    3-4-10 1127.9 142
    1-8-10 1145.6 143
    3-9-10 1154.6 144
    3-6-9 1163.7 145
    2-4-8 1182.5 146
    8-9-10 1232.2 147
    1-6-8 1264.1 148
    2-5-11 1275.1 149
    5-10-11 1275.1 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    2-3-9 1297.6 151
    1-6-12 1309.2 152
    1-11-12 1309.2 152
    6-9-12 1321.0 154
    4-6-8 1333.0 155
    2-8-11 1345.3 156
    4-6-12 1345.3 156
    2-4-12 1357.7 158
    9-11-12 1357.7 158
    1-2-8 1370.4 160
    2-3-6 1396.5 161
    3-4-11 1396.5 161
    4-8-10 1437.6 163
    2-3-11 1466.3 164
    4-10-12 1466.3 164
    1-9-10 1481.1 166
    1-9-11 1481.1 166
    1-2-4 1543.5 168
    5-6-11 1576.7 169
    2-10-12 1593.8 170
    2-9-12 1611.4 171
    4-11-12 1725.1 172
    1-4-6 1766.7 173
    1-2-9 1788.2 174
    2-4-6 1788.2 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-11-12 1788.2 174
    3-6-10 1810.3 177
    6-10-12 1810.3 177
    2-8-9 1832.9 179
    3-6-11 1904.3 180
    4-6-10 2008.7 181
    1-2-12 2065.3 182
    2-6-12 2065.3 182
    2-4-9 2094.8 184
    10-11-12 2094.8 184
    8-10-11 2125.1 186
    6-8-9 2188.6 187
    1-4-11 2221.7 188
    2-3-10 2221.7 188
    6-8-11 2221.7 188
    1-6-9 2255.9 191
    4-9-10 2255.9 191
    6-8-10 2255.9 191
    2-6-8 2291.2 194
    1-4-10 2403.9 195
    3-10-11 2403.9 195
    4-6-9 2403.9 195
    1-2-6 2618.5 198
    2-11-12 2618.5 198
    2-8-10 2932.7 200
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    2-4-10 3187.7 201
    1-2-11 3258.6 202
    4-9-11 3491.3 203
    1-2-10 3858.9 204
    1-6-10 3858.9 204
    2-4-11 3858.9 204
    2-6-9 3858.9 204
    1-6-11 3963.2 208
    1-10-11 4443.5 209
    6-9-11 4443.5 209
    4-6-11 4730.2 211
    6-9-10 4730.2 211
    2-6-10 4887.9 213
    2-9-11 5639.9 214
    2-6-11 6375.5 215
    4-10-11 6375.5 215
    2-10-11 6665.3 217
    2-9-10 6982.7 218
    6-10-11 6982.7 218
    9-10-11 6982.7 218

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」