2013年8月7日(水) 門 別 第6競走 17:15発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1000m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量
- 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スプリングオペラ | 小国博(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤコジーン | 山田和(北海道) | 406 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドリアーナ | (有)稲葉牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Theatrical) | 稲葉牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | テッサロニキ | 桑村真(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 千葉津(北海道) | 430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイハピネス | 和田博美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シャンハイ) | 豊洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トキノムーンライト | 松井伸(北海道) |
|
取消
13.07.25 稍重 6頭
門別 右1000 3番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 01.25生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンデピュティ | 安田武(北海道) | 452 |
- 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターコレクター | 田中準市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 川上悦夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アーネストウイシュ | 馬渕繁(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 06.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトリー | 田部和(北海道) | 418 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドメダリスト | 吉田光政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 吉田光政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ルーナグランデ | 岩橋勇(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テラノフォースワン | 齊藤正(北海道) | 486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイダー | (有)辻牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Green Desert) | 辻牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ツガノサツキ | 五十冬(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 桑原義(北海道) | 482 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクツクィーン | 大塚進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 中田英樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | プテラノドン | 坂下秀(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤジャパン | 原孝明(北海道) | 526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーヴェ | 山上和良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | 野坂牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | エムオーモンスター | 服部茂(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.30生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エムオーウイナー | 田中淳(北海道) | 484 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスビッド | 大浅貢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 湯浅一夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.2 バクシンクリチャン 54 服 部 茂 史 2011/10/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||