JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/01/31 高知 4

C61

C61 1300   11 5 5 8 9 1:29.8 2.4 非計測 476 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ミスサクラチャン
1998/01/02 高知 3

C54

C54 1300 不良   9 2 2 8 7 1:26.4 1.8 非計測 474 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 トモエヒーロー
1997/12/16 高知 3 C54 1300   10 8 10 4 5 1:29.0 0.7 非計測 474 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 28,000 カイヨウオアシス
1997/11/17 高知 3 C54 1300 不良   8 8 8 7 7 1:25.3 0.9 非計測 473 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ミシマリュウオー
1997/11/08 高知 2 C63 1300   10 4 4 2 9 1:29.2 2.6 非計測 474 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 リレントレスリー
1997/10/06 高知 1 C62 1300   8 4 4 3 3 1:27.2 0.5 非計測 479 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 52,000 スターフォックス
1997/09/23 高知 1 C62 1300   8 1 1 4 8 1:29.9 3.1 非計測 477 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 クリスタルベスト
1997/09/14 高知 4 C63 1300   9 4 4 1 7 1:28.1 1.6 非計測 483 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ホシノベリタス
1997/08/09 高知 1 C63 1300 不良   9 8 9 1 2 1:26.2 0.0 非計測 488 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 91,000 ハローシンゲキ
1997/07/01 高知 1 C64 1300   8 8 8 3 1 1:26.5 0.6 非計測 487 川添明 (高知) 53.0 炭田健 260,000 (クリスタルベスト)
1997/06/07 高知 1 C64 1300   9 8 8 8 8 1:29.1 3.7 非計測 492 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ロイヤルエクシード
1997/05/25 高知 1 C66 1300   7 4 4 7 7 1:29.5 1.9 非計測 486 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ホシノベリタス
1997/05/12 高知 1 C65 1300   9 1 1 7 7 1:27.6 2.6 非計測 488 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ワンダーフリーダム
1997/04/26 高知 1 C66 1300   9 7 7 4 8 1:29.8 1.6 非計測 488 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ワンダーフリーダム
1997/04/09 高知 1 C66 1300   8 6 6 1 7 1:29.0 2.8 非計測 488 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ワンダーフリーダム
1997/03/17 高知 2 C58 1300 不良   8 6 6 4 4 1:24.9 0.2 非計測 493 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 42,000 タカノコスモス
1997/02/25 高知 3 C58 1300   9 6 6 6 5 1:27.9 1.1 非計測 497 竹崎大 (高知) 56.0 炭田健 28,000 スウィートオー
1997/02/16 高知 2 C58 1300 不良   8 5 5 6 8 1:25.7 0.7 非計測 504 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 グレースホイザー
1997/01/26 高知 1 C57 1300   9 2 2 4 8 1:27.5 2.4 非計測 498 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 セトブレイヴ
1997/01/15 高知 2 C57 1300   9 7 7 5 2 1:26.9 0.6 非計測 494 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 98,000 サンデークライム
1996/12/30 高知 3 C56 1300   10 4 4 3 5 1:28.2 2.1 非計測 495 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 28,000 インターエンデバー
1996/12/10 高知 2 C58 1300   7 2 2 3 4 1:24.9 0.9 非計測 490 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 42,000 ジャスミン
1996/11/23 高知 3 C58 1300   9 7 7 4 2 1:27.3 0.2 非計測 490 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 98,000 ハスキーダンシャク
1996/11/01 高知 2 C57 1300 不良   8 7 7 3 5 1:26.2 1.1 非計測 491 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 28,000 タイフィーバー
1996/10/15 高知 2 C57 1300   8 8 8 5 7 1:27.1 1.3 非計測 490 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ダイヤスパイリング
1996/09/15 高知 2 C57 1300 稍重   8 4 4 2 7 1:30.4 2.1 非計測 493 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ハローシンゲキ
1996/08/17 高知 3 C58 1300   8 7 7 6 2 1:27.1 0.1 非計測 484 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 98,000 ツエルクアロー
1996/07/28 高知 2 C58 1300   8 2 2 3 3 1:29.5 0.9 非計測 484 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 56,000 ジャストビガン
1996/06/24 高知 2 C57 1300 小雨   7 6 6 1 6 1:28.2 2.3 非計測 487 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ネバーセイグッバイ
1996/06/08 高知 2 C56 1300 不良   8 2 2 7 6 1:26.1 1.5 非計測 490 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ネバーセイグッバイ
1996/06/02 高知 1 C54 1300 稍重   9 8 9 6 8 1:27.3 1.4 非計測 488 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ワイルドキャット
1996/05/25 高知 2 C57 1300   8 2 2 6 8 1:28.6 2.8 非計測 491 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 レオダンサー
1996/05/03 高知 3 C57 1300 稍重   8 8 8 5 8 1:28.4 1.5 非計測 488 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 テクノエース
1996/04/27 高知 3 C57 1300   9 3 3 8 9 1:28.4 2.4 非計測 494 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ワイルドキャット
1996/03/29 高知 2 C59 1300 小雨   9 8 8 4 8 1:27.3 1.8 非計測 492 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 シルクコメット
1996/03/12 高知 3 C59 1300   9 6 6 7 8 1:29.5 2.1 非計測 482 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 ラグビーマーク
1996/02/10 高知 2 C59 1300   8 1 1 5 8 1:31.4 2.9 非計測 478 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 リワードタイタン
1996/01/27 高知 2 C59 1300   8 2 2 8 5 1:30.0 2.3 非計測 472 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 28,000 ラグビーマーク
1996/01/13 高知 2 C59 1300   9 4 4 5 7 1:30.9 2.0 非計測 476 甲田守 (高知) 56.0 炭田健 0 セトホマレ
1995/12/29 高知 2 C58 1300   8 3 3 2 6 1:30.7 1.9 非計測 478 甲田守 (高知) 55.0 炭田健 0 イブキスクリュウ
1995/09/30 J新潟 7   芝1400   18 5 9 15 10 1:24.6 0.8 37.8 468 柿元嘉 (JRA) 55.0 須貝彦 0 シンタイガー
1995/09/16 J京都 5   1400   15 8 14 11 9 1:27.7 2.3 39.3 472 内田浩 (JRA) 55.0 須貝彦 0 アストロダイシン
1995/09/03 J小倉 3   芝1200 不良   14 5 8 9 10 1:13.2 1.5 37.8 472 武 豊 (JRA) 55.0 須貝彦 0 リトルダイナマイツ
1995/02/19 J小倉 3   芝1200   16 3 5 13 12 1:12.2 1.3 37.7 444 須貝尚 (JRA) 55.0 須貝彦 0 タイスリラー
1995/02/11 J小倉 3   芝1200   16 1 1 10 4 1:12.1 1.0 37.4 444 須貝尚 (JRA) 55.0 須貝彦 750,000 マイネルアクター
1995/01/28 J小倉 4   芝1200   16 4 8 14 11 1:10.7 1.1 35.4 452 千田輝 (JRA) 55.0 須貝彦 0 エイユーロマン
1995/01/07 J京都 6   芝1400   15 2 4 15 15 1:27.1 2.7 39.7 454 須貝尚 (JRA) 55.0 須貝彦 0 イブキタモンヤグラ

※1998/02/09 地方競馬登録抹消