JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/08/05 浦和 11

葉月特別B1下

B1下 1600   10 7 8 2 6 1:43.9 1.7 非計測 483 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 0 カンゼンムテキ
1998/07/16 浦和 10

文月特別B1 B2一

B1 B2一 1600 稍重   10 8 9 1 4 1:43.2 0.8 非計測 488 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 450,000 スティリングオー
1998/06/10 浦和 10

マルチレッグ特別B2 B3選抜

B2 B3 1400   10 2 2 1 1 1:27.8 0.0 非計測 485 森下博 (川崎) 54.0 一瀬司 4,000,000 (シュウレイビゼン)
1998/05/20 浦和 10

テレビ埼玉杯D重4上  オープ

4上  1900 稍重   9 7 7 8 3 2:00.4 0.5 非計測 485 本間光 (浦和) 50.0 一瀬司 2,000,000 ムテキボーイ
1998/04/22 浦和 11

プリムラ特別B2二

B2二 1900   10 7 7 2 2 2:03.6 0.0 非計測 481 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 910,000 シーサイドゴールド
1998/03/23 浦和 12

花見月特別B2二 B3一

B2二B3一 1600   10 3 3 3 2 1:43.9 0.9 非計測 478 石崎隆 (船橋) 52.0 一瀬司 910,000 マジカルフラッシュ
1998/02/26 浦和 11

マルチロマン特別B2 B3選抜

B2 B3 1400   12 5 5 3 7 1:28.6 0.7 非計測 476 森下博 (川崎) 51.0 一瀬司 0 ゴールデンウィート
1998/01/15 浦和 10

カメリア特別B3一

B3一 1600 不良   0 7 7 1 取止       的場文 (大井) 53.0 一瀬司 0  
1997/12/24 浦和 10 B2 B3 1400   11 5 5 2 3 1:29.5 1.1 非計測 475 的場文 (大井) 53.0 一瀬司 800,000 タニノブライアン
1997/12/03 浦和 8 B2 B3 1400 稍重   10 6 6 6 1 1:27.5 0.0 非計測 477 森下博 (川崎) 51.0 一瀬司 4,000,000 (タケノライナー)
1997/11/03 浦和 11 B3一 1600   10 6 6 5 2 1:43.8 0.1 非計測 480 一瀬亨 (川崎) 53.0 一瀬司 840,000 ナイスミーチャン
1997/10/08 浦和 9 C1一 1600   11 7 9 2 5 1:44.3 1.1 非計測 481 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 230,000 ライトペイディ
1997/09/16 浦和 11 C1一 1600   9 8 9 4 3 1:43.1 0.4 非計測 480 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 460,000 モブスター
1997/08/08 浦和 4 C1一 1600   7 6 6 3 2 1:42.8 0.1 非計測 487 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 805,000 アサカヤマニン
1997/07/15 浦和 11 C1一 1600   10 1 1 6 5 1:43.0 0.9 非計測 485 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 230,000 ムサシルドルフ
1997/07/04 川崎 9 C1二 1500 12 2 2 9 4 1:36.6 0.7 非計測 480 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 225,000 エイワンボーイ
1997/06/13 浦和 4 C1一 1600   8 5 5 5 7 1:43.5 1.7 非計測 482 森下博 (川崎) 53.0 一瀬司 0 カンゼンムテキ
1997/05/02 浦和 11 C1一 1600   10 8 10 5 7 1:45.1 1.9 非計測 477 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 0 トミマイリージャン
1997/02/24 浦和 10 C1一 1600   9 3 3 2 3 1:45.2 0.1 非計測 468 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 460,000 タカリーフ
1997/01/20 浦和 10 B3二C1一 1600   9 1 1 2 3 1:44.2 0.3 非計測 468 張田京 (船橋) 52.0 一瀬司 480,000 ファインロマンス
1997/01/04 浦和 10 C1二 1600   9 8 9 2 3 1:44.6 0.8 非計測 473 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 460,000 ケージームサシ
1996/12/06 浦和 9 C1一 1600   11 8 11 4 4 1:42.0 1.0 非計測 472 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 345,000 フジノツクバ
1996/11/07 浦和 8 C1  1600   11 5 5 6 1 1:44.8 0.1 非計測 475 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 1,300,000 (ウエスタンレコード)
1996/10/17 浦和 8 C1二 1600   10 2 2 5 3 1:43.9 1.0 非計測 472 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 260,000 ファインガッツ
1996/10/02 浦和 9 C1三 1600 稍重   10 7 8 7 9 1:43.5 2.9 非計測 471 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 0 エビスタカヤシキ
1996/06/13 浦和 11 C1二 1600   8 8 8 6 7 1:43.9 1.6 非計測 461 桑島孝 (船橋) 53.0 一瀬司 0 フライトイチバン
1996/05/09 浦和 12 C1  1600   10 2 2 3 9 1:43.7 2.9 非計測 457 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 0 ゴールドエンプレス
1996/04/05 浦和 11 C1一 1600   11 3 3 4 6 1:45.0 1.0 非計測 458 張田京 (船橋) 53.0 一瀬司 0 ワイズベンチャー
1996/03/11 浦和 10 C1二 1600   9 5 5 4 4 1:43.1 1.1 非計測 455 的場文 (大井) 53.0 一瀬司 345,000 プレジャーライフ
1996/01/05 浦和 8 C1二 1600   9 5 5 3 3 1:43.9 1.0 非計測 466 的場文 (大井) 53.0 一瀬司 460,000 ケイエフポイント
1995/12/05 浦和 9 C1  1600   11 8 10 3 5 1:43.2 0.8 非計測 465 的場文 (大井) 53.0 一瀬司 140,000 ソルイドブルー
1995/11/17 川崎 7 C1二三 1500   11 4 4 3 9 1:37.8 2.1 非計測 468 山崎尋 () 53.0 一瀬司 0 イシノエンデバー
1995/10/30 浦和 11 C1四 1400   12 7 10 3 1 1:28.3 0.5 非計測 475 的場文 (大井) 53.0 一瀬司 1,300,000 (ヒダカリード)
1995/10/17 浦和 11 C1四 1400   12 3 3 3 6 1:29.2 1.6 非計測 478 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 0 クロスファイブ
1995/09/20 浦和 9 C1  1400   10 7 8 1 5 1:30.3 0.9 非計測 480 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 140,000 ミサトスパーロング
1995/08/18 浦和 10 4才一 1600   10 7 8 2 1 1:43.4 0.2 非計測 477 矢内博 (船橋) 53.0 一瀬司 2,300,000 (ダイヤモンドオー)
1995/07/18 浦和 6 4才三 1400   12 8 12 2 1 1:30.0 0.1 非計測 478 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 1,200,000 (ニッショウスター)
1995/06/15 浦和 8 4才三 1400 稍重   10 2 2 2 2 1:28.7 0.2 非計測 477 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 480,000 ウエスタンホワイト
1995/05/15 浦和 7 4才三 1400   8 2 2 4 3 1:29.6 0.5 非計測 480 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 240,000 ホシノペガサス
1995/04/26 浦和 3 4才六 1400   8 7 7 1 1 1:31.2 0.8 非計測 481 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 1,100,000 (タケハナリュウ)
1995/04/03 浦和 3 4才四 1400   10 5 5 1 2 1:31.3 0.1 非計測 482 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 440,000 ブレイヴァリ
1995/03/10 浦和 2 4才  1300   8 8 8 2 2 1:23.6 0.3 非計測 485 石崎隆 (船橋) 53.0 一瀬司 600,000 カツラリュウホウ

※1998/09/28 地方競馬登録抹消