JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2000/02/25 浦和 7

C2 選抜馬

C2  1400   10 8 10 10 8 1:32.6 1.6 非計測 462 金原学 (浦和) 54.0 小嶋一 0 エターナルチャンプ
2000/01/27 浦和 6

C2四

C2四 1400   9 7 7 9 9 1:32.9 2.2 非計測 459 金原学 (浦和) 54.0 小嶋一 0 セイワバイロン
1999/11/04 浦和 7

C2五 イ

C2五イ 1400 稍重   12 2 2 10 8 1:31.0 1.5 非計測 453 須藤一 (浦和) 55.0 牧坂徹 0 ダービーロングラン
1999/10/18 浦和 7

C2四 ア

C2四ア 1400   10 8 9 9 9 1:31.0 1.2 非計測 454 須藤一 (浦和) 55.0 牧坂徹 0 タイガーアモン
1999/06/27 大井 6

C2

C2  1400 12 7 10 8 12 1:43.2 12.4 49.9 464 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 ダンディオーカン
1999/03/25 大井 7

選抜C2七 八

C2七八 1600 稍重   14 5 8 9 8 1:46.4 1.9 41.8 465 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 マツノシーキング
1999/02/28 大井 6

C2六 七

C2六七 1400   12 8 11 5 10 1:31.9 2.0 39.6 465 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 ライオット
1999/02/11 大井 6

C2七 八

C2七八 1400 稍重   12 6 8 4 5 1:30.0 0.8 40.4 471 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 166,000 トーアオリヒメ
1999/01/19 大井 5

C3二 三

C3二三 1200   11 8 11 6 1 1:16.5 0.1 39.1 470 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 1,360,000 (カゴヤエビス)
1999/01/02 大井 6

C3四

C3四 1400   11 5 5 4 1 1:30.7 0.0 39.5 466 郷間隆 (大井) 55.0 阪本泰 1,360,000 (シャインウイナー)
1998/12/24 大井 7

選抜C2三

C2三 1600   14 5 7 8 8 1:45.7 1.1 40.4 468 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 アオイモーガン
1998/12/05 大井 4

C2七 八

C2七八 1600   12 2 2 3 3 1:44.7 1.9 41.4 465 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 498,000 ホワイトティアラ
1998/11/12 大井 7

C2四

C2四 1600   12 5 6 10 6 1:45.1 0.6 41.0 454 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 イシノバイアモン
1998/10/30 大井 4

選抜C3一

C3一 1600 13 5 7 8 2 1:45.5 0.3 40.7 454 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 584,000 ミラクルブライト
1998/10/13 大井 5

C3二

C3二 1600 12 8 11 7 12 1:46.4 2.0 39.9 454 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 ノムラインデラ
1998/09/30 大井 7

選抜C3一

C3一 1600 14 6 10 8 12 1:47.7 2.3 42.4 451 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 セントラルテイオー
1998/06/05 大井 3

C2十

C2十 1600 稍重   12 8 11 7 10 1:46.7 2.2 42.1 458 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 アポロチャンピオン
1998/05/16 大井 5

C2九 十

C2九十 1600   10 8 9 6 8 1:44.4 2.3 39.9 460 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 エムズダンサー
1998/04/28 大井 5

C2七

C2七 1600 稍重 12 1 1 3 7 1:46.1 0.6 39.7 460 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 0 アオイモーガン
1998/04/17 大井 5

C3一

C3一 1600 12 1 1 6 2 1:45.6 0.0 40.0 462 神澤和 (大井) 55.0 阪本泰 544,000 プリンセスサンダー
1998/03/29 大井 8

特選C3一

C3一 1600   12 3 3 3 12 1:47.5 3.1 42.0 466 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 ホクトグローリー
1998/03/13 大井 7

C3一

C3一 1600   12 5 5 4 3 1:45.6 0.6 39.6 466 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 272,000 ベストオピニオン
1998/02/22 大井 8

特選C3一

C3一 1600 稍重   14 3 4 10 4 1:44.6 0.8 40.7 466 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 279,000 ラッキーマン
1998/02/03 大井 6

C3二 三

C3二三 1500   11 2 2 1 4 1:39.7 1.0 38.7 462 的場文 (大井) 55.0 阪本泰 204,000 スターダストオー
1998/01/22 大井 4

C3一 二

C3一二 1400 稍重   12 5 6 6 2 1:30.5 0.4 39.7 464 郷間隆 (大井) 55.0 阪本泰 544,000 ダイリンワッスル
1997/12/30 大井 10 C2三 1600   14 4 6 8 6 1:45.3 2.3 39.7 463 郷間隆 (大井) 55.0 阪本泰 0 テツノファミリー
1997/12/11 大井 7 C2四 1600   12 6 8 10 7 1:46.8 0.9 40.2 455 郷間隆 (大井) 55.0 阪本泰 0 エムジーロングラン
1997/10/02 大井 6 C2四 1600 12 5 5 4 6 1:46.2 1.0 40.1 459 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 ドリームデリバリー
1997/09/11 大井 5 C2六七 1400 稍重 12 8 11 3 6 1:31.5 2.0 39.5 455 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 テスコシンゲキ
1997/08/30 大井 6 C2五六 1400 10 1 1 2 2 1:29.6 0.3 39.1 452 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 664,000 エビスクレバー
1997/08/15 大井 6 C2六七 1600 12 7 10 3 6 1:45.7 0.8 41.5 452 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 トラノイーグル
1997/07/28 大井 7 C3一 1600 稍重 12 5 5 4 3 1:44.1 0.3 39.6 454 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 372,000 デアーマルゴ
1997/07/10 大井 4 C3二三 1600 稍重   11 6 7 3 3 1:44.8 0.2 40.3 455 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 272,000 ジャストミレーヌ
1997/06/23 大井 7 C2八九 1600 稍重 9 8 9 3 7 1:46.2 0.8 41.1 457 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 ユメノシンゲツ
1997/06/07 大井 7 C2九十 1600 稍重 10 5 5 1 4 1:44.9 0.5 40.4 458 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 249,000 コウシュオー
1997/04/29 大井 5 C3一 1600   14 6 10 4 3 1:44.7 0.1 41.0 460 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 372,000 ヒカルボーイ
1997/04/10 大井 4 C3二 1500   11 8 11 3 2 1:37.3 0.1 40.2 451 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 544,000 ジュエルバトラー
1997/03/21 大井 7 C3一 1600   12 7 9 3 7 1:45.1 1.1 40.7 451 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 ファストカンタカ
1997/03/01 大井 5 C3二三 1500   12 5 5 9 2 1:37.8 0.4 39.5 451 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 520,000 アブクマシャンティ
1996/05/14 大井 5 C2五 1600   12 6 7 9 11 1:45.4 1.4 41.2 443 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 サランガール
1996/04/26 大井 7 C2五 1600 10 4 4 5 6 1:44.9 1.1 41.0 436 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 キングリュウジン
1996/04/11 大井 6 C2七八 1600 12 2 2 5 3 1:45.3 0.5 40.2 440 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 320,000 セクシークイーン
1996/02/17 大井 6 C2五六 1400 稍重   12 6 8 9 4 1:29.2 0.8 39.6 437 郷間隆 (大井) 55.0 阪本泰 240,000 ロイヤルコバン
1996/01/31 大井 7 C2五六 1600   12 7 9 4 8 1:46.4 0.9 40.8 437 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 0 ダイシンハート
1996/01/15 大井 6 C2六 1400   12 5 5 2 5 1:30.5 0.7 40.5 439 藤江昭 (大井) 55.0 阪本泰 160,000 ジョージサマーズ
1995/12/22 大井 6 4才  1600   14 6 9 6 2 1:44.9 0.0 40.0 443 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 840,000 エステートジョージ
1995/11/28 大井 6 4才  1600   12 6 7 2 5 1:46.4 0.4 42.0 441 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 160,000 ハセカツイチバン
1995/10/26 大井 2 4才  1600   12 2 2 1 2 1:45.9 0.1 41.2 434 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 680,000 マキバナターシャ
1995/10/14 大井 7 4才  1600 12 8 11 2 7 1:47.1 0.7 43.0 435 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 0 ウイナーズクレン
1995/06/21 大井 4 4才  1500 10 7 8 6 3 1:39.7 0.8 42.1 428 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 360,000 ゴールドトン
1995/06/06 大井 3 4才  1500 稍重 9 3 3 2 2 1:39.2 0.2 40.1 425 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 720,000 サクセスチョイス
1995/05/23 大井 4 4才  1500   11 6 6 10 3 1:38.3 0.8 39.7 420 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 360,000 スポーツキャスター
1995/05/02 大井 5 4才  1500 稍重 11 7 9 11 5 1:39.2 1.3 42.9 420 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 180,000 プログレスサンデー
1995/04/12 大井 2 4才  1400   9 5 5 8 7 1:32.3 2.1 41.0 420 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 0 エレガントリリー
1995/03/30 大井 3 4才  1200   10 6 6 10 5 1:17.6 1.2 40.8 423 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 180,000 グリンファントム
1995/03/05 大井 1 4才  1400   12 7 10 12 12 1:32.2 3.3 42.6 420 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 0 イサトモ
1995/02/08 大井 1 4才  1400   8 1 1 5 6 1:33.5 1.8 41.5 429 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 0 カイエンファイト
1995/01/02 大井 1 4才  1400   10 4 4 6 8 1:33.4 1.7 41.7 431 藤江昭 (大井) 54.0 阪本泰 0 ウエルゴードン
1994/12/18 大井 2 3才  1000   8 1 1 5 3 1:04.3 1.0 39.7 442 藤江昭 (大井) 53.0 阪本泰 480,000 ケージーバトラー

※2001/10/01 地方競馬登録抹消