JRAネット投票 × 地方競馬

  • クノイチ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2000/09/21 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 8 10 11 10 1:39.3 3.9 非計測 403 鈴木優 (兵庫) 51.0 米玉利 0 トキノキンリュウ
2000/09/12 園田 7

アラブ系古馬一般

  1400 不良   11 8 11 10 10 1:36.3 3.1 非計測 406 鈴木優 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ビッグプレシャス
2000/08/29 園田 7

アラブ系古馬一般

  1400   12 7 10 11 12 1:38.2 2.3 非計測 401 鈴木優 (兵庫) 51.0 米玉利 0 イシアマゾン
2000/08/14 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 6 6 11 11 1:39.1 3.0 非計測 407 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ライクキャロット
2000/08/02 園田 7

アラブ系古馬一般

  1400   10 6 6 10 10 1:39.0 2.5 非計測 398 鈴木優 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ディーディキャスコ
2000/07/20 姫路 8

アラブ系古馬一般

  1400   11 6 7 11 7 1:38.0 1.2 非計測 402 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ファーストカツヒメ
2000/07/11 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 4 4 10 10 1:37.7 1.8 非計測 400 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ヤングタップ
2000/06/28 姫路 7

アラブ系古馬一般

  1400 不良   11 2 2 11 10 1:36.6 3.2 非計測 391 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ラムセスファイヤー
2000/06/16 園田 8

アラブ系古馬一般

  1400   9 6 6 9 5 1:37.5 1.7 非計測 392 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 50,000 プリンスオブダート
2000/06/07 園田 3

アラブ系古馬一般

  1400   10 7 8 10 9 1:37.1 2.1 非計測 408 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ホオショウ
2000/05/24 園田 2

アラブ系古馬一般

  1400   12 8 12 10 9 1:36.5 1.5 非計測 397 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ダイニムラヒメ
2000/04/26 園田 5

アラブ系古馬一般

  1400   11 7 9 6 7 1:35.8 2.3 非計測 412 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 サワノホームラン
2000/04/13 園田 5

アラブ系古馬一般

  1400   12 5 6 12 6 1:36.5 0.4 非計測 411 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 カクザンガバナー
2000/04/04 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 7 10 12 11 1:36.2 2.0 非計測 413 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ホクシンガール
2000/03/22 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400 稍重   12 3 3 11 9 1:38.1 1.6 非計測 405 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 タニノモモ
2000/03/13 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400 不良   12 3 3 12 12 1:38.4 2.3 非計測 410 上野馨 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ヤマフジキャンドゥ
2000/02/29 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 8 11 12 8 1:38.5 0.9 非計測 418 平岩潤 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ダイサクヴェスタ
2000/02/15 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400 稍重   12 8 11 12 11 1:39.3 1.9 非計測 416 小林克 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ミスズグレーシー
2000/02/01 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 7 10 11 11 1:38.3 2.6 非計測 411 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ニシワキボーイ
2000/01/20 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   10 7 8 9 9 1:38.3 1.9 非計測 416 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 カワサキランナー
2000/01/10 園田 7

アラブ系古馬一般

  1400   12 5 5 8 6 1:35.3 1.7 非計測 415 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ゴマサンザン
1999/12/28 園田 7

アラブ系古馬一般

  1400   10 6 6 6 5 1:37.6 0.8 非計測 421 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 55,000 ヒサノゴールド
1999/12/16 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 7 8 9 4 1:36.9 0.5 非計測 420 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 82,000 ユウタガマエール
1999/12/07 園田 5

アラブ系古馬一般

  1400   11 8 11 9 9 1:38.0 3.0 非計測 424 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ヒミコパラダイス
1999/11/23 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 4 4 9 10 1:36.8 1.5 非計測 420 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 マキオブルショワ
1999/11/12 姫路 3

アラブ系古馬一般

  1400 不良   10 1 1 8 6 1:37.6 3.1 非計測 415 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 マユミサンサン
1999/11/02 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 8 11 11 7 1:38.4 2.3 非計測 409 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ハクバメロディー
1999/10/19 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 7 9 11 10 1:39.2 2.1 非計測 404 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 トキサムメモリー
1999/10/06 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 6 6 10 9 1:37.3 2.0 非計測 418 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 タッカーテンリュウ
1999/09/23 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 7 9 11 7 1:35.4 2.4 非計測 400 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 トレジャーシップ
1999/09/14 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   10 5 5 7 10 1:37.2 2.9 非計測 412 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 アインスヒラノ
1999/09/01 園田 3

アラブ系古馬一般

  1400   10 4 4 8 8 1:36.6 1.7 非計測 409 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 スペシャルウララ
1999/08/04 園田 1

アラブ系古馬一般

  1400   12 2 2 12 5 1:35.2 1.6 非計測 409 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 55,000 エルエルオーカン
1999/07/21 姫路 3

アラブ系古馬一般

  1400   10 6 6 10 7 1:38.0 2.4 非計測 406 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 サンエイアタック
1999/07/09 姫路 5

アラブ系古馬一般

  1400   8 7 7 8 7 1:40.0 1.8 非計測 388 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ラッキーモア
1999/06/30 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400 不良   11 8 11 11 7 1:39.1 2.1 非計測 402 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ハッピーカルメン
1999/06/17 園田 1

アラブ系古馬一般

  1400   10 5 5 10 10 1:39.5 2.2 非計測 409 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 オオエラベンダー
1999/06/03 園田 1

アラブ系古馬一般

  1400   11 1 1 10 11 1:39.7 4.9 非計測 413 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 エルシドヒメ
1999/05/20 園田 5

アラブ系古馬一般

  1400   11 8 11 9 5 1:36.8 0.6 非計測 410 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 55,000 テンリタイガー
1999/05/11 園田 5

アラブ系古馬一般

  1400   10 3 3 6 9 1:39.7 3.2 非計測 409 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 マキシムサンライズ
1999/04/28 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 8 11 11 7 1:37.4 1.1 非計測 413 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ヒロタケエミー
1999/04/15 園田 5

アラブ系古馬一般

  1400   11 1 1 4 10 1:39.0 2.3 非計測 415 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ホシノタイレン
1999/04/06 園田 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 1 1 11 10 1:38.0 1.5 非計測 420 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 パールブリッジ
1999/03/18 姫路 7

アラブ系古馬一般

  1400   12 6 7 11 6 1:39.0 0.9 非計測 406 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ミスズパッション
1999/03/10 姫路 5

アラブ系古馬一般

  1400 不良   12 3 3 10 10 1:36.0 1.2 非計測 412 青山裕 (兵庫) 51.0 米玉利 0 ケンテンリュウ
1999/02/24 姫路 5

アラブ系古馬一般

  1400   11 8 11 11 8 1:38.0 1.1 非計測 413 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ツカサセンプー
1999/02/12 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400 不良   12 8 11 9 7 1:37.4 0.5 非計測 416 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 センターアイドル
1999/02/03 姫路 7

アラブ系古馬一般

  1400   12 7 9 9 10 1:38.9 1.5 非計測 413 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 0 サワノホームラン
1999/01/20 姫路 7

アラブ系古馬一般

  1400 稍重   12 1 1 7 4 1:37.4 0.6 非計測 418 文原学 (兵庫) 52.0 米玉利 82,000 ケイアイフラット
1998/12/30 園田 5

アラブ系古馬一般

  1300   12 8 11 10 9 1:31.5 1.3 非計測 421 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 アイアイミラクル
1998/12/17 園田 6

アラブ系古馬一般

  1300 稍重   12 5 6 10 7 1:30.8 0.7 非計測 422 松平幸 (兵庫) 53.0 米玉利 0 サングレースメロン
1998/12/03 園田 5

アラブ系古馬一般

  1300   11 6 7 10 11 1:31.3 1.5 非計測 421 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 アインハイチレディ
1998/11/24 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400   11 3 3 6 6 1:39.0 1.1 非計測 415 小牧毅 (兵庫) 53.0 米玉利 0 キタノマグナム
1998/11/12 姫路 7

アラブ系古馬一般

  1400   12 4 4 11 5 1:36.4 0.6 非計測 415 松平幸 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 フジコマチ
1998/10/29 姫路 7

アラブ系古馬一般

  1400   11 6 6 8 8 1:38.2 1.1 非計測 407 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ライデンスピード
1998/10/20 園田 6

アラブ系古馬一般

  1300 稍重   10 8 9 10 8 1:32.5 1.2 非計測 416 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 チャンスタカイ
1998/10/08 園田 6

アラブ系古馬一般

  1300 不良   12 3 3 12 8 1:29.6 1.5 非計測 407 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 タカノユタカオー
1998/09/25 園田 8

アラブ系古馬一般

  1300 不良   12 8 11 12 9 1:29.5 2.3 非計測 409 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 オギノムテキ
1998/09/10 園田 8

アラブ系古馬一般

  1300   12 6 8 12 6 1:31.6 1.0 非計測 403 赤木高 (兵庫) 53.0 米玉利 0 オークラピカイチ
1998/08/04 園田 10

アラブ系古馬一般

  1300   12 8 11 11 7 1:30.1 1.7 非計測 391 尾林二 (兵庫) 53.0 米玉利 0 イノセントパワー
1998/07/22 園田 7

アラブ系古馬一般

  1300   12 4 4 9 11 1:33.5 3.2 非計測 401 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ホクセツストリート
1998/07/14 園田 3

アラブ系古馬一般

  1300   11 7 9 10 6 1:31.0 1.8 非計測 401 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 アーバンダイドウ
1998/07/01 園田 1

アラブ系古馬一般

  1300   8 2 2 7 8 1:32.6 3.1 非計測 401 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ハリマナンバー
1998/06/19 園田 3

アラブ系古馬一般

  1300 不良   11 3 3 8 10 1:28.5 3.3 非計測 404 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 パリスマイヒメ
1998/06/04 園田 5

アラブ系古馬一般

  1300 不良   10 7 7 10 8 1:30.7 2.8 非計測 401 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ジョージマサン
1998/05/22 園田 7

アラブ系古馬一般

  1300   12 5 5 4 12 1:31.4 1.9 非計測 404 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 カネシゲイチロウ
1998/05/13 園田 7

アラブ系古馬一般

  1300 不良   12 4 4 5 12 1:29.7 1.7 非計測 401 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ニシワキボーイ
1998/04/17 園田 6

アラブ系古馬一般

  1300 稍重   12 7 10 9 1 1:29.3 0.2 非計測 405 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 550,000 (アリラケート)
1998/04/08 園田 6

アラブ系古馬一般

  1300 不良   12 1 1 6 8 1:28.3 1.7 非計測 402 松平幸 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ラブリーアップル
1998/03/19 姫路 6

アラブ系古馬一般

  1400   12 5 5 10 5 1:37.8 1.3 非計測 405 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 ハクバオージャ
1998/02/26 姫路 5

アラブ系古馬一般

  1400 不良   12 4 4 8 8 1:38.6 2.0 非計測 401 松浦高 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ワールドリンボー
1998/02/12 園田 6

アラブ系古馬一般

  1300   12 1 1 10 7 1:30.7 0.6 非計測 412 赤木高 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ハッコーエバード
1998/02/03 園田 5

アラブ系古馬一般

  1300   12 5 5 9 11 1:32.2 1.7 非計測 405 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 センターグランド
1998/01/22 園田 5

アラブ系古馬一般

  1300 稍重   11 4 4 11 6 1:29.9 1.4 非計測 412 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ミスズカラー
1998/01/13 園田 5

アラブ系古馬一般

  1300 不良   10 7 7 8 7 1:29.8 1.7 非計測 410 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ナイスボッチャン
1997/12/30 園田 6   1300 不良   12 8 11 6 12 1:29.1 2.0 非計測 415 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 トキノカチホマレ
1997/12/18 園田 7   1300 不良   12 6 7 12 3 1:28.7 0.4 非計測 415 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 110,000 ナンカイパワー
1997/12/04 園田 6   1300   12 5 5 11 8 1:31.0 1.6 非計測 414 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 タカノキング
1997/11/24 姫路 6   1400 不良   11 1 1 10 5 1:36.4 1.5 非計測 409 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 マススバル
1997/10/30 姫路 7   1400   11 5 5 9 7 1:38.0 1.5 非計測 407 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ハクバモデル
1997/10/16 園田 6   1300   12 5 5 6 5 1:30.1 1.5 非計測 404 赤木高 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 ディアーグレース
1997/10/03 園田 6   1300   10 7 8 9 4 1:29.3 1.7 非計測 403 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 82,000 グレイトエルシド
1997/09/22 園田 6   1300 稍重   9 7 7 9 5 1:30.0 1.1 非計測 403 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 ダイサクスペリオル
1997/09/11 園田 5   1300   10 8 9 10 9 1:29.3 1.0 非計測 399 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 エリモオリビア
1997/09/02 園田 6   1300   11 6 6 6 8 1:29.6 1.7 非計測 400 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 フセノオー
1997/08/15 園田 7   1300   11 3 3 8 10 1:29.7 2.4 非計測 404 文原学 (兵庫) 51.0 米玉利 0 スマノカウント
1997/07/24 姫路 5   1400   10 2 2 9 6 1:36.2 0.8 非計測 391 赤木高 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ヒサノヒロボーイ
1997/07/15 姫路 4   1400   11 5 5 9 4 1:37.6 0.8 非計測 398 小牧毅 (兵庫) 53.0 米玉利 82,000 ガンバマイウエー
1997/07/02 園田 4   1300 不良   8 4 4 6 4 1:28.3 1.7 非計測 400 赤木高 (兵庫) 53.0 米玉利 82,000 ビクトリーチャンス
1997/06/20 園田 6   1300   10 8 10 7 6 1:29.5 1.8 非計測 394 小林克 (兵庫) 53.0 米玉利 0 マキオクリア
1997/06/10 園田 4   1300 稍重   12 6 8 11 6 1:29.4 2.1 非計測 404 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 チャームジュネス
1997/05/21 園田 8   1300   12 8 11 12 10 1:30.0 1.9 非計測 400 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ミヤマビジン
1997/04/30 園田 5   1300 稍重   10 2 2 8 9 1:30.6 1.7 非計測 397 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 マキシムスター
1997/04/16 園田 7   1300   12 7 9 8 3 1:28.4 0.2 非計測 411 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 110,000 イナリグリン
1997/04/08 園田 5   1300 不良   12 5 6 11 5 1:29.2 0.9 非計測 409 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 ミッキーファスト
1997/02/27 姫路 6   1400   11 7 9 11 10 1:38.5 1.1 非計測 403 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 サンニーナ
1997/02/13 園田 6   1300   12 3 3 11 8 1:31.2 1.6 非計測 408 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 スマノメジロ
1997/02/04 園田 6   1300   11 5 5 11 8 1:30.6 2.2 非計測 412 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ハギノヤマヒコ
1997/01/24 園田 7   1300   11 6 6 11 11 1:30.3 2.3 非計測 399 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 マーブルクイン
1997/01/10 園田 7   1300   12 8 11 11 8 1:30.2 2.2 非計測 407 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 レイクスキー
1997/01/02 園田 4   1300   12 5 6 11 11 1:32.1 2.5 非計測 407 花岡利 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ヒカルローゼン
1996/12/20 園田 6   1300 稍重   10 8 10 10 8 1:31.0 0.7 非計測 409 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 エムティブレーン
1996/12/05 園田 7   1300 不良   12 5 6 11 5 1:29.1 2.2 非計測 410 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 55,000 オカノテイセン
1996/11/26 姫路 7   1400   9 8 8 6 8 1:38.3 3.0 非計測 407 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ライセンボー
1996/11/14 姫路 7   1400   11 5 5 7 5 1:38.4 1.6 非計測 396 赤木高 (兵庫) 54.0 米玉利 55,000 ホクシンプリンス
1996/10/31 姫路 7   1400   11 8 10 6 8 1:39.1 2.2 非計測 407 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ハッタコマンド
1996/10/23 園田 5   1300   8 2 2 3 5 1:29.5 0.5 非計測 406 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 55,000 ナイスビジン
1996/10/11 園田 5   1300 稍重   10 4 4 7 5 1:29.8 0.2 非計測 409 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 55,000 イワミエール
1996/09/16 園田 6   1300 稍重   10 7 8 10 7 1:31.5 0.5 非計測 401 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ルミード
1996/09/04 園田 5   1300   8 7 7 8 7 1:31.1 2.0 非計測 404 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ハリマパートナー
1996/08/27 園田 5   1300 不良   7 3 3 4 6 1:30.4 1.4 非計測 402 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 イクシマタイセー
1996/08/15 園田 5   1300   8 5 5 7 6 1:31.7 2.7 非計測 397 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 タイムイチフジ
1996/07/03 姫路 3   1400 稍重   9 1 1 8 7 1:38.6 1.9 非計測 391 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 タイシマグリン
1996/06/20 園田 6   1300   10 8 9 5 6 1:29.8 2.5 非計測 393 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 セッツサクラ
1996/06/11 園田 2   1300 不良   10 6 6 5 9 1:28.8 1.8 非計測 394 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ツキノステーション
1996/05/23 園田 4   1300   9 5 5 2 1 1:29.0 0.0 非計測 395 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 550,000 (オカノカウント)
1996/05/09 園田 6   1300 不良   8 4 4 6 2 1:28.1 0.0 非計測 396 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 192,000 ブリリアントオーヒ
1996/05/01 園田 4   1300   8 8 8 8 3 1:30.4 0.1 非計測 395 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 110,000 キタノローゼン
1996/04/18 園田 4   1300   11 7 9 11 7 1:31.1 1.2 非計測 399 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ビクトリーセレッソ
1996/04/04 園田 6   1300   10 5 5 10 6 1:31.0 0.9 非計測 404 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ピンクホーマ
1996/02/29 姫路 6   1400   11 8 10 11 8 1:38.9 1.2 非計測 393 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 キヨラカリバティ
1996/02/21 園田 4   1300 稍重   7 4 4 6 5 1:32.0 0.5 非計測 407 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 60,000 サキノチャキリス
1996/02/12 園田 6   1300   11 8 11 11 8 1:31.7 2.1 非計測 405 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ニューマーチ
1996/01/23 園田 7   1300   10 2 2 9 9 1:30.4 1.8 非計測 405 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ヒサノベンテン
1996/01/11 園田 7   1300   11 5 5 9 5 1:31.2 0.7 非計測 405 赤木高 (兵庫) 54.0 米玉利 60,000 マユコンドル
1996/01/02 園田 7   1300   11 7 8 9 8 1:31.3 0.7 非計測 405 赤木高 (兵庫) 54.0 米玉利 0 サワノリンペット
1995/12/21 園田 3   1300   9 7 7 8 7 1:32.0 1.8 非計測 405 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 フルハーテッド
1995/12/12 園田 6   1300   10 7 8 8 9 1:31.5 1.4 非計測 402 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 0 プリズムシャワー
1995/11/21 姫路 3   1400 不良   7 7 7 7 6 1:36.3 1.8 非計測 401 屋敷和 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ハッタキャロル
1995/11/07 姫路 6   1400   10 6 6 9 8 1:39.1 2.6 非計測 389 屋敷和 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ファーストアズサ
1995/10/25 園田 5   1300 不良   9 5 5 6 5 1:28.0 1.8 非計測 391 屋敷和 (兵庫) 54.0 米玉利 55,000 ユーユースター
1995/10/13 園田 5   1300   10 7 7 7 8 1:30.4 1.7 非計測 395 屋敷和 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ヒロタケオー
1995/10/03 園田 4   1300   9 3 3 6 4 1:27.7 0.4 非計測 391 花岡利 (兵庫) 54.0 米玉利 90,000 ハルカマイウエー
1995/09/21 園田 3   1300   7 5 5 6 3 1:29.2 0.8 非計測 391 寺内一 (兵庫) 54.0 米玉利 120,000 パレスブライアン
1995/09/07 園田 5 G1G2 1300   10 1 1 8 7 1:30.9 1.6 非計測 378 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 0 サンケイパワー
1995/08/30 園田 3 G1G2 1300   10 3 3 8 4 1:29.9 1.3 非計測 387 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 82,000 カイウンリッチ
1995/08/15 園田 3 G2G3 1300   9 3 3 5 9 1:31.6 3.0 非計測 385 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 0 マロンクーガー
1995/07/25 姫路 3 F8G1 1400   9 6 6 8 7 1:36.6 2.4 非計測 384 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 0 スペシャルコスモ
1995/06/23 園田 6 F1F2 1300 稍重   9 8 9 5 9 1:30.2 1.0 非計測 375 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 0 ピンナップギャル
1995/06/15 園田 5 E5F1 1300 不良   10 8 10 9 3 1:28.9 0.1 非計測 378 赤木高 (兵庫) 54.0 米玉利 110,000 ドウマックス
1995/05/31 園田 6 F4F5 1300   11 7 9 9 7 1:30.6 0.9 非計測 370 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 0 スペシャルコウゲキ
1995/05/19 園田 7 F3F4 1300   7 3 3 5 3 1:31.4 0.6 非計測 369 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 110,000 アシヤイースタン
1995/05/11 園田 5 F2F3 1300 稍重   9 3 3 6 5 1:31.0 1.8 非計測 369 赤木高 (兵庫) 54.0 米玉利 55,000 メイセイホース
1995/05/02 園田 5 F4F5 1300 不良   10 8 9 6 10 1:29.6 2.3 非計測 372 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 0 クラカサク
1995/04/18 園田 5 F3F4 1300 稍重   11 6 6 8 3 1:30.5 0.4 非計測 371 新子雅 (兵庫) 52.0 米玉利 110,000 ニシワキボーイ
1995/04/06 園田 5 D4D5 1300   12 7 10 11 12 1:33.0 3.3 非計測 379 三野孝 (兵庫) 54.0 米玉利 0 ブソンオー
1994/09/28 園田 4 F3F4 1300   8 7 7 7 4 1:30.1 1.8 非計測 379 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 82,000 グッドサイクル
1994/09/15 園田 5 F1F2 1300   10 8 10 9 9 1:32.6 2.3 非計測 381 藤川洋 (金沢) 53.0 米玉利 0 キョウワスプリング
1994/08/23 園田 4 F3F4 1300   7 5 5 4 6 1:32.6 3.0 非計測 376 三野孝 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ヒットマウンテン
1994/08/09 園田 6 F5F6 1300   9 3 3 2 5 1:29.6 1.3 非計測 368 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 55,000 ハッコウエルシー
1994/06/21 園田 3 G1G2 1300 不良   8 6 6 5 3 1:28.9 0.9 非計測 371 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 137,000 フジノガンバ
1994/06/08 園田 1 E3E4 1300   8 8 8 7 4 1:30.7 0.2 非計測 372 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 82,000 ナイスボンボン
1994/05/27 園田 1 4才  1300 不良   9 2 2 6 7 1:29.9 2.0 非計測 370 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 0 グレイトルドルフ
1994/05/12 園田 4 4才  1300 不良   10 1 1 7 3 1:28.5 1.1 非計測 369 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 150,000 アクティブスルー
1994/04/29 園田 3 4才  1300   9 4 4 3 5 1:32.4 1.9 非計測 375 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 60,000 ユキノセンジュ
1994/04/19 園田 1 4才  1300 稍重   9 2 2 9 2 1:29.6 0.1 非計測 378 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 240,000 クリバック
1994/04/07 園田 1 4才  1300 稍重   10 6 6 10 5 1:30.9 1.6 非計測 378 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 60,000 ローゼンヤラズ
1994/03/23 姫路 2 4才  1400   11 6 6 11 8 1:40.3 2.1 非計測 380 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 0 カノヤトッピー
1994/02/22 園田 1 4才  1300 不良   11 2 2 11 6 1:30.3 2.2 非計測 381 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 0 カムシーウィル
1994/02/03 園田 5 4才  1300 不良   9 8 8 7 6 1:31.1 1.5 非計測 382 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 0 ガンバリーナ
1994/01/14 園田 1 4才  1300 稍重   9 4 4 9 8 1:31.0 1.5 非計測 380 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 0 トキノヨシゼン
1994/01/02 園田 1 4才  1300 不良   11 2 2 10 4 1:29.1 1.3 非計測 384 山本育 (兵庫) 53.0 米玉利 90,000 マルトヨダンサー
1993/12/22 園田 1 3才  1300 不良   12 6 7 9 8 1:30.4 2.5 非計測 390 藤川洋 (金沢) 53.0 米玉利 0 ピンクジンジャー
1993/12/09 園田 5 3才  1300   11 7 8 10 5 1:30.6 0.9 非計測 393 藤川洋 (金沢) 53.0 米玉利 60,000 ファストストリング
1993/10/26 園田 4 3才  1300   9 8 9 6 6 1:32.1 3.9 非計測 397 藤川洋 (金沢) 53.0 米玉利 0 ホシノバトル
1993/10/11 園田 4 3才  1300 稍重   9 5 5 6 5 1:30.7 0.6 非計測 393 藤川洋 (金沢) 53.0 米玉利 70,000 ファーストモンテス
1993/09/16 園田 4 3才  1300   8 1 1 6 5 1:31.5 1.9 非計測 391 赤木高 (兵庫) 53.0 米玉利 70,000 ハッコーデイビス
1993/09/07 園田 3 3才  800 稍重   9 4 4 8 4 0:52.9 1.1 非計測 392 藤川洋 (金沢) 53.0 米玉利 105,000 スズノデージー
