JRAネット投票 × 地方競馬

  • アヤセクイン

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/05/23 益田 3

D  1200   7 2 2 7 6 1:24.3 0.7 非計測 455 﨏畑雄 (益田) 52.0 御神本 0 マイシ
1998/05/09 益田 4

D  1200   6 5 5 4 5 1:23.4 0.5 非計測 454 﨏畑雄 (益田) 52.0 御神本 0 パーシモンマジック
1998/05/04 益田 3

D  1200 稍重   6 1 1 4 6 1:24.8 1.6 非計測 456 﨏畑雄 (益田) 52.0 御神本 0 ドルチェヴータ
1998/04/26 益田 3

D  1200 稍重   6 1 1 6 6 1:23.9 1.1 非計測 計不 﨏畑雄 (益田) 52.0 御神本 0 ミノシマトップ
1998/04/19 益田 3

D  1200   8 5 5 7 3 1:24.1 0.5 非計測 461 川辺政 (益田) 55.0 御神本 19,000 トップドアザー
1998/04/05 益田 4

D  1200   6 1 1 1 5 1:25.5 2.8 非計測 458 岡田大 (益田) 55.0 御神本 0 キョウワカップ
1998/01/17 益田 7

松ヶ丘特別D

D  1350   8 6 7 4 7 1:38.2 4.2 非計測 463 小野光 (益田) 55.0 田 原 0 サルノロマン
1998/01/02 益田 4

D  1200   7 4 4 1 4 1:24.4 2.0 非計測 458 城内普 (益田) 55.0 田 原 13,000 ロマンスミツギ
1997/12/20 益田 4 D  1200 稍重   8 1 1 3 2 1:23.9 0.0 非計測 457 位上良 (益田) 55.0 田 原 44,000 アトランターシティ
1997/12/07 益田 7 D  1350   8 6 7 4 8 1:37.1 1.6 非計測 466 城内普 (益田) 55.0 田 原 0 ボールドヨシゼン
1997/11/24 益田 3 D  1200 稍重   6 2 2 2 1 1:23.1 0.0 非計測 470 沖野耕 (益田) 55.0 田 原 125,000 (キタノトップガン)
1997/11/15 益田 3 D  1200 不良   6 3 3 3 5 1:23.0 1.0 非計測 474 川辺政 (北海道) 55.0 田 原 0 ギャルスター
1997/11/03 益田 5 D  1200   6 1 1 5 2 1:24.0 0.4 非計測 485 岡田大 (益田) 55.0 田 原 44,000 ビソウベビー
1997/07/23 旭川 7 D  1000   12 2 2 7 4 1:04.7 0.4 非計測 472 米川昇 (北海道) 54.0 米川伸 30,000 バルセローナフォー
1997/07/09 旭川 2 D  1500   12 3 3 5 6 1:44.1 0.9 非計測 476 米川昇 (北海道) 54.0 米川伸 0 アイアイシュウホー
1997/06/25 旭川 4 D  1000   12 8 11 2 9 1:07.0 1.3 非計測 474 川辺政 (北海道) 51.0 米川伸 0 タカハヤワルツ
1997/06/11 札幌 3 D  1600   11 6 7 7 4 1:48.2 0.6 非計測 486 廣森久 () 54.0 米川伸 30,000 テムジンキャップ
1997/05/22 札幌 3 4才  1600 稍重   10 8 9 9 9 1:51.7 4.1 非計測 486 川辺政 (北海道) 51.0 米川伸 0 ハゴロモテンショウ
1997/05/07 札幌 5 4才  1600   11 8 10 5 11 1:51.5 3.2 非計測 484 齊藤正 (北海道) 54.0 米川伸 0 ブリーザセンプー
1997/04/24 札幌 5 4才  1100   10 7 7 6 5 1:12.4 2.1 非計測 476 川辺政 (北海道) 51.0 米川伸 15,000 ニッセイヤング
1996/10/16 帯広 6 3才  1200   11 1 1 7 6 1:19.2 1.2 非計測 468 齊藤正 (北海道) 53.0 米川伸 0 シグナルビクトリー
1996/08/27 旭川 1 3才  1000   12 8 12 1 1 1:06.3 0.2 非計測 460 齊藤正 (北海道) 53.0 米川伸 400,000 (キョウワカップ)

※1999/10/01 地方競馬登録抹消