JRAネット投票 × 地方競馬

  • ウインパールレディ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/02/25 笠松 4

C2ロ

C2ロ 1400 不良   9 7 7 8 6 1:34.1 2.7 非計測 440 近藤二 (笠松) 54.0 小井金 0 ハマノトウザイ
1998/02/11 笠松 2

C2 C3

C2 C3 1400 稍重   9 4 4 9 6 1:34.0 1.6 非計測 440 吉田一 (笠松) 54.0 小井金 0 シナノアロー
1998/01/28 笠松 5

C1 C2

C1 C2 1400   10 4 4 10 9 1:33.5 2.2 非計測 450 吉田一 (笠松) 53.0 小井金 0 リバービクトリー
1997/12/17 笠松 7 C1 C2 1400 稍重   9 2 2 8 9 1:34.1 1.8 非計測 442 吉田一 (笠松) 54.0 小井金 0 アドミラル
1997/11/20 笠松 6 C1ロ 1400   10 7 8 9 10 1:36.1 2.9 非計測 446 吉田一 (笠松) 54.0 小井金 0 キアミワークス
1997/09/29 笠松 7 C1  1600 稍重   10 8 10 9 10 1:50.4 2.5 非計測 442 吉田一 (笠松) 54.0 小井金 0 カケノフウジン
1997/09/10 笠松 6 C1  1400 稍重   10 6 6 8 8 1:34.6 2.7 非計測 440 吉田一 (笠松) 54.0 小井金 0 アスターダルシャン
1997/08/08 名古屋 3 A  1400 稍重   12 8 11 7 10 1:33.4 2.0 非計測 440 吉本隆 (愛知) 53.0 本村光 0 シナノモンスキー
1997/07/22 名古屋 3 A  1400   12 1 1 11 12 1:34.6 2.9 非計測 432 沖 静 (愛知) 53.0 本村光 0 アイノホーマー
1997/07/04 名古屋 8 A  1600 稍重   11 2 2 10 11 1:49.3 3.4 非計測 434 沖 静 (愛知) 53.0 本村光 0 グリーンシャロン
1997/06/12 名古屋 2 A  1400 稍重   11 7 9 8 11 1:34.9 3.4 非計測 442 沖 静 (愛知) 53.0 本村光 0 キアミワークス
1997/04/17 名古屋 2 A  1400   11 2 2 11 10 1:33.8 2.7 非計測 468 沖 静 (愛知) 53.0 本村光 0 ゴールドラバ
1997/03/17 名古屋 5 A  1400   11 2 2 10 8 1:33.0 2.5 非計測 466 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 0 ミヤマジュンプー
1997/02/28 名古屋 4 A  1600   11 8 10 8 11 1:50.2 3.8 非計測 466 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 0 フジノテイオー
1997/02/14 名古屋 4 A  1600   12 7 10 12 11 1:49.1 2.5 非計測 458 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 0 ヘイセイショウザン
1997/01/03 名古屋 5 A  1400   12 7 9 9 12 1:35.2 2.6 非計測 452 山内和 (愛知) 54.0 本村光 0 ミヤノレディー
1996/12/20 名古屋 2 一般  1400 稍重   12 6 8 6 6 1:34.8 2.2 非計測 460 沖 静 (愛知) 53.0 本村光 0 サンデンビスタ
1996/12/05 名古屋 4 一般  1400 小雨 不良   10 8 10 3 3 1:32.0 0.4 非計測 454 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 120,000 ツキノアモーレ
1996/11/27 名古屋 4 一般  1600 不良   12 7 9 9 5 1:47.9 1.5 非計測 448 沖 静 (愛知) 53.0 本村光 60,000 キジョーオセン
1996/11/13 名古屋 3 一般  1400 稍重   11 6 7 6 4 1:33.4 1.1 非計測 450 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 90,000 キジョーオセン
1996/10/14 名古屋 4 一般  1600 不良   12 7 10 8 4 1:45.1 0.9 非計測 452 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 84,000 トカチハーモニー
1996/10/07 名古屋 2 一般  1400   11 6 7 8 5 1:32.3 1.4 非計測 456 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 56,000 トオカイリンボー
1996/09/24 名古屋 4 一般  1600   11 5 5 7 2 1:48.0 0.8 非計測 444 池田敦 (愛知) 53.0 本村光 224,000 トカチハーモニー
1996/09/17 名古屋 2 一般  1400   9 3 3 5 3 1:33.1 1.1 非計測 444 池田敦 (愛知) 53.0 本村光 112,000 ダンシングカップ
1996/09/03 名古屋 4 一般  1400   11 7 9 10 7 1:32.9 1.0 非計測 438 池田敦 (愛知) 53.0 本村光 0 ダンシングカップ
1996/08/20 名古屋 4 一般  1600   11 7 8 10 9 1:47.7 2.0 非計測 436 池田敦 (愛知) 53.0 本村光 0 フナツペガサス
1996/08/06 名古屋 6 一般  1600   10 5 5 6 7 1:46.7 2.3 非計測 434 池田敦 (愛知) 53.0 本村光 0 センタージャンプ
1996/06/28 名古屋 5 一般  1400 不良   10 8 10 2 5 1:31.8 1.3 非計測 440 半杭議 (愛知) 54.0 本村光 56,000 ヨウメイハンター
1996/06/14 名古屋 3 一般  1600 稍重   12 7 10 5 7 1:48.0 1.8 非計測 446 池田敦 (愛知) 54.0 本村光 0 カーネルクイック
1996/05/23 名古屋 4 一般  1400 稍重   10 5 5 7 2 1:33.3 0.0 非計測 444 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 224,000 ヒルノマーザム
1996/05/02 名古屋 5 一般  1600   7 6 6 5 4 1:47.3 1.3 非計測 438 半杭議 (愛知) 54.0 本村光 84,000 ゴーイングワンダー
1996/04/18 名古屋 4 一般  1600   12 4 4 3 4 1:47.1 1.6 非計測 436 内沢信 (愛知) 54.0 本村光 84,000 キタサンカズマ
1996/04/10 名古屋 4 一般  1400   9 1 1 3 1 1:32.7 0.2 非計測 440 池田敦 (愛知) 53.0 本村光 500,000 (ヨウメイハンター)
1996/03/22 名古屋 4 一般  1400 不良   12 7 9 2 1 1:31.3 0.2 非計測 438 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 540,000 (シナノモンスキー)
1996/03/14 名古屋 4 一般  1400   11 8 10 2 3 1:33.4 0.7 非計測 434 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 102,000 ヒトメボレボーイ
1996/02/27 名古屋 4 一般  1400   10 1 1 1 2 1:33.7 0.2 非計測 432 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 204,000 ヨウメイハンター
1996/02/13 名古屋 4 一般  1400   12 7 10 3 4 1:34.2 0.1 非計測 432 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 77,000 ヒトメボレボーイ
1996/01/30 名古屋 4 一般  1400   11 3 3 1 3 1:34.4 0.2 非計測 432 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 102,000 スイセイボタン
1996/01/17 名古屋 2 一般  1400 稍重   11 2 2 6 1 1:33.0 0.6 非計測 432 荒巻透 (愛知) 54.0 本村光 510,000 (ヒトメボレボーイ)
1996/01/02 名古屋 3 一般  1400   11 2 2 1 1 1:34.5 0.2 非計測 428 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 530,000 (カミヤオスカー)
1995/12/25 名古屋 7 4才イ 1400 稍重   12 7 9 6 6 1:34.5 0.6 非計測 428 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 0 サンキンスター
1995/12/11 名古屋 3 4才ロ 1400   8 5 5 3 2 1:35.1 0.6 非計測 426 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 288,000 シナノモンスキー
1995/09/06 名古屋 5 4才ロ 1400   12 4 4 3 5 1:35.5 1.4 非計測 434 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 72,000 ハッシールーシー
1995/08/10 名古屋 9 4才イ 1400   12 3 3 8 9 1:33.7 2.3 非計測 436 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 0 ネオンシャルマン
1995/07/07 名古屋 5 4才ハ 1400   11 4 4 2 1 1:32.0 0.7 非計測 440 荒巻透 (愛知) 53.0 本村光 630,000 (サツマシルビイ)
1995/06/29 名古屋 5 4才ハ 1400   12 5 5 4 3 1:35.4 0.3 非計測 442 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 126,000 マルタカスター
1995/06/13 名古屋 1 4才ハ 1400 小雨 稍重   9 8 8 7 7 1:34.7 2.4 非計測 454 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 0 トップネオン
1995/05/29 名古屋 1 4才ハ 1400   11 1 1 5 11 1:36.0 3.2 非計測 454 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 0 ライスチャンピオン
1995/05/19 名古屋 1 4才ハ 1400   10 4 4 4 6 1:35.5 1.7 非計測 456 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 0 センザンリリー
1995/05/05 中京 7 4才ロ 1500   11 8 10 5 10 1:40.9 2.6 非計測 448 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 0 イナリカブト
1995/04/20 名古屋 1 4才ハ 800 稍重   10 8 10 6 2 0:51.5 0.4 非計測 450 池田敦 (愛知) 52.0 本村光 252,000 アキヒサローレル
1995/02/16 名古屋 7 4才ロ 1400   10 4 4 8 6 1:35.6 1.2 非計測 438 福重正 (愛知) 53.0 本村光 0 ヨウメイハンター
1995/02/03 名古屋 8 4才ロ 1400   10 6 6 5 8 1:35.9 2.6 非計測 436 荒巻透 (愛知) 53.0 本村光 0 キミノメイゲキ
1995/01/20 名古屋 8 4才ロ 1400   12 7 9 8 10 1:37.0 2.0 非計測 434 荒巻透 (愛知) 53.0 本村光 0 ユーチャンス
1995/01/05 名古屋 1 4才ハ 1400   9 1 1 4 3 1:33.5 0.3 非計測 432 荒巻透 (愛知) 53.0 本村光 128,000 フジベンツ
1994/12/26 名古屋 4 3才ロ 1400   11 7 9 7 7 1:36.7 1.7 非計測 430 荒巻透 (愛知) 53.0 本村光 0 オムニマックス
1994/12/07 名古屋 1 3才ハ 800   9 3 3 8 4 0:52.5 1.5 非計測 428 長嶋和 (愛知) 53.0 本村光 91,000 キミノメイゲキ

※1998/04/07 地方競馬登録抹消