JRAネット投票 × 地方競馬

  • オグリヒット

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/03/12 笠松 3

C2 C3

C2 C3 1400 不良   10 7 7 9 8 1:34.6 2.2 非計測 416 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 ヒカリオール
1998/01/12 笠松 4

C3

C3  1400 不良   8 8 8 4 7 1:35.4 1.9 非計測 424 田口輝 (笠松) 54.0 加藤健 0 マルヨバールド
1997/12/30 笠松 7 4才  1400 不良   10 6 6 5 4 1:33.1 2.1 非計測 430 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 90,000 ラッキーソード
1997/12/15 笠松 9 4才  1400   9 6 6 6 6 1:34.0 2.0 非計測 432 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 シナノアロー
1997/11/20 笠松 8 4才  1400   10 1 1 7 7 1:35.4 2.5 非計測 426 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 アドミラル
1997/11/05 笠松 1 C3 4才 1400   9 1 1 1 1 1:33.5 1.0 非計測 426 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 420,000 (セキサンレディー)
1997/10/19 笠松 1 C3 4才 1400   10 8 10 4 4 1:34.5 0.3 非計測 430 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 63,000 グラナダチャンプ
1997/09/29 笠松 8 4才  1400 稍重   10 1 1 9 7 1:35.0 1.7 非計測 424 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 アドミラル
1997/09/10 笠松 8 4才  1400 稍重   10 7 8 7 7 1:36.0 3.5 非計測 420 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 ハヤブサセンプー
1997/08/26 笠松 9 4才  1400   10 7 7 4 6 1:33.2 1.9 非計測 420 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 ヒカリオール
1997/08/12 笠松 8 4才  1400   9 1 1 9 6 1:33.7 2.2 非計測 420 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 アメリカンスタイル
1997/07/28 笠松 10 4才  1400 不良   10 5 5 5 7 1:34.4 2.4 非計測 424 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 0 ハヤブサセンプー
1997/07/11 笠松 2 4才イ 1400 不良   7 6 6 5 5 1:33.6 1.3 非計測 428 中島広 (笠松) 52.0 加藤健 60,000 オグリトライバル
1997/06/23 笠松 3 4才ロ 1400 不良   7 6 6 2 4 1:33.4 0.8 非計測 426 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 75,000 ブルーネプチューン
1997/06/06 笠松 3 4才ロ 1400 不良   9 8 8 2 2 1:32.9 0.5 非計測 426 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 200,000 ブルーネプチューン
1997/05/21 笠松 1 4才ロ 1400 稍重   8 1 1 3 3 1:34.4 1.7 非計測 420 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 100,000 サントリーフ
1997/04/29 笠松 5 4才ロ 1400 不良   10 3 3 4 3 1:33.9 0.8 非計測 430 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 100,000 サントリーフ
1997/04/07 笠松 6 4才ロ 1400 不良   10 7 7 3 5 1:34.1 4.0 非計測 432 田口輝 (笠松) 53.0 加藤健 50,000 アドミラル
1996/10/01 笠松 2 3才イ 800 不良   7 5 5 5 4 0:50.7 0.5 非計測 414 椿山昭 (笠松) 53.0 加藤健 83,000 マルタカフレンズ
1996/09/11 笠松 1 3才イ 800 稍重   7 1 1 2 6 0:53.0 1.4 非計測 416 水野淳 (笠松) 52.0 加藤健 0 ブルショワトップ
1996/08/28 笠松 1 3才イ 800 不良   5 6 6 2 2 0:52.4 1.1 非計測 418 水野淳 (笠松) 52.0 加藤健 220,000 マルタカフレンズ

※1998/03/16 地方競馬登録抹消