JRAネット投票 × 地方競馬

  • ブルートップ

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/10/03 新潟 5

(JRA所有者賞)一般 B優勝

一般 B 1000   11 8 10 7 11 1:04.4 2.8 非計測 444 酒井  (新潟) 53.0 向 山 0 アポジー
1998/09/12 新潟 2

一般 C1

一般 C1 1000   7 2 2 1 3 1:03.1 0.9 非計測 448 向山  (新潟) 54.0 向 山 22,000 ケンオーロマン
1998/08/19 三条 9

はやぶさ賞(JRA所有者賞)4

4才 雄馬 1700   8 8 8 6 7 1:55.4 3.2 非計測 444 向山  (新潟) 53.0 向 山 0 ヒロタイキ
1998/07/29 三条 3

一般 B2

一般 B2 1700   9 3 3 3 7 1:58.7 1.7 非計測 446 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 デュカット
1998/07/11 新潟 10

桔梗特別(JRA所有者賞)4才

4才 A1 1700 稍重   11 8 10 4 9 1:54.5 2.1 非計測 450 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 ヒロタイキ
1998/06/27 新潟 9

ダリア特別(JRA所有者賞)4

4才 A1 1600   10 8 9 6 7 1:45.4 1.7 非計測 448 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 ヒロタイキ
1998/06/15 新潟 6

(JRA所有者賞)4才 A2特

4才 A2 1600   10 7 7 7 9 1:49.2 3.6 非計測 440 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 ヤマノヒエン
1998/06/02 新潟 8

カーネーション特別(JRA所有

4才 A1 1600   9 3 3 8 9 1:51.0 4.4 非計測 442 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 ヒロタイキ
1998/05/03 新潟 10

(JRA所有者賞)4才 A2特

4才 A2 1200 不良   9 7 7 5 3 1:16.3 0.3 非計測 438 向山  (新潟) 54.0 向 山 38,000 ニイガタヒメ
1998/04/04 三条 10

新潟卯月賞(JRA所有者賞)4

4才  1700 稍重   9 8 8 8 9 2:00.4 5.8 非計測 430 向山  (新潟) 55.0 向 山 0 ファルコンボーイ
1997/12/30 新潟 5 3才 A1 1700   8 1 1 6 6 1:54.1 1.4 非計測 442 向山  (新潟) 55.0 向 山 0 ヒロタイキ
1997/12/07 新潟 11 3才  1600 稍重   12 5 5 8 9 1:47.5 1.9 非計測 444 向山  (新潟) 53.0 向 山 0 ビクトリーパレード
1997/11/22 新潟 6 3才 A 1700 稍重   10 4 4 7 9 1:54.5 2.5 非計測 442 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 ファルコンボーイ
1997/11/08 新潟 6 3才 A 1600   9 3 3 5 6 1:47.0 1.3 非計測 444 向山  (新潟) 54.0 向 山 0 ブルースマノ
1997/10/27 新潟 2 3才 A 1600 不良   9 8 8 3 5 1:45.3 0.7 非計測 440 向山  (新潟) 54.0 向 山 8,000 プルミエール
1997/10/12 新潟 8 3才  1700 不良   11 2 2 6 5 1:51.6 0.8 非計測 444 向山  (新潟) 54.5 向 山 68,000 ビクトリーパレード
1997/09/28 新潟 1 3才 A 1600   7 5 5 4 1 1:47.1 0.0 非計測 442 酒井  (新潟) 54.0 向 山 200,000 (カツハヤボンモ)
1997/09/21 新潟 6 3才 A 1600 稍重   8 3 3 2 4 1:46.5 0.8 非計測 440 向山  (新潟) 54.0 向 山 10,000 イチコウゴールド
1997/09/07 新潟 9 3才  1600 稍重   10 1 1 4 3 1:46.2 0.4 非計測 432 向山  (新潟) 54.0 向 山 110,000 ビクトリーパレード
1997/08/13 三条 2 3才 B 1200   8 5 5 2 1 1:19.3 0.3 非計測 432 向山  (新潟) 54.0 向 山 200,000 (ブルースマノ)
1997/07/17 三条 9 3才  1200 不良   9 6 6 4 5 1:18.9 1.6 非計測 428 向山  (新潟) 54.0 向 山 40,000 ビクトリーパレード
1997/07/03 新潟 5 3才 A 1200 稍重   8 3 3 3 4 1:20.5 0.6 非計測 426 向山  (新潟) 54.0 向 山 17,000 ヒロタイキ
1997/06/21 新潟 2 3才イ 1000 稍重   11 2 2 1 3 1:04.2 0.9 非計測 422 向山  (新潟) 54.0 向 山 49,000 ヒロタイキ
1997/06/07 新潟 2 3才イ 800   9 8 8 2 2 0:49.8 0.3 非計測 420 向山  (新潟) 54.0 向 山 135,000 ビクトリーパレード
1997/05/24 新潟 1 3才 新馬イ 800   10 3 3 2 2 0:49.9 0.0 非計測 420 向山  (新潟) 54.0 向 山 135,000 リーダーフドー

※1999/03/24 地方競馬登録抹消