JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/12/19 佐賀 6

C2

C2  1400   9 7 7 9 8 1:35.9 1.6 非計測 459 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 ビューティケント
1998/11/30 佐賀 6

C2

C2  1400 稍重   10 4 4 7 10 1:35.6 1.9 非計測 467 中川竜 (佐賀) 56.0 東美義 0 マルイチダンサー
1998/05/03 佐賀 5

C2

C2  1400 不良   8 5 5 8 7 1:33.8 1.2 非計測 468 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 リクエストロマン
1998/04/12 佐賀 5

C2

C2  1400   9 5 5 7 7 1:35.1 1.6 非計測 463 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 テンセイシェーバー
1998/03/14 佐賀 4

C2

C2  1400 稍重   9 7 7 2 6 1:35.0 1.0 非計測 471 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 アッカン
1998/03/02 佐賀 5

C2

C2  1400   9 4 4 4 7 1:35.0 1.7 非計測 467 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 ヤエノセイコー
1998/02/16 佐賀 4

C2

C2  1400   10 8 10 2 4 1:35.3 2.3 非計測 468 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 81,000 スカイフィールド
1998/02/02 佐賀 4

C2

C2  1400   8 1 1 1 1 1:34.9 0.1 非計測 468 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 520,000 (アタゴロッキー)
1998/01/24 佐賀 5

C2

C2  1400 不良   10 6 6 2 3 1:33.7 0.6 非計測 469 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 156,000 レインボーシンガー
1998/01/10 佐賀 3

C2

C2  1400 不良   9 3 3 7 1 1:32.4 0.9 非計測 469 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 500,000 (ツルオカストーリー)
1997/12/28 佐賀 3 C2  1400   11 5 5 8 9 1:37.3 1.8 非計測 467 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 リクエストロマン
1997/12/08 佐賀 5 C2  1400 不良   8 4 4 6 4 1:34.6 1.9 非計測 467 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 78,000 ベストンキャプテン
1997/11/24 佐賀 5 C2  1400 不良   9 8 8 6 6 1:35.7 2.4 非計測 462 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 ツルオカアロー
1997/11/10 佐賀 5 C2  1400   9 5 5 8 7 1:40.1 2.5 非計測 465 大垣敏 (佐賀) 56.0 東美義 0 ヤマハツユウコ
1997/06/22 佐賀 5 4才  1400 稍重   7 1 1 6 4 1:38.0 2.1 非計測 466 川野幸 (佐賀) 56.0 東美義 84,000 エスケイクリーク
1997/06/08 佐賀 5 4才  1400 稍重   10 6 6 9 10 1:37.1 3.6 非計測 464 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 シャインハーベスト
1997/05/25 佐賀 2 4才  1400 稍重   10 1 1 2 7 1:36.8 1.2 非計測 465 鮫島克 (佐賀) 56.0 東美義 0 アローパレス
1997/05/10 佐賀 4 4才  1400   8 1 1 4 5 1:36.9 1.9 非計測 465 大垣敏 (佐賀) 56.0 東美義 56,000 フシミタッチ
1997/04/26 佐賀 3 4才  1400   10 1 1 4 9 1:36.0 3.9 非計測 470 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 オオニシキ
1997/04/12 佐賀 4 4才  1400   7 7 7 4 4 1:34.5 0.5 非計測 471 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 84,000 ウォールデン
1997/03/16 佐賀 2 4才  1400 不良   10 8 9 3 3 1:38.6 1.7 非計測 464 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 168,000 スリムスター
1997/02/22 佐賀 3 4才  1400   11 1 1 3 1 1:39.3 0.3 非計測 461 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 540,000 (アレス)
1997/02/10 佐賀 4 4才  1400   11 6 6 2 9 1:38.7 1.8 非計測 460 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 0 ワンダーワールド
1997/01/27 佐賀 4 4才  1400 稍重   10 3 3 1 2 1:39.0 0.3 非計測 456 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 216,000 サンデイガール
1997/01/12 佐賀 1 4才  1300 稍重   7 5 5 2 1 1:31.2 0.7 非計測 459 吉田順 (佐賀) 56.0 東美義 500,000 (オーゴンシャネル)
1996/12/22 佐賀 2 3才  1300   8 1 1 1 5 1:32.2 2.3 非計測 458 吉田順 (佐賀) 55.0 東美義 52,000 プリティアムラー

※2000/10/01 地方競馬登録抹消