JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2000/01/15 高知 5

C52

C52 1300 不良   8 2 2 6 5 1:24.3 0.5 非計測 501 明神繁 (高知) 55.0 土居高 12,000 サンゴールド
1999/12/29 高知 3

C53

C53 1300   10 4 4 5 7 1:26.7 1.3 非計測 497 宮川実 (高知) 52.0 土居高 0 リアルトウショウ
1999/12/18 高知 10

C51

C51 1300   10 2 2 9 5 1:26.0 1.0 非計測 498 明神繁 (高知) 55.0 土居高 12,000 ゼネラルクラウン
1999/11/21 高知 2

C51

C51 1300   10 1 1 5 7 1:26.5 1.2 非計測 494 明神繁 (高知) 55.0 土居高 0 ツキフクオー
1999/08/15 高知 10

C41

C41 1300   8 7 7 6 6 1:26.9 2.4 非計測 489 明神繁 (高知) 55.0 土居高 0 シルクフィーバー
1999/07/25 高知 10

C41

C41 1300 不良   9 5 5 5 5 1:24.4 0.6 非計測 497 北野真 (高知) 55.0 土居高 13,000 ヒシタイシ
1999/06/28 高知 10

C41

C41 1300   8 8 8 2 2 1:23.3 0.1 非計測 498 北野真 (高知) 55.0 土居高 91,000 ハンターズラン
1999/06/14 高知 10

C41

C41 1300   8 3 3 4 3 1:25.7 1.9 非計測 493 北野真 (高知) 55.0 土居高 52,000 エーピークリーク
1999/05/16 高知 2

C33

C33 1300   10 6 6 6 4 1:26.5 0.4 非計測 495 北野真 (高知) 55.0 土居高 28,000 ウォーターピナ
1999/05/03 高知 4

C41

C41 1300   7 3 3 3 4 1:27.0 0.6 非計測 495 北野真 (高知) 55.0 土居高 26,000 ホウユウプリンス
1999/04/19 高知 1

C42

C42 1300 不良   9 6 6 4 4 1:24.1 0.8 非計測 490 北野真 (高知) 55.0 土居高 26,000 マチカネホシマツリ
1999/04/04 高知 2

C43

C43 1300   8 1 1 1 2 1:26.3 0.8 非計測 492 明神繁 (高知) 55.0 土居高 91,000 ビンゴキャサリン
1999/03/21 高知 10

C31

C31 1400 不良   9 8 9 4 3 1:30.7 1.2 非計測 489 中西達 (高知) 55.0 土居高 64,000 カネトシモンジュ
1999/02/28 高知 10

C31

C31 1400 不良   10 7 7 6 2 1:30.1 0.1 非計測 488 中西達 (高知) 55.0 土居高 112,000 ヒカルサザンクロス
1999/02/13 高知 5

C24

C24 1400 稍重   9 5 5 8 4 1:33.7 1.3 非計測 495 中西達 (高知) 55.0 土居高 51,000 ライデンジャック
1999/01/30 高知 6

C24

C24 1400 稍重   8 5 5 6 7 1:34.9 1.2 非計測 493 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 ヤマニンセレスト
1999/01/15 高知 10

C31

C31 1400   10 7 7 5 5 1:35.5 1.2 非計測 491 北野真 (高知) 55.0 土居高 32,000 トミヒサテイオー
1999/01/01 高知 5

C24

C24 1400   11 6 7 8 6 1:34.1 1.3 非計測 495 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 マルタカマル
1998/12/12 高知 5

C24

C24 1400   8 3 3 2 6 1:33.7 1.3 非計測 496 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 トドロキチャンプ
1998/11/28 高知 10

C31

C31 1400   9 5 5 6 4 1:34.7 0.6 非計測 488 北野真 (高知) 56.0 土居高 48,000 ジャッジアズマ
1998/11/09 高知 5

C24

C24 1400   9 8 9 4 5 1:34.4 0.9 非計測 485 北野真 (高知) 56.0 土居高 34,000 ジャックローリー
1998/11/01 高知 10

C23

C23 1400   9 7 7 5 6 1:33.2 1.1 非計測 485 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 タケデンアキヅキ
1998/10/20 高知 6

C22

C22 1300 稍重   10 8 9 4 6 1:25.3 0.8 非計測 486 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 ドラゴンクロス
1998/06/19 高知 7

C12

C12 1400 不良   11 2 2 6 7 1:31.5 1.9 非計測 493 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 ノーザンエデン
1998/05/27 高知 10

C13

C13 1400   12 5 5 2 5 1:32.7 1.2 非計測 493 北野真 (高知) 56.0 土居高 38,000 ユニオンボーイ
1998/04/28 高知 7

C1 特別選抜

C1  1600   10 4 4 10 6 1:46.4 1.4 非計測 489 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 ゴールドチェスト
1998/04/20 高知 10

C12

C12 1400 稍重   10 8 10 3 4 1:31.8 1.1 非計測 491 明神繁 (高知) 56.0 土居高 66,000 アウダス
1998/03/31 高知 8

筆山特別C1 特別選抜

C1  1600   11 7 9 11 6 1:47.5 1.6 非計測 483 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 ノーザンエデン
1998/03/15 高知 4

C13

C13 1400 稍重   11 3 3 3 2 1:33.1 0.0 非計測 491 明神繁 (高知) 56.0 土居高 133,000 レオパード
1998/02/21 高知 7

C12

C12 1400 不良   9 7 8 6 6 1:31.7 0.5 非計測 493 中西達 (高知) 56.0 土居高 0 マルカテンカ
1998/02/01 高知 6

C13

C13 1400   9 8 9 2 3 1:33.5 0.5 非計測 495 明神繁 (高知) 56.0 土居高 76,000 イブキロッキー
1998/01/02 高知 9

サラブレッド初夢特別C 選定馬

C  1800 不良   11 5 5 11 8 1:58.5 1.2 非計測 489 中西達 (高知) 56.0 土居高 0 ミッチークロス
1997/12/16 高知 8 C1  1600   10 8 9 5 4 1:48.2 0.6 非計測 486 中西達 (高知) 56.0 土居高 99,000 マルカテンカ
1997/11/15 高知 9 C1  1600   10 8 9 9 4 1:45.9 1.1 非計測 485 中西達 (高知) 56.0 土居高 99,000 ミッチークロス
1997/11/03 高知 9 C1  1600   10 8 10 10 5 1:48.4 1.2 非計測 487 明神繁 (高知) 56.0 土居高 66,000 ミョウエイロマン
1997/10/04 高知 7 C14 1400 不良   10 1 1 6 1 1:31.0 0.3 非計測 492 明神繁 (高知) 56.0 土居高 360,000 (コーサイダンサー)
1997/09/23 高知 5 C12 1400 稍重   10 8 9 10 5 1:31.8 0.6 非計測 485 明神繁 (高知) 56.0 土居高 44,000 トライアンドメイト
1997/09/09 高知 7 C14 1400   8 2 2 3 4 1:31.8 1.1 非計測 488 明神繁 (高知) 56.0 土居高 54,000 コーサイダンサー
1997/08/11 高知 6 C14 1400 稍重   9 3 3 8 7 1:32.7 1.6 非計測 484 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 クリスタルスキー
1997/06/08 高知 7 C14 1400   10 8 10 1 3 1:31.7 0.2 非計測 479 北野真 (高知) 56.0 土居高 72,000 ラッキーケイアイ
1997/05/27 高知 8 C12 1400   10 8 10 7 9 1:33.2 2.3 非計測 478 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 ベニハナガーデン
1997/05/10 高知 8 C12 1400 稍重   10 6 6 8 6 1:32.0 0.5 非計測 482 明神繁 (高知) 56.0 土居高 0 セブンパーク
1997/04/29 高知 10 C12 1400 不良   8 6 6 6 3 1:31.6 0.4 非計測 488 竹崎大 (高知) 56.0 土居高 88,000 キシュウグロリアス
1997/04/09 高知 7 C13 1400   7 3 3 5 3 1:31.5 0.8 非計測 488 竹崎大 (高知) 56.0 土居高 76,000 ユニオンボーイ
1997/03/16 高知 8 C2  1400 不良   10 5 5 5 9 1:31.9 3.3 非計測 488 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 チョウウン
1997/03/01 高知 8 C23 1400 稍重   9 6 6 1 3 1:33.2 0.5 非計測 493 北野真 (高知) 56.0 土居高 82,000 ロングスイング
1997/02/17 高知 7 C23 1400 不良   10 7 7 3 2 1:30.1 0.0 非計測 495 北野真 (高知) 56.0 土居高 144,000 ファンドリベルマン
1997/01/25 高知 8 C23 1400 不良   10 3 3 3 5 1:31.1 0.8 非計測 498 明神繁 (高知) 56.0 土居高 41,000 ホウセイターキン
1997/01/11 高知 8 C23 1400   8 4 4 2 2 1:32.9 0.3 非計測 497 北野真 (高知) 56.0 土居高 144,000 メルモアンジェリカ
1996/12/29 高知 7 C24 1400   10 2 2 5 5 1:34.2 1.1 非計測 496 北野真 (高知) 56.0 土居高 41,000 オーショウピーチ
1996/12/02 高知 9 C4  1300   10 3 3 2 5 1:24.8 0.8 非計測 497 明神繁 (高知) 56.0 土居高 42,000 バンブーレイ
1996/11/23 高知 4 C43 1300   9 3 3 1 1 1:26.3 0.1 非計測 497 北野真 (高知) 56.0 土居高 320,000 (ホクトハリケーン)
1996/11/01 高知 5 C41 1300 不良   9 5 5 2 3 1:23.9 0.5 非計測 491 北野真 (高知) 56.0 土居高 64,000 ルミナールジュエル
1996/10/13 高知 8 C4  1300 不良   10 6 6 7 3 1:24.2 0.3 非計測 491 北野真 (高知) 56.0 土居高 84,000 コウチロング
1996/09/15 高知 4 C34 1400 稍重   9 8 9 1 6 1:34.0 0.7 非計測 490 北野真 (高知) 56.0 土居高 0 ドウカンドライバー
1996/08/14 高知 4 C44 1300 不良   8 6 6 2 1 1:24.9 0.0 非計測 490 北野真 (高知) 56.0 土居高 320,000 (ウォーターブラッド)
1996/07/29 高知 4 C43 1300   9 8 8 3 2 1:25.9 0.7 非計測 489 北野真 (高知) 56.0 土居高 112,000 ベイバートル
1996/06/27 高知 4 C47 1300   9 2 2 2 2 1:24.7 0.2 非計測 492 北野真 (高知) 56.0 土居高 112,000 コインドマリー
1996/06/08 高知 5 C45 1300 不良   8 2 2 3 2 1:24.7 1.0 非計測 489 明神繁 (高知) 56.0 土居高 112,000 アースボーイ
1996/06/02 高知 4 C51 1300 稍重   8 3 3 2 3 1:25.0 0.7 非計測 493 竹崎大 (高知) 56.0 土居高 56,000 ホクトベルビュー
1996/05/26 高知 4 C52 1300   8 7 7 1 1 1:25.5 0.1 非計測 490 北野真 (高知) 56.0 土居高 280,000 (ヤマニンシャッフル)
1996/04/30 高知 1 C52 1300 不良   8 3 3 2 2 1:23.2 0.2 非計測 493 明神繁 (高知) 56.0 土居高 98,000 ホクトベルビュー
1996/04/22 高知 2 C52 1300   9 8 9 1 3 1:25.8 0.4 非計測 497 北野真 (高知) 56.0 土居高 49,000 リアルヒューストン
1996/03/31 高知 2 C55 1300 不良   8 6 6 1 4 1:24.4 1.4 非計測 495 北野真 (高知) 56.0 土居高 42,000 バンブーワンパイ
1996/03/17 高知 1 C55 1300 小雨 不良   9 6 6 4 3 1:24.9 0.4 非計測 497 北野真 (高知) 56.0 土居高 56,000 ニシノブルース
1996/02/15 高知 2 C55 1300   9 5 5 2 2 1:28.0 0.7 非計測 493 北野真 (高知) 56.0 土居高 98,000 ニシノブルース
1996/01/29 高知 2 C56 1300   9 7 7 1 1 1:27.2 0.1 非計測 495 北野真 (高知) 56.0 土居高 280,000 (マイネルアコルト)
1996/01/14 高知 3 C56 1300   9 8 8 4 1 1:28.5 0.0 非計測 493 北野真 (高知) 56.0 土居高 280,000 (アラナスプライド)
1995/12/29 高知 3 C57 1300   9 2 2 4 1 1:29.6 0.0 非計測 491 北野真 (高知) 55.0 土居高 280,000 (リアルヒューストン)
1995/12/10 高知 3 C58 1300   9 7 7 5 2 1:27.8 0.4 非計測 493 北野真 (高知) 55.0 土居高 98,000 マイネルアコルト
1995/11/26 高知 3 C58 1300   9 7 7 6 6 1:28.6 0.6 非計測 485 田中守 (高知) 55.0 土居高 0 ブラックファイヤー
1995/11/04 高知 2 C58 1300   8 5 5 6 3 1:28.5 0.4 非計測 489 明神繁 (高知) 55.0 土居高 56,000 ブラックファイヤー
1995/10/15 高知 1 C57 1300   8 4 4 6 8 1:29.9 3.2 非計測 491 四宮幸 () 55.0 土居高 0 シーステージ
1995/07/30 J小倉 4   芝1800   11 5 5 8 9 1:52.0 2.0 37.9 470 植野貴 (JRA) 51.0 加藤敬 0 タイビスマルク
1995/07/15 J小倉 8   芝2000   14 6 10 11 9 2:02.8 0.9 36.7 466 土肥幸 (JRA) 55.0 加藤敬 0 ダイイチルイルイ
1995/07/01 J中京 1   芝1700 稍重   12 3 3 12 6 1:45.1 1.3 36.5 468 植野貴 (JRA) 51.0 加藤敬 0 ウインオンザケーキ
1995/06/10 J中京 1   1600 稍重   10 7 7 4 9 1:45.6 2.8 41.0 466 土肥幸 (JRA) 55.0 加藤敬 0 ナリタジェーン
1995/05/28 J中京 2   芝2000   10 7 7 6 9 2:05.9 3.0 39.0 468 土肥幸 (JRA) 55.0 加藤敬 0 リックボーイ
1995/05/13 J福島 3   芝2000   11 7 9 9 4 2:10.6 1.6 40.8 470 植野貴 (JRA) 51.0 加藤敬 750,000 コウサイミラクル
1995/04/30 J福島 7   芝1200 稍重   13 4 4 12 5 1:13.7 1.1 38.5 474 植野貴 (JRA) 51.0 加藤敬 500,000 ベルモナーク

※2000/01/24 地方競馬登録抹消