JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/06/13 宇都宮 3

C5ロ

C5ロ 1400 稍重   11 7 8 4 7 1:32.7 1.2 非計測 458 粂川京 (栃木) 53.0 丸山定 0 コウチベリファ
1998/05/19 宇都宮 4

C5ニ

C5ニ 1300 不良   10 1 1 6 4 1:24.9 0.4 非計測 455 粂川京 (栃木) 53.0 丸山定 39,000 ホワイトモンク
1998/05/04 宇都宮 2

C5ホ

C5ホ 1400 稍重   10 1 1 5 5 1:31.8 1.4 非計測 464 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 32,000 ラベンダーファーム
1998/04/20 宇都宮 10

C5ホ

C5ホ 1400   9 2 2 5 6 1:32.7 0.4 非計測 465 平沢則 (栃木) 55.0 丸山定 0 アイアイエンデバー
1998/04/11 宇都宮 3

C5ニ

C5ニ 1400   10 1 1 4 6 1:33.2 0.9 非計測 468 鈴木正 (栃木) 55.0 丸山定 0 ユミボーロマン
1998/03/16 宇都宮 4

C5ト

C5ト 1400   12 5 5 6 3 1:33.7 0.1 非計測 464 平沢則 (栃木) 55.0 丸山定 64,000 スターウイッシュ
1998/02/26 足利 10

C4ト

C4ト 1400 不良   10 6 6 3 8 1:35.0 3.3 非計測 470 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 アキノブレーブ
1998/02/15 宇都宮 8

C4ホ

C4ホ 1400 不良   12 8 12 7 9 1:32.4 2.0 非計測 465 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 ナカサトカップ
1998/02/02 宇都宮 6

C4ホ

C4ホ 1400   9 1 1 5 7 1:32.9 0.6 非計測 468 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 ビートバセロン
1998/01/25 足利 8

雷神賞C4

C4  1700   10 3 3 8 8 1:58.5 4.0 非計測 466 鈴木正 (栃木) 55.0 丸山定 0 タニノタイプ
1998/01/08 宇都宮 10

C4ハ

C4ハ 1400   11 7 8 7 8 1:33.9 0.9 非計測 467 内田利 (栃木) 55.0 丸山定 0 ゴルディオス
1997/12/29 宇都宮 1 C4ハ 1400   12 4 4 6 4 1:34.3 0.7 非計測 467 山口竜 (栃木) 55.0 丸山定 52,000 キングオブピオニー
1997/12/03 宇都宮 9 C4 C5 1500   9 4 4 8 7 1:39.5 2.4 非計測 465 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 ニコルボーイ
1997/11/17 宇都宮 7 C4ヘ 1400 不良   12 6 7 4 2 1:31.0 0.0 非計測 460 山口竜 (栃木) 55.0 丸山定 160,000 ハシノシャルード
1997/11/03 宇都宮 5 C4ヘ 1400   12 7 10 6 6 1:33.7 1.3 非計測 458 今平弥 (栃木) 55.0 丸山定 0 スズオルゴール
1997/10/19 宇都宮 7 C4ト 1400   12 1 1 8 7 1:33.8 1.8 非計測 459 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 ツルギスザンナ
1997/10/04 足利 7 C4ホ 1400   10 6 6 7 6 1:35.3 1.6 非計測 455 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 コガネテースト
1997/09/20 足利 5 C4ト 1400 稍重   10 2 2 5 4 1:35.4 0.7 非計測 454 平沢則 (栃木) 55.0 丸山定 35,000 ケーイチダンサー
1997/09/09 宇都宮 8 C5  1900 不良   12 7 9 3 2 2:08.5 1.5 非計測 451 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 259,000 クライアント
1997/08/26 宇都宮 1 C5ロ 1400 不良   12 8 11 3 4 1:32.4 0.4 非計測 455 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 48,000 スギノスキー
1997/08/13 宇都宮 9 C4 C5 1900   8 1 1 6 6 2:09.4 1.6 非計測 453 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 0 ブランメル
1997/07/21 宇都宮 9 C4 C5 1900   9 1 1 5 6 2:10.7 2.5 非計測 458 平沢則 (栃木) 54.0 丸山定 0 ブランメル
1997/07/10 足利 1 C5ロ 1400 不良   8 3 3 5 2 1:32.6 0.7 非計測 458 平沢則 (栃木) 55.0 丸山定 96,000 リトルナポレオン
1997/06/26 宇都宮 9 C4 C5 1900   9 3 3 4 5 2:11.2 2.0 非計測 462 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 70,000 アサヒブラボー
1997/06/08 足利 3 C5ハ 1400   10 7 7 5 6 1:36.4 2.9 非計測 462 平沢則 (栃木) 55.0 丸山定 0 イチページ
1997/05/24 足利 4 C5ト 1400   10 5 5 7 1 1:32.9 0.0 非計測 464 山口健 () 55.0 丸山定 300,000 (スーパーアリス)
1997/05/12 宇都宮 4 C5ニ 1400   12 5 5 6 10 1:34.4 2.3 非計測 462 山口健 () 55.0 丸山定 0 キリブリーズ
1997/05/02 宇都宮 6 C5ヘ 1400   10 1 1 6 7 1:33.4 2.1 非計測 465 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 スリーウイン
1997/04/10 宇都宮 7 C4 C5 1900   11 3 3 8 11 2:09.5 2.6 非計測 473 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 0 ハシノオウカン
1997/03/18 宇都宮 5 C5ヘ 1400   12 6 8 8 5 1:33.8 0.4 非計測 468 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 40,000 マイサーフ
1997/03/03 足利 7 C5ト 1400   10 2 2 5 5 1:35.5 0.5 非計測 467 鈴木正 (栃木) 55.0 丸山定 30,000 マックスダーン
1997/02/17 宇都宮 6 C5ト 1400 稍重   12 2 2 6 5 1:32.6 0.4 非計測 467 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 40,000 ベストルート
1997/02/02 足利 3 C5ト 1400   10 4 4 6 8 1:36.3 1.2 非計測 465 鈴木正 (栃木) 55.0 丸山定 0 シンゲキ
1997/01/20 宇都宮 5 C5ト 1400   10 8 9 5 3 1:34.8 0.2 非計測 463 鈴木正 (栃木) 55.0 丸山定 64,000 ギブインブルー
1997/01/07 宇都宮 4 C5ト 1400   12 3 3 3 5 1:32.4 1.0 非計測 463 平沢則 (栃木) 55.0 丸山定 40,000 セイエイダンサー
1996/12/27 宇都宮 8 C5チ 1400   12 7 9 3 7 1:35.0 1.4 非計測 465 山口健 () 55.0 丸山定 0 アップザファースト
1996/12/12 足利 6 C5ヌ 1400   10 2 2 5 6 1:37.0 0.6 非計測 469 内田利 (栃木) 55.0 丸山定 0 クロスフジボーイ
1996/12/02 宇都宮 5 C5チ 1400   11 6 7 9 10 1:34.5 1.4 非計測 470 山口健 () 55.0 丸山定 0 ヴォイスリズム
1996/11/17 足利 4 C5ヲ 1400   8 5 5 3 3 1:36.3 0.1 非計測 467 内田利 (栃木) 55.0 丸山定 42,000 イーベルボーイ
1996/11/03 宇都宮 4 C5ヌ 1400   12 5 6 3 7 1:32.9 0.9 非計測 467 内田利 (栃木) 55.0 丸山定 0 マツバラボーイ
1996/10/20 宇都宮 4 C5リ 1400   12 7 9 9 8 1:35.8 1.5 非計測 467 山口健 () 55.0 丸山定 0 ドウカンエイト
1996/10/05 足利 4 C5リ 1400 不良   8 6 6 5 8 1:34.8 2.7 非計測 464 松本大 (栃木) 55.0 丸山定 0 ホースカウター
1996/09/23 宇都宮 4 C5ト 1400   12 6 7 7 中止       463 長島茂 (栃木) 55.0 丸山定 0 イングスクイン
1996/09/09 宇都宮 5 C5チ 1400 不良   8 4 4 5 4 1:32.7 0.8 非計測 460 内田利 (栃木) 55.0 丸山定 48,000 サウンドコスモス
1996/08/26 宇都宮 6 4才  1400   8 1 1 3 7 1:34.6 1.2 非計測 455 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 0 カネシンセイコー
1996/08/12 宇都宮 4 4才  1400   10 7 7 2 8 1:33.5 1.1 非計測 460 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 0 ムラノエース
1996/07/29 宇都宮 5 4才  1400   12 4 4 2 2 1:32.9 0.0 非計測 463 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 167,000 グランドモアー
1996/07/16 足利 4 4才  1400   10 3 3 5 6 1:34.3 1.5 非計測 466 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 0 トキノツバサ
1996/06/25 宇都宮 4 4才  1400 不良   12 6 7 9 3 1:32.8 0.3 非計測 468 山口健 () 54.0 丸山定 72,000 アロースプラッシュ
1996/05/18 宇都宮 3 4才  1400   10 4 4 5 4 1:35.5 0.5 非計測 464 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 54,000 クリーミートパーズ
1996/05/03 宇都宮 4 4才  1400   11 4 4 6 5 1:33.9 1.5 非計測 463 平沢則 (栃木) 54.0 丸山定 45,000 ニノミヤボーイ
1996/04/20 宇都宮 2 4才  1400 不良   11 7 8 3 11 1:35.0 3.9 非計測 467 平沢則 (栃木) 54.0 丸山定 0 キョウトヌレイエフ
1996/04/06 宇都宮 4 4才  1400   9 1 1 4 7 1:35.0 1.9 非計測 468 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 0 スギノダイナ
1996/03/12 宇都宮 2 4才  1400   10 1 1 7 1 1:34.7 0.0 非計測 462 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 450,000 (ユーシーアイドル)
1996/03/02 足利 3 4才  1400   10 2 2 7 6 1:37.3 1.9 非計測 468 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 0 マツヤマオー
1996/02/19 宇都宮 3 4才  1400 稍重   10 8 10 7 3 1:35.9 1.0 非計測 466 長島茂 (栃木) 54.0 丸山定 77,000 キリブリーズ
1996/01/20 宇都宮 4 4才  1400 稍重   11 6 6 1 4 1:34.7 1.0 非計測 469 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 59,000 プレイヤシマ
1996/01/06 宇都宮 4 4才  1400   10 8 10 1 6 1:36.4 1.4 非計測 473 平沢則 (栃木) 54.0 丸山定 0 ミヤノモリス
1995/12/26 宇都宮 4 3才  1400   12 1 1 2 8 1:34.6 1.5 非計測 470 平沢則 (栃木) 54.0 丸山定 0 サイノスズカスタア
1995/11/29 宇都宮 3 3才  1400   11 1 1 1 2 1:35.7 0.7 非計測 465 平沢則 (栃木) 54.0 丸山定 180,000 ダイケンリーダー
1995/10/29 宇都宮 2 3才ハ 800   8 4 4 3 4 0:52.3 2.8 非計測 453 内田利 (栃木) 54.0 丸山定 117,000 ドラゴンクンショウ

※2000/04/01 地方競馬登録抹消