JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2011/10/19 園田 10

B1 3歳以上特別

B1 1700   9 4 4 1 8 1:53.7 1.4 40.4 498 川原正 (兵庫) 56.0 柏原誠 0 ヒストリー
2011/09/29 園田 10

B2 3歳以上特別

B2 1700   12 7 9 2 1 1:53.4 0.1 40.3 496 川原正 (兵庫) 56.0 柏原誠 500,000 (マーティントゥルー)
2011/09/07 園田 8

B2 3歳以上

B2 1700 稍重   9 6 6 1 4 1:53.1 1.2 40.3 495 下原理 (兵庫) 56.0 柏原誠 27,000 ドンブレイカー
2011/08/18 園田 9

山田錦の館杯B2 3歳以上特別

B2 1700   7 3 3 1 6 1:54.4 2.0 40.8 493 田中学 (兵庫) 57.0 柏原誠 0 モエレアイリス
2010/12/09 園田 6

B2 3歳以上特別

B2 1700   8 7 7 1 1 1:51.8 0.4 39.6 493 川原正 (兵庫) 57.0 柏原誠 600,000 (キーケース)
2010/11/18 園田 10

兵庫オーナーズカップB2 3歳

B2 1700   11 1 1 1 1 1:52.1 0.2 38.6 493 川原正 (兵庫) 56.0 柏原誠 600,000 (テクノシュウホウ)
2010/10/27 園田 12

まつばぼたん賞C1 3歳以上特

C1 1700   11 3 3 1 1 1:54.6 0.6 40.9 490 川原正 (兵庫) 56.0 柏原誠 400,000 (ダイナミックソング)
2010/10/06 園田 9

C1 3歳以上特別

C1 1700 稍重   11 7 8 1 2 1:52.6 0.9 38.6 492 川原正 (兵庫) 57.0 柏原誠 80,000 コスモハレルヤ
2010/09/15 園田 9

C1 3歳以上特別

C1 1700   8 7 7 1 1 1:55.9 0.5 39.0 495 川原正 (兵庫) 56.0 柏原誠 400,000 (ダイナミックソング)
2010/08/26 園田 8

C2一3歳以上

C2一 1400   11 6 6 1 1 1:31.2 1.2 39.6 489 川原正 (兵庫) 57.0 柏原誠 300,000 (チキリウオッカ)
2010/08/05 園田 5

C2二3歳以上

C2二 1400 稍重   12 8 11 1 1 1:32.9 0.6 39.4 489 川原正 (兵庫) 56.0 柏原誠 300,000 (タガノユニヴァース)
2010/02/13 J京都 8   芝3790 稍重   14 7 12 13 7 4:21.7 3.2 非計測 490 今村康 (JRA) 60.0 坂口正 0 テイエムハリアー
2010/01/09 J中山 8   芝3200   14 6 10 14 12 3:38.6 4.5 非計測 482 今村康 (JRA) 60.0 坂口正 0 フォルテベリーニ
2009/09/27 J中山 4   芝3210   14 6 10 11 6 3:34.2 1.9 非計測 484 西谷誠 (JRA) 60.0 坂口正 0 トウカイポリシー
2009/08/30 J小倉 3   芝2900   11 1 1 11 8 3:11.4 2.8 非計測 490 佐久間 (JRA) 60.0 坂口正 0 マヤノスターダム
2009/08/02 J新潟 4   芝2850   13 4 4 11 7 3:08.1 1.6 非計測 476 今村康 (JRA) 60.0 坂口正 0 エリモマキシム
2009/07/05 J阪神 3   芝3110   13 7 11 8 11 3:32.3 5.6 非計測 482 西谷誠 (JRA) 60.0 坂口正 0 ハマノオラトリオ
2009/06/14 J中京 4   芝2800   14 6 10 5 1 3:00.8 0.1 非計測 482 西谷誠 (JRA) 60.0 坂口正 7,800,000 (テイエムノブシオー)
2009/03/21 J中山 4   芝2880   14 1 1 2 6 3:17.0 1.0 非計測 480 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 0 スズカイエロー
2009/03/07 J阪神 4   芝2970 稍重   14 8 14 2 5 3:19.7 1.0 非計測 486 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 780,000 エアリーズ
2009/01/24 J中山 4   芝2880 小雨   14 1 1 1 3 3:20.9 3.0 非計測 482 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 2,000,000 グランツーリズモ
2009/01/10 J中山 4   芝2880 稍重   14 8 14 1 2 3:17.3 0.0 非計測 482 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 3,100,000 クロタラリア
2008/12/27 J阪神 4   芝2970   13 7 10 2 4 3:20.8 0.6 非計測 488 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 1,300,000 サンダーホーラー
2008/12/06 J阪神 4   芝2970 稍重   14 7 12 1 4 3:24.6 1.0 非計測 490 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 1,300,000 スズカジョリーズ
2008/10/05 J阪神 3   芝2970 小雨   14 3 3 6 2 3:17.9 0.9 非計測 480 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 3,400,000 マーブルジーン
2008/09/06 J小倉 3   芝2900   12 5 6 3 2 3:11.9 0.6 非計測 476 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 3,400,000 ドングラシアス
2008/08/16 J小倉 3   芝2900 稍重   11 7 8 2 3 3:12.1 0.7 非計測 472 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 2,100,000 ドールリヴィエール
2008/08/02 J小倉 3   芝2900   12 1 1 2 3 3:09.9 1.9 非計測 472 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 2,100,000 テイエムモノノフ
2008/07/20 J小倉 3   芝2900   12 3 3 6 4 3:11.2 1.2 非計測 472 南井大 (JRA) 60.0 坂口正 1,300,000 デンシャミチ
2008/06/08 J中京 4   芝2800   14 6 9 4 7 3:03.2 2.9 非計測 470 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 0 ピクシーストーン
2008/05/25 J中京 4   芝2800   14 5 8 6 4 3:04.1 2.5 非計測 470 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 1,300,000 ワンダーハヤブサ
2008/03/22 J阪神 4   芝2970   13 6 9 6 6 3:23.8 1.7 非計測 474 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 0 シルクギャロップ
2008/01/27 J京都 4   芝2930   14 7 11 9 8 3:19.4 2.6 非計測 476 黒岩悠 (JRA) 60.0 坂口正 0 ニホンピロザプラウ
2007/10/13 J京都 4   芝2910   14 6 9 3 9 3:19.8 1.6 非計測 476 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 0 トップクライマー
2007/09/22 J阪神 4   芝2970   14 6 9 4 3 3:19.5 3.8 非計測 474 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 2,100,000 パルティアシチー
2007/09/01 J小倉 3   芝2900 稍重   12 6 7 8 2 3:12.4 0.0 非計測 468 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 3,400,000 ジャイアンツエール
2007/08/11 J小倉 3   芝2900   12 6 8 6 11 3:18.7 6.3 非計測 480 黒岩悠 (JRA) 60.0 坂口正 0 ヒカリダイキャスト
2007/07/15 J小倉 3   芝2900 小雨   11 2 2 6 5 3:17.0 1.5 非計測 470 高野容 (JRA) 60.0 坂口正 850,000 マーベラスチーフ
2007/03/31 J阪神 4   芝2970   14 7 11 9 8 3:23.8 4.7 非計測 478 高野容 (JRA) 59.0 坂口正 0 ワンダーシンゲキ
2007/02/25 J阪神 4   芝2970   14 7 12 9 6 3:23.6 1.8 非計測 480 高野容 (JRA) 59.0 坂口正 0 ターボフラッシュ
2007/02/03 J京都 4   芝2930   14 7 12 4 8 3:18.3 1.6 非計測 480 白坂聡 (JRA) 59.0 坂口正 0 タマモゴーアップ
2007/01/08 J京都 4   芝2930   14 7 12 6 5 3:18.7 1.5 非計測 472 高野容 (JRA) 59.0 坂口正 850,000 テイエムヒビキ
2006/12/10 J阪神 4   芝2970   13 8 13 6 4 3:24.9 1.2 非計測 470 白坂聡 (JRA) 58.0 坂口正 1,300,000 ベルゲン
2006/11/12 J東京 4   芝3000 稍重   14 6 10 8 5 3:25.6 2.6 非計測 466 高野容 (JRA) 58.0 坂口正 850,000 クルワザード
2006/09/17 J中京 3   1700   16 7 13 7 6 1:48.7 1.5 39.4 462 和田竜 (JRA) 56.0 坂口正 0 チェリーロビン
2006/09/02 J小倉 5   1700   15 3 4 3 9 1:50.1 1.9 41.7 472 和田竜 (JRA) 56.0 坂口正 0 シルクロックスター
2006/06/25 J京都 3   1800   16 6 11 4 5 1:55.0 0.6 39.4 478 柴田善 (JRA) 56.0 坂口正 500,000 ダイシンハーバー
2006/06/10 J中京 6   1700 稍重   16 1 1 3 6 1:48.9 1.2 39.9 476 中舘英 (JRA) 56.0 坂口正 0 リバプールサウンド
2006/03/04 J中京 1   1700 稍重   13 8 12 3 2 1:49.8 0.6 39.5 466 中舘英 (JRA) 56.0 坂口正 2,000,000 スズカフェロー
2006/02/12 J京都 3   1400   14 3 4 10 8 1:28.5 1.6 40.4 468 畑端省 (JRA) 56.0 坂口正 0 アレクシオス
2006/01/28 J小倉 1   1700   11 3 3 9 5 1:50.7 1.3 38.5 470 畑端省 (JRA) 56.0 坂口正 500,000 フレンドシップ
2006/01/14 J京都 3   1400   12 3 3 10 8 1:26.7 0.6 38.3 468 畑端省 (JRA) 56.0 坂口正 0 メイショウダコタ
2005/12/17 J阪神 5   1400   13 5 8 7 12 1:33.3 5.5 42.5 476 ペリエ (JRA) 55.0 坂口正 0 メジロシリング

※2013/04/01 地方競馬登録抹消