JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/07/05 上山 9

ルビー特別A3

A3  1700 稍重   9 3 3 9 6 1:54.9 3.3 非計測 468 渡辺一 (上山) 54.0 渡 辺 0 コマノサンシャイン
1998/06/21 上山 8

A3

A3  1700   9 8 8 7 6 1:54.5 2.6 非計測 471 須田英 (上山) 54.0 渡 辺 0 トリプルファイブ
1998/05/24 上山 10

エメラルド特別A3

A3  1700   10 4 4 6 8 1:54.7 2.1 非計測 463 水戸賢 (上山) 54.0 渡 辺 0 ハギノカズダンス
1998/05/12 上山 9

酒田まつり賞D重A級

A級  1800 稍重   11 5 5 11 9 2:00.9 2.3 非計測 468 水戸賢 (上山) 54.5 渡 辺 0 セントアトラス
1998/04/27 上山 9

ダイヤモンド特別A3

A3  1700   9 1 1 3 3 1:54.3 0.5 非計測 471 須田英 (上山) 54.0 渡 辺 180,000 セントオスカー
1998/04/13 上山 7

ダイヤモンド特別A2

A2  1700   11 3 3 7 3 1:53.4 0.4 非計測 475 須田英 (上山) 54.0 渡 辺 252,000 ミスターホクトオー
1998/02/23 大井 11

銀嶺賞B3三 特別

B3三 1600 稍重   11 8 10 6 2 1:42.6 0.2 非計測 461 佐々洋 (大井) 55.0 小 池 1,480,000 グラナダフォンテン
1998/02/06 大井 7

B3三

B3三 1400   11 3 3 5 6 1:28.6 1.0 39.6 465 佐々洋 (大井) 55.0 小 池 0 ホウザンブレーブ
1998/01/20 大井 6

B3三

B3三 1400 稍重   12 4 4 4 3 1:28.0 0.4 38.8 465 佐々洋 (大井) 55.0 小 池 412,000 リジーフォルテ
1997/12/30 大井 9 B3二 1700   14 5 8 6 4 1:48.1 0.6 39.2 466 佐々洋 (大井) 55.0 小 池 555,000 チャレンジスター
1997/12/11 大井 8 B3四 1600   14 4 5 9 5 1:43.4 0.4 39.5 470 佐々洋 (大井) 55.0 小 池 256,000 エビスクレバー
1997/07/10 大井 8 B3四 1600 稍重 12 2 2 5 2 1:42.0 0.0 40.0 459 本田健 (大井) 55.0 小 池 1,024,000 リスポンスパワー
1997/06/21 大井 7 B3四五 1400 稍重 10 4 4 2 2 1:29.0 0.2 39.1 458 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 824,000 ヒロハクジン
1997/06/05 大井 7 B3五C1三 1400 12 2 2 8 4 1:28.3 0.6 37.9 458 鷹見浩 (大井) 56.0 小 池 309,000 フリートサンキュー
1996/12/08 大井 10 B2四B3一 1800   14 6 9 13 11 1:58.2 2.3 40.1 465 本田健 (大井) 54.0 小 池 0 ナイスブッシュ
1996/10/13 大井 10 B3二 1700 12 8 11 11 10 1:51.7 2.8 40.5 451 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 0 エルロード
1996/09/10 大井 9 B3  1800 11 5 5 10 6 1:59.1 3.9 42.7 455 渡辺壮 (金沢) 55.0 小 池 0 ホクリョータイトル
1996/08/24 大井 9 B3三 1700 11 8 11 3 4 1:49.9 0.8 40.0 455 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 540,000 メリーペガサス
1996/08/10 大井 10 B3三 1700 12 8 12 8 4 1:49.2 0.3 39.9 453 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 540,000 テンションマジック
1996/07/24 大井 7 B3三 1600 稍重 14 1 1 2 2 1:42.2 0.0 41.0 452 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 1,000,000 スクラムビート
1996/07/04 大井 8 B3三 1600 14 7 11 10 5 1:43.5 0.7 40.4 449 小安和 (大井) 55.0 小 池 250,000 エステーウィナー
1996/06/16 大井 10 B3三 1700 14 6 9 11 10 1:51.3 2.0 40.7 452 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 0 タカノエル
1996/06/04 大井 7 B3三 1600 14 7 12 3 5 1:43.1 0.9 40.1 451 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 250,000 リュウテンモン
1996/05/17 大井 7 B3四 1600 12 8 11 4 6 1:43.9 0.4 40.4 457 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 0 アローサクセス
1996/04/13 大井 11 C1一 1700 14 8 14 4 2 1:48.9 0.1 41.7 451 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 1,200,000 ゴールドトン
1996/03/29 大井 11 C1一 1700   13 5 7 2 8 1:50.1 0.9 39.3 458 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 0 ダイコーコトブキ
1996/03/05 大井 11 C1二 1700   14 7 12 6 2 1:49.9 0.5 40.1 460 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 1,200,000 マルトメマサル
1996/02/15 大井 6 C1六七 1400   12 2 2 1 1 1:29.3 0.0 39.4 464 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 1,800,000 (クロスケーリー)
1996/01/31 大井 11 C1八C2一 1700   14 5 8 6 3 1:51.3 0.4 41.4 464 鷹見浩 (大井) 54.0 小 池 600,000 カントームシャ
1996/01/15 大井 11 C1七C2一 1700   12 7 9 5 5 1:50.7 1.2 39.9 465 鷹見浩 (大井) 54.0 小 池 300,000 ウェルホープ
1995/12/21 大井 7 4才  1700   12 6 7 8 6 1:52.4 1.1 39.7 465 川本裕 (大井) 54.0 小 池 0 ギャラントブルー
1995/11/29 大井 9 4才  1700   13 1 1 9 7 1:52.7 1.8 41.0 464 鷹見浩 (大井) 55.0 小 池 0 ビクトリーワカオー
1995/07/10 大井 8 4才  1700 12 8 11 12 6 1:50.8 1.5 40.8 442 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 0 クリノリボン
1995/06/22 大井 8 4才  1700 14 4 6 12 12 1:54.4 2.3 42.1 445 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 0 アカネタリヤ
1995/05/23 大井 8 4才  1700 14 3 4 10 9 1:51.3 1.2 40.7 435 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 0 ナイステンション
1995/05/01 大井 8 4才  1700 13 7 11 11 12 1:52.1 2.1 41.6 441 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 0 テツノセンゴクオー
1995/04/12 大井 6 4才  1600 11 7 8 11 8 1:43.9 1.5 40.5 444 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 0 ベストフルーツ
1995/03/28 大井 7 4才  1600 稍重   11 3 3 9 3 1:45.9 1.2 43.0 446 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 400,000 エムジーロード
1995/03/04 大井 9 4才  1600   13 6 8 10 11 1:45.4 3.7 41.6 449 遠藤茂 (大井) 55.0 小 池 0 ケイワントーホク
1995/02/10 大井 9 4才  1600   14 2 2 7 2 1:44.5 0.1 40.1 446 遠藤茂 (大井) 54.0 小 池 1,320,000 ナイスシルバー
1995/01/30 大井 8 4才  1600   9 8 9 7 7 1:45.1 1.0 39.8 452 遠藤茂 (大井) 54.0 小 池 0 ミナミノバージ
1995/01/03 大井 4 4才  1600   10 3 3 8 6 1:45.5 1.9 42.0 455 遠藤茂 (大井) 54.0 小 池 0 ジョージタイセイ
1994/12/19 大井 9 3才  1600   10 7 8 9 7 1:45.3 2.2 41.8 458 遠藤茂 (大井) 54.0 小 池 0 ケイワントーホク
1994/11/28 大井 6 3才  1500   11 8 11 10 9 1:39.4 1.7 42.0 459 遠藤茂 (大井) 54.0 小 池 0 フォージドパワー
1994/11/09 大井 6 3才 オー 1400   5 2 2 5 5 1:30.9 2.1 41.2 458 遠藤茂 (大井) 53.0 小 池 720,000 ツキフクオー
1994/10/11 大井 8 3才  1200 稍重 9 4 4 8 3 1:16.8 1.9 41.1 459 遠藤茂 (大井) 53.0 小 池 700,000 ツキフクオー
1994/09/29 大井 8 3才  1200 12 8 12 10 11 1:18.7 3.4 41.5 467 遠藤茂 (大井) 53.0 小 池 0 ルピオ
1994/07/12 大井 1 3才  1000   5 1 1 1 1 1:03.4 0.0 39.5 455 遠藤茂 (大井) 53.0 小 池 2,500,000 (エアマスキッター)

※1998/07/13 地方競馬登録抹消