JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/12/26 宇都宮 8

寒椿特別B3

B3  1600   8 5 5 4 2 1:48.2 1.0 非計測 440 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 231,000 タカオキング
1998/12/12 足利 9

行道山特別B2 B3

B2 B3 1800   10 7 7 8 6 2:03.9 1.2 非計測 446 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 クラスメイト
1998/11/30 宇都宮 9

ひいらぎ特別B2 B3

B2 B3 1500   11 5 5 6 5 1:36.5 1.4 非計測 443 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 81,000 リズミカルノート
1998/11/18 足利 9

サフラン特別B3

B3  1700   10 7 8 8 9 1:55.6 2.5 非計測 448 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 リクレンジャー
1998/11/03 宇都宮 11

B3 特別

B3  1600   10 8 10 4 5 1:46.1 0.9 非計測 449 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 72,000 イイオカリーダー
1998/10/19 宇都宮 9

釜川特別B2 B3

B2 B3 1500 稍重   11 2 2 11 8 1:36.4 1.9 非計測 449 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 リクレンジャー
1998/10/03 宇都宮 8

野菊特別B3

B3  1500   9 4 4 6 2 1:37.2 0.2 非計測 444 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 298,000 ニシネダイナ
1998/09/25 足利 9

きつつき特別B3

B3  1700   9 3 3 8 7 1:52.6 1.1 非計測 445 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 デュールマン
1998/08/31 足利 9

コチョウラン特別B2 B3

B2 B3 1700 不良   10 6 6 7 10 1:56.3 3.8 非計測 447 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ヤマケンホース
1998/08/11 宇都宮 9

オミナエシ特別B3

B3  1600   7 6 6 7 5 1:47.5 1.1 非計測 446 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 77,000 トーアライコウ
1998/07/25 宇都宮 10

カンナ特別B3 C1

B3 C1 1600   10 1 1 10 6 1:45.6 2.5 非計測 448 森泰斗 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ドージマファイター
1998/07/12 宇都宮 10

キスゲ特別B3

B3  1600 不良   10 8 9 10 10 1:45.2 2.8 非計測 453 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 レピドール
1998/06/20 足利 9

松田川特別B3

B3  1700   10 8 9 3 4 1:56.7 0.8 非計測 453 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 49,000 ニシネオペラ
1998/06/07 宇都宮 9

パール特別B3

B3  1600   9 8 8 8 9 1:45.6 2.6 非計測 455 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 0 カゼノファルセット
1998/05/27 足利 9

スイートピー特別B3

B3  1700   8 5 5 6 2 1:55.0 0.9 非計測 456 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 141,000 ソルイドブルー
1998/05/17 宇都宮 9

リーディングジョッキー賞典B

B  1500 不良   10 7 8 7 10 1:37.5 2.7 非計測 458 平沢則 (栃木) 53.0 手塚佳 0 サホロランラン
1998/05/01 宇都宮 9

すずらん特別B3 以下

B3  1900   11 5 5 4 9 2:11.1 2.8 非計測 455 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 カミナリボーイ
1998/04/18 宇都宮 8

モクレン特別B3

B3  1600   10 7 7 4 4 1:44.7 1.5 非計測 451 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 94,000 ダッシュリュウオー
1998/04/12 宇都宮 9

B3 特別

B3  1500   10 7 8 3 3 1:38.1 0.4 非計測 452 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 102,000 リズミカルノート
1998/03/15 宇都宮 8

B3 特別

B3  1500   10 4 4 4 7 1:38.4 0.9 非計測 450 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ミサスピード
1998/02/25 足利 9

ふたご座特別B3

B3  1700 不良   10 4 4 7 6 1:53.8 1.2 非計測 451 髙橋和 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ダイヤモンドカムイ
1998/02/05 宇都宮 11

C1 特別

C1  1500   10 6 6 3 3 1:39.0 0.5 非計測 441 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 112,000 ビッグストーム
1998/01/07 宇都宮 9

C1 選抜

C1  1400   11 6 7 8 3 1:32.9 0.9 非計測 438 小林秀 (栃木) 53.0 手塚佳 104,000 ドージマファイター
1997/12/30 宇都宮 11 C1  1500 稍重   10 7 7 10 6 1:39.0 2.0 非計測 437 小林秀 (栃木) 53.0 手塚佳 0 ジョンキル
1997/12/18 足利 10 C1  1400   10 7 8 8 5 1:32.7 0.6 非計測 437 小林秀 (栃木) 53.0 手塚佳 40,000 カミナリボーイ
1997/11/20 宇都宮 11 C1  1500   8 2 2 7 8 1:39.6 1.9 非計測 436 大木義 (栃木) 53.0 手塚佳 0 ヤンゴンスター
1997/11/06 宇都宮 11 C1  1500   9 1 1 8 6 1:38.7 1.2 非計測 440 小林秀 (栃木) 53.0 手塚佳 0 ユーシーアイドル
1997/08/14 宇都宮 10 C  1900 不良   10 7 7 8 9 2:07.8 2.4 非計測 438 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ベラミソロン
1997/07/09 足利 7 C1イ 1400   8 3 3 4 1 1:31.8 0.2 非計測 435 小林秀 (栃木) 54.0 手塚佳 350,000 (グランドファントム)
1997/06/08 足利 7 C1  1400   9 2 2 3 5 1:33.5 1.7 非計測 438 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 40,000 スーパーミルキー
1997/05/26 足利 8 C1  1400   10 5 5 4 4 1:33.2 0.8 非計測 434 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 44,000 スーパーミルキー
1997/05/04 宇都宮 9 C  1900 稍重   10 5 5 3 5 2:07.2 2.4 非計測 437 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 100,000 イチヨシアモン
1997/04/10 宇都宮 11 B3 C1 1500   8 3 3 2 4 1:38.7 0.9 非計測 438 髙橋和 (栃木) 53.0 手塚佳 84,000 イチエイローマン
1997/03/15 宇都宮 11 C  1500 稍重   8 5 5 7 5 1:37.8 1.2 非計測 442 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 100,000 ドージマファイター
1997/02/20 宇都宮 11 C1  1500   10 4 4 4 2 1:37.6 1.5 非計測 432 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 259,000 タカオライコー
1997/01/30 足利 8 C1ロC2イ 1400   10 7 7 3 1 1:33.2 0.1 非計測 436 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 350,000 (ゴールドローマン)
1997/01/19 宇都宮 7 C1ロC2イ 1400   11 6 7 2 2 1:32.5 0.0 非計測 437 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 185,000 スエヒロマウンド
1997/01/08 宇都宮 10 C2  1500   9 6 6 7 9 1:36.5 1.3 非計測 438 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ヤマショウタイザン
1996/12/14 足利 9 C2  1400   10 7 8 4 6 1:34.0 1.1 非計測 437 青木秀 (栃木) 55.0 手塚佳 0 ヤマショウタイザン
1996/12/02 宇都宮 10 C2  1500   9 3 3 5 2 1:38.4 0.7 非計測 438 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 222,000 タカオライコー
1996/11/18 足利 9 C2  1400   8 6 6 3 2 1:33.4 0.5 非計測 440 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 123,000 サニーコマンダー
1996/10/27 宇都宮 7 C2ロ 1400   11 4 4 3 1 1:30.2 1.4 非計測 437 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 410,000 (コーウンテースト)
1996/10/10 足利 6 C2イ 1400   9 8 9 2 7 1:30.6 1.1 非計測 437 髙橋和 (栃木) 55.0 手塚佳 0 チヨノペガサス
1996/08/25 宇都宮 10 C2  1500   10 8 9 1 10 1:40.3 2.3 非計測 438 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 0 ギャロップインター
1996/08/10 宇都宮 7 C2ロ 1400   12 4 4 1 1 1:32.8 0.1 非計測 442 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 480,000 (ホワイトヒリュウ)
1996/02/10 足利 9 B3 C1 1400   8 7 7 1 2 1:33.6 0.1 非計測 421 早川順 (栃木) 53.0 手塚佳 156,000 ビッグベルベット
1996/01/10 宇都宮 11 C1  1500   9 5 5 3 2 1:37.0 0.2 非計測 423 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 259,000 スズノサンサン
1995/12/28 宇都宮 9 C  1500   10 6 6 6 3 1:36.3 0.3 非計測 424 髙橋和 (栃木) 55.0 手塚佳 192,000 スズノサンサン
1995/12/03 宇都宮 11 B3 C1 1500   10 2 2 2 4 1:37.5 0.5 非計測 425 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 84,000 ウチュー
1995/11/23 足利 9 C1  1400   10 7 8 2 4 1:32.3 0.9 非計測 430 髙橋和 (栃木) 55.0 手塚佳 48,000 エヌケーアロー
1995/10/30 宇都宮 11 C2  1500   10 4 4 1 1 1:38.2 0.1 非計測 430 早川順 (栃木) 56.0 手塚佳 600,000 (ウチュー)
1995/09/12 宇都宮 9 C2  1500   10 7 8 1 2 1:39.2 0.0 非計測 432 早川順 (栃木) 56.0 手塚佳 240,000 ウチュー
1995/08/21 宇都宮 9 C2  1500   9 2 2 2 1 1:37.4 0.2 非計測 426 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 600,000 (ウチュー)
1995/08/09 宇都宮 7 C2イ 1400   10 1 1 1 1 1:30.0 0.4 非計測 425 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 480,000 (ウチュー)
1995/07/23 宇都宮 11 C3  1500 稍重   10 6 6 1 2 1:38.2 0.2 非計測 424 早川順 (栃木) 56.0 手塚佳 220,000 ナンタイヒカリ
1995/07/08 宇都宮 10 C3  1500 不良   10 2 2 1 1 1:36.8 0.1 非計測 429 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 550,000 (ダービーポイント)
1995/06/21 宇都宮 8 C2ロC3イ 1400   11 6 6 2 1 1:29.1 0.6 非計測 427 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 460,000 (ホワイトラッキー)
1995/06/07 足利 9 C4  1400   7 1 1 1 1 1:33.2 1.2 非計測 434 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 340,000 (グローブポート)
1995/06/01 足利 6 C4ロ 1400   8 2 2 1 1 1:32.8 1.5 非計測 433 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 310,000 (トモエジョー)
1995/05/04 宇都宮 6 C3ハC4イ 1400   12 8 11 1 12 1:35.7 2.0 非計測 431 髙橋和 (栃木) 54.0 手塚佳 0 グンザンスーパー
1995/04/15 足利 7 C3ハC4イ 1400   10 8 9 3 3 1:34.1 0.0 非計測 433 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 52,000 イチページ
1995/03/23 宇都宮 3 C4ハ 1400   11 7 8 1 2 1:32.9 0.4 非計測 430 髙橋和 (栃木) 55.0 手塚佳 172,000 カムイセレーヌ
1995/03/03 足利 7 C4ヘ 1400   10 6 6 1 1 1:34.4 0.8 非計測 427 早川順 (栃木) 55.0 手塚佳 310,000 (ヒラメキ)
1995/02/09 宇都宮 2 C5イ 1400   12 4 4 4 1 1:33.1 0.3 非計測 419 髙橋和 (栃木) 55.0 手塚佳 400,000 (アンプレッシャー)
1995/01/26 足利 1 C5ロ 1400   9 1 1 3 2 1:33.4 0.1 非計測 420 髙橋和 (栃木) 55.0 手塚佳 120,000 ベストコネクション
1994/12/25 宇都宮 8 C5  1400   12 4 4 10 7 1:35.5 2.0 非計測 419 大木義 (栃木) 55.0 手塚佳 0 スズサンバ
1994/12/19 足利 1 C5ロ 1400   9 1 1 3 5 1:35.8 1.1 非計測 422 大木義 (栃木) 55.0 手塚佳 30,000 ヒラメキ
1994/11/24 足利 2 C5ニ 1400   10 5 5 2 1 1:35.2 0.2 非計測 418 大木義 (栃木) 55.0 手塚佳 300,000 (モルフェソロン)
1994/11/01 宇都宮 5 C5ホ 1400   12 6 7 4 3 1:33.8 0.4 非計測 420 大木義 (栃木) 55.0 手塚佳 80,000 スズサンバ
1994/10/18 宇都宮 6 C5チ 1400   12 5 5 3 3 1:34.9 0.7 非計測 420 大木義 (栃木) 55.0 手塚佳 80,000 ビクトリアアカネ
1994/07/25 宇都宮 5 4才  1400   9 8 8 3 6 1:35.1 0.8 非計測 412 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 ロザリヤタッチ
1994/07/15 足利 7 4才  1400   9 1 1 1 4 1:34.9 0.2 非計測 419 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 59,000 ロイヤルエリーナ
1994/06/27 宇都宮 5 4才  1400   9 5 5 6 2 1:33.6 0.3 非計測 417 松本大 (栃木) 51.0 手塚佳 200,000 マウイスアモン
1994/06/14 足利 6 4才  1400 不良   10 6 6 2 4 1:32.0 0.3 非計測 418 吉田一 () 54.0 手塚佳 52,000 エリザベスエース
1994/05/18 足利 5 4才  1400 不良   9 4 4 2 1 1:33.0 1.0 非計測 425 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 380,000 (ガルシアクィーン)
1994/05/04 宇都宮 1 4才  1400   10 3 3 7 2 1:36.1 0.4 非計測 423 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 200,000 スポーツダイリン
1994/04/20 宇都宮 1 4才  1400   12 8 11 9 9 1:37.4 1.7 非計測 425 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 イチマツラッキー
1994/03/17 宇都宮 5 4才  1400   12 6 7 6 10 1:38.7 3.1 非計測 412 早川順 (栃木) 54.0 手塚佳 0 チヨノオトメ
1994/03/02 足利 5 4才  1400   10 3 3 2 2 1:35.4 0.3 非計測 414 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 172,000 オークアップ
1994/02/21 宇都宮 3 4才  1400 不良   8 7 7 8 3 1:33.4 0.7 非計測 412 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 100,000 セイシンネバー
1994/01/23 足利 3 4才  1400 稍重   10 7 8 5 5 1:36.8 1.7 非計測 417 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 43,000 ダイバフラワー
1994/01/09 宇都宮 1 4才  1400   11 8 11 10 10 1:39.1 3.1 非計測 416 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 0 エイコメロディー
1993/12/27 宇都宮 1 3才ロ 800   10 1 1 6 3 0:52.8 1.5 非計測 417 大木義 (栃木) 54.0 手塚佳 200,000 マウイスアモン

※2000/10/01 地方競馬登録抹消