JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/08/25 宇都宮 5

C5ハ

C5ハ 1400   12 7 10 11 12 1:39.7 6.5 非計測 409 蛯名民 (栃木) 55.0 稲村友 0 サテライトクロス
1999/07/17 宇都宮 5

C5ニ

C5ニ 1400 稍重   10 5 5 7 8 1:34.0 1.9 非計測 410 藤本靖 (栃木) 55.0 稲村友 0 メークミラクル
1999/07/07 足利 5

C5ヘ

C5ヘ 1300   10 7 7 5 8 1:28.9 3.3 非計測 416 藤本靖 (栃木) 55.0 稲村友 0 ガッテンダー
1999/06/24 宇都宮 5

C5ヘ

C5ヘ 1400 稍重   12 7 9 6 11 1:35.5 3.7 非計測 418 三上智 (栃木) 55.0 稲村友 0 セイエイゴール
1999/01/31 宇都宮 5

C5ト

C5ト 1400   12 1 1 10 11 1:37.0 3.0 非計測 416 小野三 (栃木) 55.0 松代仁 0 ダイナミックリュウ
1999/01/15 足利 6

C5ヌ

C5ヌ 1300   9 8 9 8 3 1:29.0 0.2 非計測 415 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 36,000 ケージーモモコ
1998/12/14 足利 5

C5リ

C5リ 1400   10 7 7 7 10 1:39.4 4.7 非計測 417 森泰斗 (栃木) 53.0 松代仁 0 キリブリーズ
1998/12/01 宇都宮 3

C5ニ

C5ニ 1400   12 7 9 12 12 1:35.0 4.7 非計測 414 蛯名民 (栃木) 55.0 松代仁 0 ナスノスピード
1998/11/21 足利 3

C5ト

C5ト 1400   10 1 1 8 4 1:34.4 0.7 非計測 413 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 33,000 ステージマインド
1998/10/31 宇都宮 6

C4ト

C4ト 1400   12 6 7 11 7 1:34.5 2.1 非計測 405 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 ユーシーパディス
1998/08/29 足利 7

C4ホ C5イ

C4ホC5イ 1400 不良   10 7 7 8 10 1:41.5 8.0 非計測 403 蛯名民 (栃木) 55.0 松代仁 0 イチリュウワン
1998/05/28 足利 4

C4チ

C4チ 1400   7 3 3 5 7 1:36.6 3.6 非計測 417 藤本靖 (栃木) 55.0 松代仁 0 ミツワオウジャ
1998/04/05 宇都宮 6

C4ト

C4ト 1400   9 2 2 8 9 1:34.5 1.7 非計測 414 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 スイートタケル
1998/03/15 宇都宮 5

C4ヘ

C4ヘ 1400   12 5 6 7 7 1:33.1 1.7 非計測 413 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 サウンドエブロス
1998/03/02 足利 2

C5ロ

C5ロ 1400 不良   10 7 7 9 5 1:33.3 1.4 非計測 419 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 30,000 カネマサプリティ
1998/02/04 宇都宮 5

C5ロ

C5ロ 1400   12 6 8 10 9 1:34.5 2.7 非計測 418 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 マイネルビクター
1998/01/25 足利 3

C5イ

C5イ 1400   9 8 8 8 9 1:36.5 2.4 非計測 420 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 ハイフレンドパレス
1998/01/10 宇都宮 8

C5 選抜

C5  1400 不良   10 6 6 8 5 1:31.9 1.2 非計測 420 三上智 (栃木) 53.0 松代仁 42,000 ユウエーワース
1997/12/30 宇都宮 3 C5イ 1400 稍重   12 8 11 10 4 1:33.8 1.0 非計測 418 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 48,000 ステージマインド
1997/12/17 足利 2 C5ハ 1400   9 7 7 5 2 1:34.2 0.3 非計測 418 蛯名民 (栃木) 55.0 松代仁 96,000 リュウセイローズ
1997/12/04 宇都宮 2 C5ロ 1400   12 6 8 11 9 1:33.7 1.5 非計測 420 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 シメニロータリー
1997/11/20 宇都宮 2 C4チC5イ 1400   12 5 5 12 10 1:34.4 2.5 非計測 418 三上智 (栃木) 54.0 松代仁 0 タカオキング
1997/11/06 宇都宮 3 C5イ 1400   12 4 4 12 6 1:33.8 1.3 非計測 412 蛯名民 (栃木) 55.0 松代仁 0 ミナミノタイフーン
1997/10/24 宇都宮 3 C5ホ 1400   12 6 8 6 1 1:33.6 0.1 非計測 415 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 340,000 (カネシンウインド)
1997/10/05 足利 2 C5ニ 1400   10 7 7 1 10 1:37.8 3.4 非計測 417 大島計 (栃木) 55.0 松代仁 0 ヴォイスリズム
1997/09/22 足利 2 C5ニ 1400   9 2 2 3 2 1:35.8 0.7 非計測 415 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 96,000 チャンスセイザン
1997/09/08 宇都宮 3 C5ハ 1400   10 1 1 4 10 1:34.4 3.0 非計測 417 蛯名民 (栃木) 55.0 松代仁 0 ワッスルアップ
1997/08/26 宇都宮 1 C5ロ 1400 不良   12 7 10 6 7 1:33.0 1.0 非計測 415 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 スギノスキー
1997/08/11 宇都宮 7 C5ニ 1400   9 8 8 1 3 1:34.0 0.3 非計測 408 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 64,000 キングカントリー
1997/07/21 宇都宮 5 C5ニ 1400   12 7 10 4 11 1:35.4 1.8 非計測 411 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 0 レイザーワン
1997/07/06 足利 5 C5ト 1400   8 2 2 1 2 1:33.8 0.3 非計測 411 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 96,000 マルココバン
1997/06/21 宇都宮 6 C5チ 1400   10 5 5 3 3 1:35.1 0.1 非計測 410 三上智 (栃木) 55.0 松代仁 64,000 ホーマンハウト
1997/06/04 足利 6 C5ヌ 1400   10 2 2 8 3 1:35.2 0.1 非計測 413 蛯名民 (栃木) 55.0 松代仁 36,000 リトルナポレオン
1997/05/22 足利 5 C5ル 1400 不良   10 7 8 9 7 1:35.5 1.5 非計測 413 加藤和 (栃木) 55.0 松代仁 0 マツヤマオー
1997/03/28 高崎 5 C5  1500 稍重   10 6 6 5 9 1:44.8 5.1 非計測 416 向山  (新潟) 55.0 加藤光 0 ラブファントム
1997/03/09 高崎 6 C5  1400   10 6 6 3 3 1:36.2 1.1 非計測 417 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 34,000 レインボーキッス
1997/03/01 高崎 4 C5  1400 稍重   9 3 3 2 2 1:35.3 0.1 非計測 418 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 102,000 マルコダンサー
1997/02/16 高崎 3 C5  1330 稍重   10 8 10 1 4 1:31.4 0.6 非計測 419 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 27,000 ホクトバウム
1997/02/08 高崎 3 C5  1400   8 4 4 4 2 1:35.9 0.1 非計測 419 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 102,000 ジェネラルウイング
1997/01/28 高崎 4 C5 C6 1330   8 7 7 2 3 1:31.6 0.4 非計測 414 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 34,000 ジャスノテイオー
1997/01/14 高崎 4 C6  1400   10 8 10 7 2 1:36.9 0.7 非計測 416 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 102,000 グレートバレリーナ
1997/01/02 高崎 4 C6  1330   8 2 2 8 8 1:34.7 3.0 非計測 413 米田弘 (高崎) 55.0 加藤光 0 キクノローマン
1996/12/17 高崎 5 C5 C6 1400   8 4 4 6 6 1:37.6 2.6 非計測 414 丸山弘 (高崎) 54.0 加藤光 0 ディアクリスタル
1996/11/18 高崎 3 C6  1330   9 1 1 3 1 1:31.7 0.4 非計測 409 丸山弘 (高崎) 55.0 加藤光 310,000 (イチノホーク)
1996/10/13 高崎 4 C6  1400 稍重   9 8 8 8 7 1:36.6 1.0 非計測 417 三浦讓 () 55.0 加藤光 0 アサマシーザー
1996/09/28 高崎 3 C6  1330   8 2 2 6 8 1:34.1 3.4 非計測 422 三浦讓 () 55.0 加藤光 0 パラダイスソング
1996/09/09 高崎 3 C6  1330 不良   8 7 7 4 2 1:29.2 0.1 非計測 418 加藤和 (高崎) 55.0 加藤光 102,000 ダイニセイカ
1996/08/14 高崎 3 4才  1400   9 1 1 6 6 1:37.7 1.7 非計測 412 加藤和 (高崎) 54.0 加藤光 0 バイタリティー
1996/05/29 高崎 2 4才  1400   7 4 4 5 5 1:38.5 1.6 非計測 404 見附正 (高崎) 54.0 橋本茂 26,000 ダンプユーホー
1996/05/06 高崎 1 4才  1330 稍重   6 5 5 5 6 1:33.8 2.6 非計測 408 見附正 (高崎) 54.0 橋本茂 0 ハヤテヤマト
1996/04/18 高崎 2 4才  1330   7 1 1 5 7 1:33.0 2.4 非計測 412 見附正 (高崎) 54.0 橋本茂 0 フェアリーテシオ
1996/03/29 高崎 2 4才  1400   7 1 1 4 7 1:39.6 0.8 非計測 404 見附正 (高崎) 54.0 橋本茂 0 オークシークレット
1996/03/17 高崎 4 4才  1400 不良   9 3 3 3 3 1:35.8 0.6 非計測 404 見附正 (高崎) 54.0 橋本茂 44,000 アサヒタイトル
1996/03/04 高崎 2 4才  1400   9 2 2 2 4 1:39.3 1.5 非計測 404 横山克 (高崎) 54.0 橋本茂 36,000 トゥインクルグラス
1996/02/21 高崎 2 4才  1400   9 1 1 4 4 1:39.2 0.3 非計測 403 横山克 (高崎) 54.0 橋本茂 36,000 フルートハーモニー
1996/02/08 高崎 3 4才  1400   9 8 9 4 9 1:41.0 2.5 非計測 403 丸山侯 (高崎) 54.0 橋本茂 0 クレストパッサー
1996/01/28 高崎 2 4才  1400   8 5 5 7 4 1:40.4 1.3 非計測 406 横山克 (高崎) 54.0 橋本茂 36,000 ドリスフォンテン
1996/01/15 高崎 1 4才  1400   8 1 1 8 4 1:41.0 2.1 非計測 405 横山克 (高崎) 54.0 橋本茂 48,000 イケダンサー
1996/01/02 高崎 1 4才  1400   8 5 5 1 8 1:41.7 2.0 非計測 408 工藤勉 (高崎) 54.0 橋本茂 0 ケイテイヒーロー
1995/12/18 高崎 3 3才ロ 900   8 1 1 3 3 1:01.6 2.3 非計測 405 工藤勉 (高崎) 54.0 橋本茂 152,000 エビスローマン

※2001/04/01 地方競馬登録抹消