JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/11/14 高知 8

B4

B4 1400   10 6 6 8 8 1:34.8 2.0 非計測 470 明神繁 (高知) 55.0 土居高 0 アッパークロス
1998/10/18 高知 6

B4

B4 1400   11 6 7 7 9 1:31.8 1.9 非計測 472 竹崎大 (高知) 55.0 土居高 0 ヨシノトウコウ
1998/09/29 高知 10

B3

B3 1600 不良   10 6 6 3 9 1:45.9 2.3 非計測 472 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 リュウセイホマレ
1998/09/15 高知 8

B3

B3 1600   11 2 2 6 11 1:49.3 4.0 非計測 467 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 サダームケンシン
1998/08/08 高知 9

こでまり特別B3

B3 1600   11 6 7 1 8 1:50.2 1.5 非計測 462 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 キングダイハード
1998/07/28 高知 7

B4

B4 1400 不良   10 2 2 1 1 1:30.9 0.1 非計測 462 北野真 (高知) 55.0 土居高 440,000 (ミスモモチャン)
1998/06/18 高知 8

B3

B3 1600   10 8 9 3 10 1:49.0 2.6 非計測 464 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 カムイショート
1998/05/25 高知 9

エメラルド特別B 特別選抜

B  1800 稍重   12 5 5 10 10 2:03.4 2.4 非計測 468 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 チャンプアサヒ
1998/04/28 高知 10

B3

B3 1400   11 7 9 3 4 1:31.6 0.1 非計測 469 北野真 (高知) 55.0 土居高 75,000 サンライフ
1998/04/19 高知 8

赤岡町どろめ祭り特別A2

A2 1600 不良   10 6 6 8 9 1:47.6 2.4 非計測 471 北野真 (高知) 55.0 土居高 0 オースミレパード
1998/03/30 高知 6

B4

B4 1600   10 1 1 3 2 1:46.5 0.2 非計測 475 北野真 (高知) 55.0 別府真 154,000 ダイヤキャップ
1998/03/16 高知 8

B2

B2 1600   10 8 10 7 9 1:48.4 1.7 非計測 478 川添明 (高知) 53.0 別府真 0 リュウセイホマレ
1998/01/24 高知 7

B3

B3 1600   10 7 8 7 2 1:47.8 0.0 非計測 477 北野真 (高知) 55.0 別府真 175,000 ミスモモチャン
1998/01/03 高知 9

福寿草特別B 特別選抜

B  1800 不良   10 3 3 6 9 1:59.5 1.8 非計測 470 川添明 (高知) 53.0 別府真 0 エールスキー
1997/11/18 高知 10 B2 1600 不良   9 6 6 5 5 1:45.7 1.0 非計測 467 川添明 (高知) 53.0 別府真 60,000 ボンバーボーイ
1997/11/03 高知 8 B3 1600   8 3 3 2 5 1:48.3 1.5 非計測 474 川添明 (高知) 53.0 別府真 50,000 キャッスルロード
1997/10/10 高知 10 B4 1600   10 6 6 1 1 1:46.1 0.1 非計測 469 川添明 (高知) 53.0 別府真 440,000 (コガネニシキ)
1997/09/23 高知 8 A3 1600 稍重   9 2 2 7 5 1:46.2 1.3 非計測 470 川添明 (高知) 52.0 別府真 75,000 ワンナップライン
1997/09/08 高知 8 A3 1600 不良   9 6 6 7 9 1:45.4 2.5 非計測 466 川添明 (高知) 52.0 別府真 0 クロスオーシャン
1997/05/31 高知 8 A2 1600 稍重   8 3 3 6 4 1:45.4 0.5 非計測 466 川添明 (高知) 52.0 別府真 150,000 ルックアットミー
1997/05/12 高知 8 A3 1600   8 3 3 6 2 1:45.0 0.0 非計測 468 川添明 (高知) 52.0 別府真 263,000 トウショウライデン
1997/05/04 高知 8 A2 1600 不良   9 2 2 6 6 1:45.2 0.7 非計測 466 川添明 (高知) 52.0 別府真 0 スーパープレイ
1997/03/20 高知 9 A3 1900 不良   10 7 7 6 5 2:04.3 2.4 非計測 468 明神繁 (高知) 54.0 別府真 120,000 ラガーチャンピオン
1997/03/02 高知 10 A3 1600   9 3 3 3 4 1:46.5 0.6 非計測 469 明神繁 (高知) 54.0 別府真 122,000 ツエルクプリンス
1997/02/17 高知 8 A3 1600 不良   10 2 2 6 3 1:43.0 0.1 非計測 469 明神繁 (高知) 54.0 別府真 162,000 ツエルクプリンス
1997/01/28 高知 10 A3 1600 稍重   9 2 2 7 6 1:47.3 0.9 非計測 477 今村賢 (高知) 54.0 別府真 0 ワンナップライン
1997/01/16 高知 10 A3 1600   8 3 3 3 3 1:47.4 0.8 非計測 473 今村賢 (高知) 54.0 別府真 162,000 ワンナップライン
1997/01/02 高知 10 A3 1600   10 5 5 9 2 1:47.0 0.1 非計測 475 今村賢 (高知) 54.0 別府真 284,000 アタゴイズミ
1996/12/10 高知 8 B1 1600 不良   9 8 9 8 7 1:45.2 1.7 非計測 472 倉兼育 (高知) 54.0 別府真 0 ルックアットミー
1996/11/23 高知 10 A3 1600   10 5 5 5 8 1:48.7 1.7 非計測 471 倉兼育 (高知) 54.0 別府真 0 ジェイノーヴァ
1996/11/01 高知 10 A3 1600 不良   10 6 6 4 8 1:45.3 2.1 非計測 478 竹崎大 (高知) 55.0 別府真 0 サントローレル
1996/10/13 高知 9 A2 1800 不良   10 8 9 4 7 1:58.5 1.4 非計測 475 中越豊 (高知) 55.0 別府真 0 パープルマジック
1996/09/14 高知 9 B  1600 不良   10 7 8 3 1 1:45.2 0.3 非計測 472 鷹野宏 (高知) 55.0 別府真 1,500,000 (ピナクルボーイ)
1996/08/15 高知 8 B1 1400   9 8 9 7 2 1:30.4 0.1 非計測 476 鷹野宏 (高知) 55.0 別府真 249,000 ピナクルボーイ
1996/07/21 高知 9 B1 1400 稍重   10 3 3 6 5 1:31.9 1.2 非計測 474 北野真 (高知) 55.0 別府真 110,000 ジェイノーヴァ
1996/06/26 高知 8 B2 1600 不良   8 2 2 3 4 1:46.3 0.9 非計測 474 北野真 (高知) 55.0 別府真 93,000 エイシンチャレンジ
1996/06/04 高知 10 B1 1600 不良   8 6 8 2 2 1:44.7 0.1 非計測 467 北野真 (高知) 55.0 別府真 249,000 マキシムトウショウ
1996/05/25 高知 8 B2 1600   9 4 4 2 2 1:46.7 0.8 非計測 468 北野真 (高知) 55.0 別府真 217,000 サファリロマン
1996/05/03 高知 7 B2 1600 稍重   7 1 1 1 3 1:46.0 0.2 非計測 470 北野真 (高知) 55.0 別府真 124,000 マキシムトウショウ
1996/04/21 高知 7 B3 1600 稍重   10 4 6 1 1 1:46.8 0.1 非計測 470 北野真 (高知) 55.0 別府真 540,000 (ラッキーケイアイ)
1996/03/30 高知 8 B3 1600 不良   8 3 3 2 4 1:44.0 0.4 非計測 475 北野真 (高知) 55.0 別府真 81,000 ラッキーダイオー
1996/03/10 高知 9 C1  1600   10 4 5 4 2 1:47.3 0.4 非計測 472 鷹野宏 (高知) 55.0 別府真 700,000 サントローレル
1996/02/14 高知 8 C13 1400   8 5 5 2 2 1:33.6 0.6 非計測 475 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 165,000 ゲストハンター
1996/01/30 高知 7 C13 1400   10 4 5 1 2 1:33.2 0.0 非計測 473 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 165,000 マキシムトウショウ
1996/01/16 高知 6 C13 1400   10 5 7 3 3 1:31.6 0.8 非計測 469 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 94,000 ラッキーダイオー
1996/01/06 高知 5 C14 1400   9 6 8 3 4 1:33.8 0.2 非計測 470 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 71,000 クリノヤマト
1995/12/10 高知 8 C1  1400   10 3 4 3 8 1:33.7 1.1 非計測 468 花本正 (高知) 55.0 細川忠 0 リュウセイホマレ
1995/11/26 高知 7 C13 1400   10 4 6 2 3 1:33.0 0.4 非計測 471 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 94,000 ローゼンクランツ
1995/11/04 高知 9 C11 1400   10 6 10 1 5 1:32.3 0.5 非計測 475 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 57,000 マイネルズィップ
1995/10/14 高知 7 C13 1400   10 5 8 2 1 1:31.8 0.2 非計測 479 四宮幸 () 55.0 細川忠 470,000 (ワイドアンサー)
1995/09/23 高知 7 C13 1400 不良   9 4 4 4 1 1:31.8 0.1 非計測 478 四宮幸 () 55.0 細川忠 470,000 (ローゼンクランツ)
1995/08/14 高知 6 C13 1300 不良   8 6 8 4 4 1:24.1 0.4 非計測 471 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 71,000 ブルーミングスター
1995/07/23 高知 6 C13 1300 不良   9 4 5 4 9 1:25.3 2.1 非計測 478 四宮幸 () 55.0 細川忠 0 チャンピオンノホシ
1995/06/26 高知 8 C11 1400 不良   8 5 5 5 2 1:30.0 0.5 非計測 471 坂本一 () 55.0 細川忠 165,000 センショウダッシュ
1995/06/18 高知 9 C11 1800 不良   9 5 7 7 9 2:03.8 4.7 非計測 473 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 0 イブキノウンカイ
1995/05/22 高知 8 B3 1600   9 2 2 6 8 1:48.1 2.1 非計測 475 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 0 ギャンブラー
1995/05/04 高知 6 C12 1400   8 5 6 3 1 1:31.2 0.1 非計測 467 花本正 (高知) 55.0 細川忠 470,000 (イセカースル)
1995/04/24 高知 7 C12 1400   8 5 5 3 6 1:32.5 1.9 非計測 467 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 0 ギャンブラー
1995/03/20 高知 9 C2  1400   10 5 7 6 4 1:32.2 0.3 非計測 460 田中譲 () 55.0 細川忠 152,000 ギャンブラー
1995/02/12 高知 7 C14 1400 小雨 稍重   10 3 4 1 2 1:32.9 0.1 非計測 467 山北隆 (高知) 54.0 細川忠 256,000 フレンドアレツ
1995/01/29 高知 8 C2  1400   10 4 6 4 1 1:33.3 0.1 非計測 467 花本正 (高知) 55.0 細川忠 760,000 (ケイシュウアラジン)
1995/01/07 高知 6 C22 1400   12 4 8 2 2 1:32.1 0.3 非計測 467 田中譲 () 55.0 細川忠 224,000 オヤマタイシュウ
1994/12/27 高知 4 C24 1400   10 7 8 5 3 1:32.8 0.8 非計測 467 山北隆 (高知) 54.0 細川忠 140,000 ケイシュウアラジン
1994/12/11 高知 6 C24 1400 不良   10 6 10 6 7 1:31.5 1.9 非計測 474 山北隆 (高知) 54.0 細川忠 0 ワイドアンサー
1994/11/29 高知 6 C24 1400   8 3 3 6 2 1:34.0 0.2 非計測 474 四宮幸 () 55.0 細川忠 224,000 ニシケンジェント
1994/11/05 高知 5 C33 1400 小雨 稍重   9 1 1 6 6 1:32.1 1.5 非計測 474 山北隆 (高知) 54.0 細川忠 0 セトヒエン
1994/10/15 高知 10 C3  1400   10 5 8   5 1:32.4 0.8 非計測 472 四宮幸 () 55.0 入野健 104,000 ワイドアンサー
1994/10/03 高知 6 C32 1400   9 1 1 2 2 1:33.0 0.1 非計測 474 北野真 (高知) 55.0 入野健 196,000 トミシヨウタロー
1994/09/14 高知 5 C33 1300   10 2 2   2 1:24.4 0.1 非計測 470 北野真 (高知) 55.0 入野健 196,000 トップアーティスト
1994/08/07 高知 4 C32 1300   9 7 7 7 4 1:26.2 0.8 非計測 462 四宮幸 () 55.0 入野健 98,000 ケイシュウアラジン
1994/07/16 高知 5 C32 1300   8 6 8   5 1:28.2 2.3 非計測 465 北野真 (高知) 55.0 入野健 74,000 ドラゴンラリー
1994/06/29 高知 5 C33 1400   9 4 5 9 7 1:33.4 2.0 非計測 467 西内忍 (高知) 55.0 入野健 0 モンテダイヤ
1994/06/04 高知 5 C33 1400   10 5 5   7 1:35.5 2.4 非計測 469 明神繁 (高知) 55.0 入野健 0 エイシンフレッシュ
1994/05/23 高知 6 C33 1400   9 1 1 8 9 1:35.1 2.3 非計測 472 西内忍 (高知) 55.0 入野健 0 セピアジ
1994/05/01 高知 5 C32 1400   10 6 6 8 7 1:35.3 1.8 非計測 476 北野真 (高知) 55.0 入野健 0 トレボン
1994/04/02 高知 5 C32 1400 不良   10 8 10 6 9 1:33.2 2.4 非計測 487 北野真 (高知) 55.0 入野健 0 ギヤラントベスト
1994/03/05 高知 5 C34 1400   7 7 7 2 3 1:34.8 0.6 非計測 487 北野真 (高知) 55.0 入野健 123,000 アサカギャラン
1994/02/22 高知 5 C34 1400 稍重   8 5 5 1 6 1:35.6 2.6 非計測 485 北野真 (高知) 55.0 入野健 0 セーヌトウシヨウ
1994/01/24 高知 10 C41 1300   10 6 6 3 2 1:26.1 0.6 非計測 485 北野真 (高知) 55.0 入野健 252,000 ホマレノエース
1994/01/16 高知 10 C41 1300   10 1 1 6 5 1:27.8 0.8 非計測 488 北野真 (高知) 55.0 入野健 95,000 プレジャーランナー
1993/12/29 高知 5 C41 1300   10 3 3 3 4 1:26.6 0.4 非計測 487 北野真 (高知) 54.0 入野健 86,000 スピークイージー
1993/12/06 高知 10 C41 1300   10 8 9 5 5 1:27.3 0.6 非計測 486 北野真 (高知) 54.0 入野健 95,000 カシノスカーレツト
1993/11/27 高知 5 C34 1400 稍重   9 7 7 4 9 1:36.3 3.7 非計測 486 西内忍 (高知) 54.0 入野健 0 キャロットスキー
1993/11/01 高知 5 C44 1300 稍重   9 7 7 1 8 1:27.5 2.1 非計測 481 西内忍 (高知) 54.0 入野健 0 ノーザンシングル
1993/10/05 高知 4 C46 1300 稍重   8 4 4 2 1 1:25.9 0.0 非計測 481 北野真 (高知) 54.0 入野健 430,000 (カツゼアセンプー)
1993/09/26 高知 2 C46 1300   9 1 1 1 2 1:25.9 0.0 非計測 481 明神繁 (高知) 54.0 入野健 172,000 マキシムハート
1993/08/29 高知 4 C46 1300   9 7 7 1 2 1:26.8 0.1 非計測 483 北野真 (高知) 54.0 入野健 172,000 ホリノクラウン
1993/08/09 高知 2 C54 1300 不良   9 7 7 1 1 1:26.1 0.2 非計測 482 北野真 (高知) 54.0 入野健 400,000 (イシヅチグリーン)
1993/07/26 高知 1 C54 1300   8 7 7   2 1:27.5 1.0 非計測 480 北野真 (高知) 54.0 入野健 160,000 トモミリッチ
1993/06/29 高知 2 4才3 1300 不良   6 4 4 1 1 1:27.5 0.1 非計測 478 北野真 (高知) 54.0 入野健 470,000 (マルナカヒカリ)
1993/06/20 高知 2 4才3 1300 不良   8 3 3 1 1 1:27.1 0.3 非計測 481 北野真 (高知) 54.0 入野健 470,000 (バンブーメルシー)
1993/05/29 高知 1 4才5 1300   8 6 6 1 1 1:28.9 0.9 非計測 480 北野真 (高知) 54.0 入野健 470,000 (バンブーメルシー)
1993/03/13 J阪神 2   1200   11 1 1 8 11 1:20.5 6.1 非計測 464 岡冨俊 (JRA) 55.0 野村彰 0 ダンディテリオス
1992/09/12 J阪神 6   1200   11 7 8 7 10 1:21.0 5.1 非計測 460 上村洋 (JRA) 49.0 野村彰 0 ウォーターピナ

※1998/12/04 地方競馬登録抹消