JRAネット投票 × 地方競馬

  • アイアイシリウス

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/10/28 大井 9

グランドチャンピオン200D重

4上  2000 稍重 14 8 13 13 8 2:09.0 2.0 39.1 467 脇本一 (大井) 56.0 中村健 0 ゴールドヘッド
1999/09/22 大井 5

武蔵野オープン4上 オープン特

4上  1800 7 4 4 4 4 1:55.6 1.3 38.5 473 脇本一 (大井) 56.0 中村健 870,000 マキバスナイパー
1999/08/25 大井 9

アフター5スター賞D重4上

4上  1800 稍重 14 6 9 10 7 1:55.8 2.4 39.4 472 脇本一 (大井) 56.0 中村健 0 イナリコンコルド
1998/10/28 大井 9

グランドチャンピオン200D重

5上  2000 13 8 13 11 8 2:07.8 2.7 39.2 459 鷹見浩 (大井) 57.0 中村健 0 アブクマポーロ
1998/09/29 大井 9

武蔵野オープン4上 オープン特

4上  1800 14 6 10 7 7 1:55.0 1.7 39.0 463 脇本一 (大井) 56.0 中村健 0 ダイワリズム
1998/08/26 大井 9

アフター5スター賞D重4上

4上  1800 14 3 3 11 3 1:52.6 1.3 37.1 463 脇本一 (大井) 55.0 中村健 5,400,000 サントス
1998/07/23 大井 9

サンタアニタトロフィーD重4上

4上  1600 稍重 15 3 4 7 10 1:42.1 1.8 40.3 466 脇本一 (大井) 55.0 中村健 0 サントス
1998/06/24 大井 9

帝王賞GI5上  選定馬重賞

5上  2000 稍重 13 3 3 13 13 2:08.7 5.3 40.0 471 脇本一 (大井) 57.0 中村健 0 アブクマポーロ
1998/05/14 大井 9

大井記念D重5上  オープン重

5上  2600 11 5 6 9 3 2:50.1 0.1 36.7 465 脇本一 (大井) 54.0 中村健 8,600,000 カワノスパート
1998/04/16 大井 9

マイルグランプリD重5上  オ

5上  1600 稍重 15 5 9 12 10 1:41.4 3.1 38.8 470 脇本一 (大井) 57.0 中村健 0 アブクマポーロ
1998/03/11 大井 10

金盃D重5上  オープン重賞

5上  2000   16 1 1 15 16 2:08.5 1.7 38.2 479 脇本一 (大井) 54.5 中村健 0 グランプリクン
1997/12/28 大井 10 4上  2800   13 4 5 13 6 3:03.6 3.2 39.8 477 脇本一 (大井) 56.0 中村健 0 トーヨーシアトル
1997/12/09 大井 10 4上  1800 稍重   14 8 13 11 11 1:56.5 2.3 40.3 480 脇本一 (大井) 54.0 中村健 0 コンサートボーイ
1997/11/19 大井 10 5上  2400 稍重   16 6 12 13 13 2:38.9 1.3 39.3 473 脇本一 (大井) 55.0 中村健 0 マキバサイレント
1997/10/29 大井 9 4上  2000 14 6 10 11 11 2:07.9 3.1 38.8 471 脇本一 (大井) 57.0 中村健 0 アブクマポーロ
1997/10/01 大井 9 4上  1800 10 6 6 5 6 1:55.9 1.6 39.3 465 脇本一 (大井) 57.0 中村健 0 マキバサイレント
1997/08/28 大井 9 4上  1800 13 5 6 3 9 1:55.0 1.3 38.9 464 脇本一 (大井) 55.0 中村健 0 サプライズパワー
1997/07/28 大井 9 4上  1600 稍重 12 2 2 8 3 1:40.4 0.6 38.8 462 脇本一 (大井) 54.5 中村健 5,400,000 アブクマポーロ
1997/06/24 大井 9 5上  2000 12 4 4 10 10 2:08.2 3.3 40.6 461 脇本一 (大井) 57.0 中村健 0 コンサートボーイ
1997/05/21 大井 9 5上  2600 12 3 3 9 8 2:51.2 3.3 40.0 462 脇本一 (大井) 55.0 中村健 0 アブクマポーロ
1997/05/01 浦和 11 4上  1900   10 8 9 6 9 2:03.8 3.4 非計測 465 的場文 (大井) 58.0 中村健 0 バンチャンプ
1997/01/16 大井 10 4上  1400   14 6 9 6 11 1:28.5 2.7 39.7 461 的場文 (大井) 58.0 中村健 0 アマゾンオペラ
1996/12/29 大井 9 4上  2800   15 2 2 12 13 3:03.6 2.4 41.1 460 山崎尋 () 54.0 中村健 0 キョウトシチー
1996/12/09 大井 10 4上  1800   12 8 11 1 5 1:55.4 0.8 38.2 467 的場文 (大井) 53.5 中村健 800,000 セントリック
1996/11/01 大井 9 4才  2000 14 8 14 7 4 2:06.3 0.5 36.8 456 的場文 (大井) 57.0 中村健 6,000,000 サンライフテイオー
1996/10/08 川崎 10   2000 不良 10 7 7 2 5 2:12.3 1.9 非計測 460 的場文 (大井) 57.0 中村健 800,000 ハネダリーディング
1996/07/04 大井 9 4才  2400 16 6 12 2 3 2:36.9 0.6 39.7 460 的場文 (大井) 56.0 中村健 13,000,000 セントリック
1996/06/06 大井 9 4才  2000 15 7 13 8 2 2:07.0 0.0 38.3 468 的場文 (大井) 56.0 中村健 14,000,000 キクノウイン
1996/05/14 大井 9 4才  1800 10 8 9 7 7 1:55.1 0.9 38.3 469 堀千亜 (大井) 56.0 中村健 0 ナイキジャガー
1996/03/26 大井 10 4才  1700   9 3 3 3 6 1:49.8 2.0 38.1 468 堀千亜 (大井) 56.0 中村健 0 サンライフテイオー
1996/02/19 大井 10 4才  1700   16 3 5 5 14 1:48.0 2.6 38.6 471 山崎尋 () 55.0 中村健 0 ナイキジャガー
1995/12/20 大井 9 3才  1600   13 5 7 2 1 1:44.7 0.1 39.6 466 的場文 (大井) 58.0 中村健 3,500,000 (サンライフテイオー)
1995/11/30 大井 10 3才  1600   9 5 5 1 2 1:43.6 1.0 40.5 465 的場文 (大井) 54.0 中村健 7,000,000 バクシンマーチ
1995/11/08 大井 10 3才  1400   10 5 5 3 1 1:27.8 0.0 38.0 466 的場文 (大井) 55.0 中村健 9,000,000 (サンライフテイオー)
1995/10/13 大井 7 3才  1400 7 4 4 1 1 1:30.4 0.3 38.9 468 的場文 (大井) 55.0 中村健 3,500,000 (カツイチシスター)
1995/09/28 大井 8 3才  1200 8 4 4 1 1 1:14.6 0.2 38.1 471 的場文 (大井) 54.0 中村健 3,500,000 (ナスノシラユリ)
1995/09/12 大井 2 3才  1000   9 5 5 1 2 1:01.1 0.1 37.0 475 的場文 (大井) 54.0 中村健 800,000 アイネスシスカ
1995/08/14 大井 3 3才  1000   9 2 2 2 2 1:01.0 0.4 37.2 481 的場文 (大井) 53.0 中村健 800,000 バクシンマーチ
1995/07/25 大井 2 3才  1000   5 5 5 1 1 1:03.6 0.7 38.5 480 脇本一 (大井) 53.0 中村健 2,500,000 (ナイスセイハ)

※1999/12/16 地方競馬登録抹消