JRAネット投票 × 地方競馬

  • クリスタルライアン

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/03/26 大井 2

C2四

C2四 1600   8 2 2 6 2 1:44.5 0.0 39.4 463 松浦裕 (大井) 53.0 三坂博 664,000 ビクトリーワン
1998/03/09 大井 5

C2五

C2五 1600   12 5 6 12 4 1:45.1 0.3 39.7 462 松浦裕 (大井) 53.0 三坂博 249,000 ウイニングキャン
1998/02/04 大井 6

C2四 五

C2四五 1600   9 8 9 7 8 1:45.5 1.9 40.1 461 松浦裕 (大井) 53.0 三坂博 0 マイブリーズ
1998/01/22 大井 7

C2五 六

C2五六 1600 稍重   10 4 4 10 5 1:44.3 1.3 39.2 458 松浦裕 (大井) 53.0 三坂博 166,000 ベストファーザー
1997/12/31 大井 9 4才  1700   13 6 8 13 7 1:52.3 1.3 39.5 457 立花伸 (大井) 53.0 三坂博 0 カイエンコリム
1997/10/03 大井 8 4才  1700 稍重 14 7 11 7 12 1:54.3 2.5 42.4 459 森下博 (川崎) 53.0 三坂博 0 ケージースイート
1997/09/10 大井 8 4才  1400 稍重 14 6 9 9 6 1:31.2 2.7 40.2 471 佐々竹 (川崎) 53.0 三坂博 0 ティエムドリーム
1997/08/27 大井 9 4才  1400 12 2 2 7 6 1:30.2 0.9 39.4 472 桑島孝 (船橋) 53.0 三坂博 0 ヨシノテイオー
1997/08/11 大井 8 4才  1700 14 5 7 11 9 1:52.2 1.8 40.6 469 立花伸 (大井) 52.0 三坂博 0 アクティブスーパー
1997/07/24 大井 8 4才  1600 14 6 9 7 9 1:45.8 2.1 40.3 470 内田博 (大井) 53.0 三坂博 0 グランラピード
1997/06/23 大井 8 4才  1600 稍重 10 6 6 2 5 1:45.9 0.7 41.4 470 桑島孝 (船橋) 53.0 三坂博 330,000 クリノエランセ
1997/06/05 大井 8 4才  1600 12 5 6 7 6 1:44.7 0.7 40.1 471 内田博 (大井) 53.0 三坂博 0 ツカサボタン
1997/05/18 大井 6 4才  1600   10 7 7 2 4 1:46.6 0.8 40.8 469 内田博 (大井) 53.0 三坂博 276,000 アイレスタイセイ
1997/04/24 大井 8 4才  1600 12 2 2 7 7 1:45.3 2.1 40.9 475 桑島孝 (船橋) 53.0 三坂博 0 バトルハート
1997/03/17 大井 9 4才  1600 稍重 12 5 6 6 3 1:45.2 0.5 40.0 472 内田博 (大井) 53.0 三坂博 640,000 パラダイスラン
1997/03/01 大井 6 4才  1600   14 3 4 10 5 1:45.7 1.0 41.1 470 桑島孝 (船橋) 53.0 三坂博 230,000 コトノハヤテ
1997/02/08 大井 9 4才  1600   11 3 3 8 8 1:46.4 1.4 40.8 468 桑島孝 (船橋) 53.0 三坂博 0 ホウエイストーム
1997/01/13 大井 9 4才  1600   12 8 11 4 10 1:48.2 2.7 43.0 467 桑島孝 (船橋) 53.0 三坂博 0 ミノリコスモス
1996/12/09 大井 9 3才  1400   11 7 8 4 11 1:31.6 1.1 40.9 474 内田博 (大井) 53.0 三坂博 0 モミジラッキー
1996/11/14 大井 3 3才  1200   12 6 8 2 2 1:16.8 0.1 40.4 478 内田博 (大井) 53.0 三坂博 800,000 ムーンシャインベイ
1996/10/27 大井 3 3才  1200   9 1 1 1 2 1:16.8 0.9 40.2 474 内田博 (大井) 53.0 三坂博 760,000 プライズピューピル
1996/10/10 大井 1 3才  1000 稍重   9 8 9 4 4 1:02.8 0.7 38.7 480 内田博 (大井) 53.0 三坂博 285,000 エイコーロータリー
1996/09/23 大井 1 3才  1000 稍重   8 5 5 2 2 1:03.7 1.4 39.4 480 内田博 (大井) 53.0 三坂博 960,000 エキセントリック

※1998/03/31 地方競馬登録抹消