- 
                                アイモンデュー
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/10/07 | 大井 | 6 | C2六 七 | C2六七 | 1400 | 雨 | 重 | ナ | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 1:29.7 | 2.7 | 40.2 | 450 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ベルモントソニック | 
| 2005/09/16 | 大井 | 8 | C2八 | C2八 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1:44.0 | 0.7 | 40.5 | 451 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 100,000 | カレンダーボーイ | 
| 2005/09/02 | 大井 | 8 | C2七 | C2七 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1:43.9 | 1.1 | 40.1 | 452 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | パラダイスチャンプ | 
| 2005/08/16 | 大井 | 8 | C2七 八 | C2七八 | 1400 | 曇 | 不良 | ナ | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1:30.0 | 1.7 | 40.1 | 448 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ストーリーワン | 
| 2005/08/05 | 大井 | 3 | C3一 二 | C3一二 | 1200 | 晴 | 良 | 14 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1:14.2 | 0.6 | 37.9 | 448 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 240,000 | ヤングセレブ | |
| 2005/07/14 | 大井 | 6 | C3三 四 | C3三四 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1:43.7 | 0.8 | 40.7 | 446 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 80,000 | ワイエスタッチ | 
| 2005/06/30 | 大井 | 5 | C2九 十 | C2九十 | 1200 | 晴 | 不良 | 11 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1:15.7 | 1.9 | 39.8 | 447 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | イシノサスペンス | |
| 2005/06/09 | 大井 | 8 | C2九 十 | C2九十 | 1500 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1:36.1 | 1.1 | 40.4 | 447 | 早田秀 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ベルモントソニック | 
| 2005/05/30 | 大井 | 6 | C3二 三 | C3二三 | 1500 | 雨 | 不良 | ナ | 13 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1:36.0 | 0.0 | 40.3 | 449 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 800,000 | (ボールドスペシャル) | 
| 2005/05/13 | 大井 | 5 | C3一 二 | C3一二 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 1:46.2 | 2.9 | 43.4 | 447 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ロッキージャンボ | 
| 2005/04/08 | 大井 | 3 | C3一 二三 | C3一二三 | 1200 | 晴 | 良 | 14 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1:15.3 | 1.6 | 38.9 | 446 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | タイヨウタロー | |
| 2004/12/06 | 大井 | 6 | C2二 | C2二 | 1400 | 晴 | 重 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 1:31.3 | 3.1 | 40.1 | 452 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ビーピーウィン | |
| 2004/11/12 | 大井 | 10 | 向島特別C2二 特別 | C2二 | 1400 | 曇 | 不良 | ナ | 14 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1:30.0 | 1.7 | 40.1 | 446 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | スパンキッシュアイ | 
| 2004/11/03 | 大井 | 4 | 週刊競馬ブック賞C2三 | C2三 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1:36.7 | 0.7 | 39.6 | 444 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 168,000 | カゲノショウグン | |
| 2004/09/27 | 大井 | 8 | 桂浜特別C2 選抜馬特別 | C2 | 1600 | 雨 | 不良 | ナ | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1:44.0 | 2.0 | 40.3 | 442 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | カネツストーリー | 
| 2004/09/15 | 大井 | 8 | 月島特別C2二 特別 | C2二 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 1:44.9 | 1.9 | 39.8 | 441 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ナイキアラジン | 
| 2004/08/17 | 大井 | 7 | C2四 | C2四 | 1400 | 雨 | 稍重 | ナ | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1:28.6 | 0.0 | 39.0 | 442 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 130,000 | サンダーフォンテン | 
| 2004/08/04 | 大井 | 1 | C2四 | C2四 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:28.7 | 0.5 | 38.4 | 440 | 國平幸 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 390,000 | ドラゴンナイト | |
| 2004/07/25 | 大井 | 6 | C2五 | C2五 | 1500 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1:35.5 | 0.0 | 39.2 | 442 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 390,000 | マイスキーソング | 
| 2004/07/09 | 大井 | 8 | C2五 六 | C2五六 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1:43.2 | 0.6 | 39.0 | 441 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 234,000 | レディラブフェイス | 
| 2004/06/27 | 大井 | 5 | C2五 | C2五 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 11 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1:43.1 | 0.4 | 40.0 | 443 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 234,000 | シャコーエンブレム | 
| 2004/06/11 | 大井 | 6 | C2四 | C2四 | 1400 | 雨 | 不良 | ナ | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1:29.9 | 0.4 | 40.5 | 444 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | インターステディ | 
| 2004/06/02 | 大井 | 7 | C2四 五 | C2四五 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1:43.8 | 1.2 | 40.0 | 443 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 156,000 | グラナータ | 
| 2004/05/22 | 大井 | 7 | C2四 五 | C2四五 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 14 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1:45.0 | 2.6 | 40.5 | 445 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | プラチナムラッシュ | 
| 2004/04/22 | 大井 | 6 | C2六 | C2六 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 8 | 11 | 6 | 10 | 1:43.9 | 1.3 | 40.2 | 441 | 有年淳 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ハイマインド | 
| 2004/04/10 | 大井 | 7 | C2五 六 | C2五六 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1:43.5 | 0.4 | 40.0 | 446 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 156,000 | ラスカルビクトリー | 
| 2004/03/18 | 大井 | 9 | C2七 | C2七 | 1600 | 雨 | 稍重 | 13 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1:43.7 | 1.6 | 40.0 | 448 | 小安和 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | リンドバーミヤン | |
| 2004/03/03 | 大井 | 7 | C2六 七 | C2六 七 | 1200 | 曇 | 良 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1:15.7 | 1.6 | 38.4 | 448 | 小安和 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ミチノクダンディー | |
| 2003/11/01 | 大井 | 7 | C1八 九 | C1八 九 | 1590 | 曇 | 稍重 | ナ | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1:44.2 | 1.4 | 41.4 | 442 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | バトルマジックラン | 
| 2003/10/20 | 大井 | 9 | 文京区特別C2一 特別 | C2一 | 1590 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1:43.8 | 0.6 | 39.0 | 440 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 168,000 | ヤングオーシャン | 
| 2003/10/08 | 大井 | 8 | 神楽坂特別C2二 特別 | C2二 | 1590 | 曇 | 良 | ナ | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1:43.7 | 0.2 | 39.8 | 440 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 735,000 | ワイティクィーン | 
| 2003/09/28 | 大井 | 6 | C2三 四 | C2三 四 | 1590 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:43.4 | 0.1 | 40.1 | 441 | 桑島孝 (船橋) | 55.0 | 石田貞 | 490,000 | リンドショウグン | 
| 2003/09/09 | 大井 | 7 | C2六 七 | C2六 七 | 1490 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1:35.2 | 0.0 | 38.2 | 439 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 1,400,000 | (エスティーモンロー) | 
| 2003/08/29 | 大井 | 7 | C2十 11 | C2十 11 | 1490 | 晴 | 稍重 | ナ | 13 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1:37.4 | 1.3 | 39.0 | 438 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ミスペンタイア | 
| 2003/07/30 | 大井 | 5 | C2十 11 | C2十 11 | 1190 | 曇 | 不良 | ナ | 14 | 8 | 13 | 12 | 10 | 1:15.4 | 1.1 | 38.7 | 443 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | クイーンズティアラ | 
| 2003/07/08 | 大井 | 6 | C2八 九 | C2八 九 | 1590 | 雨 | 重 | ナ | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1:44.8 | 2.1 | 40.2 | 437 | 小安和 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | カネショウパレス | 
| 2003/06/24 | 大井 | 5 | C2五 | C2五 | 1390 | 雨 | 稍重 | ナ | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1:28.5 | 0.9 | 39.1 | 436 | 小安和 (大井) | 55.0 | 石田貞 | 0 | ツキノヴェンチア | 
| 2003/03/18 | 大井 | 5 | C2五 六七 | C2五六七 | 1390 | 曇 | 不良 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1:28.6 | 0.5 | 39.6 | 438 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石 田 | 0 | エーピーシュセン | |
| 2003/03/04 | 大井 | 6 | C2六 | C2六 | 1590 | 晴 | 重 | 14 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1:45.2 | 1.1 | 40.2 | 440 | 鷹見浩 (大井) | 55.0 | 石 田 | 0 | キサラギメイスン | |
| 2003/02/21 | 大井 | 7 | C2八 | C2八 | 1390 | 晴 | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1:29.4 | 1.4 | 39.6 | 438 | 西川敏 (高知) | 55.0 | 石 田 | 363,000 | シルクソード | |
| 2003/02/05 | 大井 | 8 | C2九 十 | C2九十 | 1590 | 晴 | 良 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 1:43.7 | 0.2 | 39.3 | 441 | 小安和 (大井) | 55.0 | 石 田 | 580,000 | カゲノショウグン | |
| 2003/01/17 | 大井 | 6 | C2十 | C2十 | 1590 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 1:44.7 | 1.0 | 39.2 | 445 | 小安和 (大井) | 55.0 | 石 田 | 0 | マイムーン | |
| 2002/12/27 | 大井 | 4 | 3歳 | 3歳 | 1590 | 晴 | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1:45.6 | 2.0 | 41.0 | 444 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | タマノエイコウ | |
| 2002/12/10 | 大井 | 4 | 3歳 | 3歳 | 1490 | 曇 | 不良 | 12 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1:37.5 | 2.0 | 40.8 | 445 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ホーレストボス | |
| 2002/11/19 | 大井 | 5 | 選抜3歳 | 3歳 | 1590 | 曇 | 良 | 14 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1:44.7 | 1.2 | 40.7 | 442 | 桑島孝 (船橋) | 54.0 | 石田貞 | 0 | エターナルパワー | |
| 2002/10/28 | 大井 | 2 | 3歳 | 3歳 | 1590 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1:44.6 | 1.4 | 41.2 | 441 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | リップキッス | 
| 2002/10/15 | 大井 | 2 | 3歳 | 3歳 | 1590 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1:44.8 | 0.6 | 39.7 | 430 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 170,000 | ミヤビトップレディ | 
| 2002/09/24 | 大井 | 1 | 3歳 | 3歳 | 1590 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1:45.0 | 0.2 | 41.5 | 441 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 680,000 | リメンバーアラジ | |
| 2002/09/14 | 大井 | 2 | 選抜3歳 | 3歳 | 1490 | 曇 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1:37.7 | 1.0 | 40.1 | 437 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 680,000 | ブルーブライアン | |
| 2002/08/19 | 大井 | 3 | 選抜3歳 | 3歳 | 1490 | 雨 | 不良 | ナ | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1:39.7 | 1.4 | 43.5 | 441 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | シュウユウガッツ | 
| 2002/08/07 | 大井 | 2 | 3歳 | 3歳 | 1490 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1:38.3 | 1.5 | 40.1 | 441 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ドンピエール | |
| 2002/07/20 | 大井 | 2 | 選抜3歳 | 3歳 | 1490 | 晴 | 良 | 14 | 8 | 14 | 14 | 11 | 1:38.6 | 3.4 | 40.2 | 434 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ラストアルバンシア | |
| 2002/07/04 | 大井 | 1 | 3歳 | 3歳 | 1390 | 曇 | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1:29.2 | 1.8 | 40.0 | 442 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ユスゲンファースト | |
| 2002/06/16 | 大井 | 3 | 3歳 | 3歳 | 1390 | 曇 | 重 | 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1:31.4 | 4.0 | 42.5 | 444 | 小安和 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | グリッターフラッグ | |
| 2002/05/30 | 大井 | 1 | 3歳 | 3歳 | 1390 | 曇 | 良 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1:30.0 | 0.8 | 38.2 | 448 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 680,000 | オグリスイート | |
| 2002/05/11 | 大井 | 1 | 3歳 | 3歳 | 1390 | 曇 | 不良 | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1:30.4 | 2.4 | 40.2 | 445 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ニーハオ | |
| 2002/04/25 | 大井 | 1 | 3歳 | 3歳 | 1390 | 曇 | 良 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1:31.1 | 2.2 | 41.4 | 451 | 鷹見浩 (大井) | 54.0 | 石田貞 | 0 | ホッカイプリシラ | |
| 2001/12/11 | 大井 | 2 | 選抜2歳 | 2歳 | 1190 | 晴 | 良 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1:16.5 | 1.1 | 39.7 | 443 | 桑島孝 (船橋) | 53.0 | 石田貞 | 300,000 | ビーピーマカーニ | |
| 2001/11/02 | 大井 | 1 | 2歳 | 2歳 | 1000 | 曇 | 良 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:03.0 | 0.7 | 38.2 | 450 | 桑島孝 (船橋) | 53.0 | 石田貞 | 570,000 | ヒトリシズカ | |
| 2001/10/09 | 大井 | 1 | 2歳 新馬 | 2歳 | 1000 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1:04.6 | 2.7 | 39.2 | 453 | 鷹見浩 (大井) | 53.0 | 石田貞 | 300,000 | ダイワボンバー | |
※2005/10/17 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    