- 
                                ムービンオン
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/13 | 園田 | 2 | C3三4歳以上 | C3三 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1:35.7 | 1.9 | 42.1 | 447 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | アッコルド | |
| 2020/04/07 | 園田 | 2 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1:34.4 | 1.7 | 41.4 | 449 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ロッキンマイハート | |
| 2020/03/24 | 園田 | 3 | C3三4歳以上 | C3三 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1:33.4 | 1.2 | 40.2 | 445 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 24,000 | タッチングムービー | |
| 2020/03/10 | 園田 | 4 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1:29.5 | 1.4 | 39.4 | 445 | 川原正 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | パルクフェルメ | |
| 2020/02/25 | 園田 | 2 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1:33.4 | 2.2 | 40.8 | 444 | 吉村智 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | シゲルカンパチ | |
| 2020/02/14 | 園田 | 1 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1:31.0 | 0.6 | 39.7 | 442 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 84,000 | モズクロス | |
| 2020/01/28 | 姫路 | 3 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1:35.0 | 0.8 | 38.9 | 440 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 24,000 | マルキーズ | |
| 2020/01/09 | 園田 | 3 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 曇 | 不良 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1:31.2 | 0.7 | 38.7 | 441 | 中田貴 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 30,000 | モアナジンク | |
| 2019/12/29 | 園田 | 4 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:33.6 | 0.1 | 39.9 | 441 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 84,000 | レジーナデルーチェ | |
| 2019/12/11 | 園田 | 2 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1:35.3 | 2.9 | 41.9 | 443 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | アデル | |
| 2019/11/26 | 園田 | 3 | C3三3歳以上 | C3三 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1:34.0 | 0.1 | 41.0 | 445 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 42,000 | シーダムエーカー | |
| 2019/11/12 | 園田 | 1 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1:34.4 | 0.9 | 41.2 | 447 | 川原正 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 42,000 | パクスディオラム | |
| 2019/10/31 | 園田 | 1 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1:34.1 | 3.2 | 41.5 | 450 | 川原正 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 24,000 | メイショウブルゴー | |
| 2019/10/11 | 園田 | 4 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1:35.5 | 2.6 | 42.9 | 442 | 田中学 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ラングドック | |
| 2019/09/25 | 園田 | 2 | C3四3歳以上 | C3四 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:34.8 | 0.5 | 41.9 | 448 | 田中学 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 42,000 | ルリカラクサ | |
| 2019/09/11 | 園田 | 5 | C3 3歳以上 | C3 | 1700 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2:00.2 | 2.2 | 44.5 | 448 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ジェイケイバスター | |
| 2019/08/28 | 園田 | 4 | C3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1:32.2 | 1.8 | 41.1 | 447 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | エイシンエトワール | |
| 2019/08/08 | 園田 | 2 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1:32.5 | 0.8 | 40.6 | 442 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 42,000 | スプリングノート | |
| 2019/07/24 | 園田 | 3 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 重 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1:30.9 | 0.8 | 38.6 | 440 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 30,000 | クリノマンチェスー | |
| 2019/07/11 | 園田 | 2 | C3二3歳以上 | C3二 | 1400 | 雨 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1:33.5 | 1.2 | 41.7 | 444 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ツーエムブレイヴ | |
| 2019/06/26 | 園田 | 3 | 裕之・香 結婚記念C3一4歳以 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1:34.0 | 2.0 | 39.5 | 444 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | シゲルカンパチ | |
| 2019/06/13 | 園田 | 1 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1:32.4 | 2.3 | 39.8 | 443 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 84,000 | リネンゴール | |
| 2019/05/31 | 園田 | 1 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 曇 | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1:32.5 | 1.3 | 39.9 | 437 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | アチェンティ | |
| 2019/05/16 | 園田 | 2 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1:33.3 | 2.1 | 40.8 | 448 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | メイショウレオネス | |
| 2019/04/30 | 園田 | 2 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 曇 | 不良 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1:30.2 | 2.8 | 40.2 | 440 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ヴェロレジーナ | |
| 2019/04/10 | 園田 | 4 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1:29.3 | 1.2 | 39.1 | 447 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 42,000 | カシノデジール | |
| 2019/03/26 | 園田 | 5 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1:32.0 | 1.0 | 40.1 | 444 | 板野央 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 39,000 | パスポート | |
| 2019/03/12 | 園田 | 4 | C3二4歳以上 | C3二 | 1400 | 晴 | 不良 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1:31.0 | 1.0 | 38.9 | 443 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ヴァイザッハ | |
| 2019/02/28 | 園田 | 6 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 雨 | 重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1:32.8 | 2.9 | 41.4 | 443 | 石堂響 (兵庫) | 52.0 | 山元博 | 0 | シーオブセレニティ | |
| 2019/02/11 | 園田 | 5 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 雨 | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1:34.4 | 1.9 | 40.8 | 443 | 小山裕 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 28,000 | フーゴ | |
| 2019/01/29 | 園田 | 6 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1:37.2 | 2.8 | 45.1 | 450 | 青柳正 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | リコーヴィニャーレ | |
| 2019/01/16 | 園田 | 7 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 1:34.9 | 1.7 | 42.3 | 449 | 杉浦健 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ラブヘネシー | |
| 2019/01/02 | 園田 | 5 | C2二4歳以上登録馬 | C2二 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1:33.9 | 0.8 | 39.9 | 448 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 36,000 | マリーベリー | |
| 2018/12/26 | 園田 | 4 | C2二3歳以上登録馬 | C2二 | 1400 | 曇 | 重 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1:33.1 | 2.1 | 40.8 | 452 | 下原理 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 35,000 | セレンディバイト | |
| 2018/12/13 | 園田 | 5 | C2三3歳以上 | C2三 | 1400 | 晴 | 稍重 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1:33.3 | 2.6 | 40.7 | 450 | 小山裕 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 35,000 | ナリタカピリナ | |
| 2018/11/27 | 園田 | 6 | C2四3歳以上 | C2四 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1:35.6 | 1.4 | 43.3 | 453 | 小山裕 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | エイシンクリオネ | |
| 2018/11/13 | 園田 | 2 | C3三3歳以上 | C3三 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1:33.3 | 0.1 | 40.5 | 452 | 杉浦健 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 280,000 | (リージェル) | |
| 2018/10/30 | 園田 | 3 | C3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1:36.3 | 1.9 | 41.6 | 457 | 小山裕 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 22,000 | ジツリキダッシュ | |
| 2018/10/17 | 園田 | 5 | 第五回しみっち記念C3一3歳以 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1:35.6 | 2.1 | 42.1 | 458 | 小山裕 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | ヨイマチグサ | |
| 2018/10/03 | 園田 | 4 | C3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1:34.9 | 0.7 | 40.2 | 461 | 小山裕 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 28,000 | ファニーフェロー | |
| 2018/09/20 | 園田 | 3 | C3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 雨 | 重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1:33.8 | 1.1 | 40.7 | 465 | 竹村達 (兵庫) | 54.0 | 山元博 | 0 | サカジロテンオー | |
| 2018/08/29 | 園田 | 4 | C3一3歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1:34.1 | 2.3 | 40.6 | 463 | 松本幸 (兵庫) | 54.0 | 住吉朝 | 0 | ラチカベッラ | |
| 2018/07/20 | 園田 | 11 | C2 3歳以上特別 | C2 | 1230 | 晴 | 良 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1:23.6 | 3.5 | 41.6 | 471 | 大山真 (兵庫) | 54.0 | 住吉朝 | 0 | ヴァントネール | |
| 2018/07/04 | 園田 | 6 | C2三3歳以上 | C2三 | 1400 | 雨 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 1:34.6 | 2.8 | 42.7 | 467 | 松本幸 (兵庫) | 54.0 | 住吉朝 | 0 | ユノスパーダ | |
| 2018/06/09 | 佐賀 | 2 | 3歳-6組 | 3歳 | 1300 | 晴 | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1:24.9 | 0.3 | 39.3 | 467 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 210,000 | (アッチムイテホイ) | |
| 2018/05/26 | 佐賀 | 2 | 3歳-5組 | 3歳 | 1300 | 曇 | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1:26.7 | 2.6 | 40.4 | 468 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 0 | ビーヴェローチェ | |
| 2018/05/13 | 佐賀 | 2 | 3歳-6組 | 3歳 | 1300 | 雨 | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1:25.9 | 1.6 | 40.5 | 465 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 0 | カシノアイガー | |
| 2018/04/30 | 佐賀 | 2 | 3歳-6組 | 3歳 | 1300 | 曇 | 良 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1:26.7 | 1.4 | 42.3 | 465 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 0 | ブルベアクレソン | |
| 2018/04/12 | 佐賀 | 3 | 3歳-5組 | 3歳 | 1300 | 晴 | 良 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1:26.1 | 1.1 | 39.8 | 465 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 13,000 | ミスギオンデジタル | |
| 2018/03/24 | 佐賀 | 7 | 3歳-5組 | 3歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 10 | 7 | 1:32.7 | 2.2 | 42.0 | 458 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 0 | スパークリング | |
| 2018/03/11 | 佐賀 | 3 | 3歳-6組 | 3歳 | 1300 | 晴 | 重 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1:26.7 | 0.3 | 39.9 | 459 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 46,000 | テイクユアハート | |
| 2018/02/20 | 佐賀 | 4 | 3歳-4組 | 3歳 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1:28.2 | 1.9 | 40.6 | 459 | 藤田凌 (佐賀) | 51.0 | 真島元 | 0 | マツノダイオー | |
| 2018/02/12 | 佐賀 | 3 | 3歳-5組 | 3歳 | 1300 | 曇 | 重 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1:27.8 | 3.1 | 40.7 | 460 | 藤田凌 (佐賀) | 51.0 | 真島元 | 0 | モダンクラシック | |
| 2018/01/27 | 佐賀 | 10 | ドリームシリーズ3歳-8組 | 3歳 | 900 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0:56.7 | 0.1 | 38.2 | 462 | 藤田凌 (佐賀) | 51.0 | 真島元 | 200,000 | (ブルベアゴーヤ) | |
| 2018/01/08 | 佐賀 | 8 | ドリームシリーズ3歳-7組 | 3歳 | 900 | 雨 | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0:57.4 | 0.8 | 37.8 | 458 | 小松丈 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 10,000 | ローリー | |
| 2017/12/23 | 佐賀 | 1 | 2歳-8組 | 2歳 | 1300 | 曇 | 良 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1:28.9 | 1.7 | 40.7 | 448 | 真島正 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 0 | テイエムウルトラ | |
| 2017/12/10 | 佐賀 | 2 | 2歳-7組 | 2歳 | 1300 | 雨 | 良 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1:29.7 | 2.8 | 41.2 | 460 | 真島正 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 0 | ミスギオンデジタル | |
※2022/04/01 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    