2024年7月25日(木) 門別競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
2歳 未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | クラフトキング | 桑村真 |
2 | 8 | 11 | フェレスアダマス | 落合玄 |
3 | 6 | 7 | コンゴウ | 服部茂 |
単勝 | 6 | 870円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 4人気 |
11 | 130円 | 3人気 | |
7 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-8 | 2,480円 | 8人気 |
馬連複 | 6-11 | 2,190円 | 7人気 |
馬連単 | 6-11 | 5,600円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-11 | 560円 | 8人気 |
6-7 | 250円 | 3人気 | |
7-11 | 230円 | 2人気 | |
三連複 | 6-7-11 | 960円 | 4人気 |
三連単 | 6-11-7 | 12,490円 | 46人気 |
2R
2歳 未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マロガレ | 宮内勇 |
2 | 2 | 2 | ウィルアルター | 石川倭 |
3 | 8 | 12 | リコーシュペル | 服部茂 |
単勝 | 1 | 540円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
2 | 140円 | 3人気 | |
12 | 270円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-2 | 620円 | 4人気 |
馬連複 | 1-2 | 740円 | 3人気 |
馬連単 | 1-2 | 1,510円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 330円 | 3人気 |
1-12 | 1,010円 | 12人気 | |
2-12 | 660円 | 7人気 | |
三連複 | 1-2-12 | 1,550円 | 4人気 |
三連単 | 1-2-12 | 9,030円 | 29人気 |
3R
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヴィルミーキスミー | 井上俊 |
2 | 1 | 1 | ウォーアンセム | 宮崎光 |
3 | 8 | 8 | リックフオ | 若杉朝 |
単勝 | 3 | 3,890円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 820円 | 8人気 |
1 | 500円 | 7人気 | |
8 | 1,680円 | 9人気 | |
枠連複 | 1-3 | 9,160円 | 20人気 |
馬連複 | 1-3 | 16,100円 | 25人気 |
馬連単 | 3-1 | 25,590円 | 46人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 3,690円 | 23人気 |
3-8 | 25,810円 | 34人気 | |
1-8 | 20,180円 | 33人気 | |
三連複 | 1-3-8 | 334,060円 | 82人気 |
三連単 | 3-1-8 | 1,602,480円 | 440人気 |
4R
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スマイルマンボ | 石川倭 |
2 | 7 | 7 | タイセイアキュート | 岩橋勇 |
3 | 2 | 2 | シルバーミラージュ | 落合玄 |
単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 2人気 |
7 | 210円 | 5人気 | |
2 | 180円 | 3人気 | |
馬連複 | 3-7 | 980円 | 5人気 |
馬連単 | 3-7 | 910円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 340円 | 4人気 |
2-3 | 250円 | 2人気 | |
2-7 | 1,140円 | 14人気 | |
三連複 | 2-3-7 | 1,790円 | 8人気 |
三連単 | 3-7-2 | 6,070円 | 20人気 |
5R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ビジューメファ | 阿岸潤 |
2 | 2 | 2 | ベゼルファセット | 落合玄 |
3 | 8 | 9 | エムティウノ | 宮内勇 |
単勝 | 8 | 440円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 3人気 |
2 | 100円 | 2人気 | |
9 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-8 | 370円 | 2人気 |
馬連複 | 2-8 | 990円 | 5人気 |
馬連単 | 8-2 | 2,510円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 330円 | 6人気 |
8-9 | 170円 | 1人気 | |
2-9 | 260円 | 4人気 | |
三連複 | 2-8-9 | 480円 | 3人気 |
三連単 | 8-2-9 | 5,050円 | 16人気 |
6R
3歳以上 C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ブラックモア | 桑村真 |
2 | 8 | 10 | ニシケンキング | 岩橋勇 |
3 | 6 | 6 | キタノデュエル | 宮内勇 |
単勝 | 4 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
10 | 650円 | 6人気 | |
6 | 290円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-8 | 2,930円 | 11人気 |
馬連複 | 4-10 | 2,090円 | 9人気 |
馬連単 | 4-10 | 3,270円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 860円 | 10人気 |
4-6 | 450円 | 5人気 | |
6-10 | 1,850円 | 14人気 | |
三連複 | 4-6-10 | 3,990円 | 14人気 |
三連単 | 4-10-6 | 18,830円 | 64人気 |
7R
3歳以上 C4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | レインボートパーズ | 亀井洋 |
2 | 3 | 3 | リトルアーサー | 宮崎光 |
3 | 8 | 8 | キョウエイリビード | 阪野学 |
単勝 | 5 | 920円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 210円 | 4人気 |
3 | 280円 | 5人気 | |
8 | 350円 | 6人気 | |
枠連複 | 3-5 | 4,070円 | 11人気 |
馬連複 | 3-5 | 4,090円 | 13人気 |
馬連単 | 5-3 | 8,350円 | 24人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 1,280円 | 14人気 |
5-8 | 1,580円 | 15人気 | |
3-8 | 1,680円 | 16人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 7,600円 | 21人気 |
三連単 | 5-3-8 | 91,410円 | 148人気 |
8R
キリンソウ特別B3~C1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アイゼンヴァンド | 宮内勇 |
2 | 2 | 2 | ノブ | 落合玄 |
3 | 1 | 1 | グレイトショーマン | 小野楓 |
単勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
2 | 190円 | 4人気 | |
馬連複 | 2-7 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 7-2 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 120円 | 1人気 |
1-7 | 140円 | 3人気 | |
1-2 | 200円 | 4人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 160円 | 1人気 |
三連単 | 7-2-1 | 270円 | 1人気 |
9R
3歳以上 C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ササキンポピー | 落合玄 |
2 | 6 | 7 | トレビアンクリール | 宮崎光 |
3 | 4 | 4 | エピタキシー | 桑村真 |
単勝 | 5 | 860円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 180円 | 5人気 |
7 | 150円 | 2人気 | |
4 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,330円 | 6人気 |
馬連複 | 5-7 | 1,880円 | 7人気 |
馬連単 | 5-7 | 4,980円 | 21人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 650円 | 8人気 |
4-5 | 380円 | 3人気 | |
4-7 | 300円 | 1人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 1,210円 | 2人気 |
三連単 | 5-7-4 | 13,000円 | 38人気 |
10R
北竜ひまわりまつり特別C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | クワイトポッシブル | 石川倭 |
2 | 7 | 9 | サクラキングリー | 阿岸潤 |
3 | 7 | 8 | ラスターカノン | 藤田駕 |
単勝 | 10 | 900円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 290円 | 5人気 |
9 | 220円 | 3人気 | |
8 | 1,050円 | 9人気 | |
枠連複 | 7-8 | 410円 | 1人気 |
馬連複 | 9-10 | 1,770円 | 7人気 |
馬連単 | 10-9 | 3,650円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 680円 | 7人気 |
8-10 | 3,900円 | 34人気 | |
8-9 | 2,920円 | 28人気 | |
三連複 | 8-9-10 | 23,800円 | 68人気 |
三連単 | 10-9-8 | 116,720円 | 298人気 |
11R
新冠町ふるさと納税特別B3~C1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フリーホースパーク | 服部茂 |
2 | 5 | 5 | トワキ | 石川倭 |
3 | 6 | 6 | ワイルドラヴ | 阪野学 |
単勝 | 2 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 210円 | 2人気 |
5 | 230円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-5 | 910円 | 7人気 |
馬連単 | 2-5 | 2,120円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 380円 | 9人気 |
2-6 | 290円 | 4人気 | |
5-6 | 340円 | 7人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 1,250円 | 9人気 |
三連単 | 2-5-6 | 7,810円 | 48人気 |
12R
第21回 リリーカップ(ホットロッドチャーリー賞)2歳牝馬オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リオンダリーナ | 石川倭 |
2 | 3 | 3 | ジャイヴトーク | 落合玄 |
3 | 7 | 7 | ボディコンシャス | 小野楓 |
単勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
3 | 190円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-3 | 410円 | 2人気 |
馬連単 | 2-3 | 580円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 200円 | 2人気 |
2-7 | 410円 | 5人気 | |
3-7 | 770円 | 11人気 | |
三連複 | 2-3-7 | 1,690円 | 6人気 |
三連単 | 2-3-7 | 3,530円 | 13人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 10 | クワイトポッシブル | 4人気 | - |
2 | 9 | サクラキングリー | 2人気 | ||
11R | 1 | 2 | フリーホースパーク | 2人気 | - |
2 | 5 | トワキ | 3人気 | ||
12R | 1 | 2 | リオンダリーナ | 1人気 | - |
2 | 3 | ジャイヴトーク | 3人気 |
組合せ:10-9, 2-5, 2-3 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 467,860円 |
払戻金(1口10円あたり) | 93,572円 |
的中口数 | 66口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 8,822,580円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |