2025年5月10日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
3歳-7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ハインズテソーロ | 長谷蓮 |
2 | 7 | 8 | ミナミジュウジセイ | 山田貴 |
3 | 5 | 5 | テイエムドレミラン | 山下裕 |
単勝 | 11 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
8 | 150円 | 4人気 | |
5 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 7-8 | 410円 | 2人気 |
馬連複 | 8-11 | 430円 | 2人気 |
馬連単 | 11-8 | 650円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 190円 | 3人気 |
5-11 | 140円 | 1人気 | |
5-8 | 230円 | 4人気 | |
三連複 | 5-8-11 | 350円 | 1人気 |
三連単 | 11-8-5 | 1,540円 | 2人気 |
2R
C2-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シュヴァルツナーガ | 飛田愛 |
2 | 7 | 9 | ジーショッカー | 山田貴 |
3 | 8 | 10 | リンノペルフェット | 石川慎 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
9 | 230円 | 4人気 | |
10 | 440円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-7 | 460円 | 3人気 |
馬連複 | 5-9 | 520円 | 3人気 |
馬連単 | 5-9 | 600円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 300円 | 3人気 |
5-10 | 880円 | 10人気 | |
9-10 | 3,640円 | 28人気 | |
三連複 | 5-9-10 | 4,300円 | 13人気 |
三連単 | 5-9-10 | 9,880円 | 28人気 |
3R
C2-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | バークエム | 竹吉徹 |
2 | 8 | 9 | キャストロペトラ | 林悠翔 |
3 | 3 | 3 | センチュリヒーロー | 加茂飛 |
単勝 | 6 | 880円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 190円 | 5人気 |
9 | 100円 | 1人気 | |
3 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 380円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 480円 | 2人気 |
馬連単 | 6-9 | 1,270円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 310円 | 5人気 |
3-6 | 910円 | 13人気 | |
3-9 | 290円 | 3人気 | |
三連複 | 3-6-9 | 1,230円 | 4人気 |
三連単 | 6-9-3 | 8,390円 | 27人気 |
4R
あやめ特別B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サンエルセントロ | 山田貴 |
2 | 7 | 8 | ハナノウタ | 竹吉徹 |
3 | 6 | 6 | エイシンチェンバー | 田中純 |
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
8 | 290円 | 6人気 | |
6 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-7 | 540円 | 4人気 |
馬連複 | 4-8 | 950円 | 4人気 |
馬連単 | 4-8 | 1,140円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 360円 | 4人気 |
4-6 | 210円 | 3人気 | |
6-8 | 1,310円 | 15人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 1,910円 | 9人気 |
三連単 | 4-8-6 | 4,880円 | 16人気 |
5R
C2-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユイノシノビアシ | 川島拓 |
2 | 6 | 7 | フクサンモード | 長田進 |
3 | 8 | 12 | モリエヌス | 中山蓮 |
単勝 | 2 | 850円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 270円 | 5人気 |
7 | 160円 | 2人気 | |
12 | 370円 | 6人気 | |
枠連複 | 2-6 | 1,860円 | 7人気 |
馬連複 | 2-7 | 2,550円 | 8人気 |
馬連単 | 2-7 | 6,260円 | 21人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 500円 | 6人気 |
2-12 | 1,430円 | 16人気 | |
7-12 | 860円 | 10人気 | |
三連複 | 2-7-12 | 6,710円 | 22人気 |
三連単 | 2-7-12 | 37,370円 | 108人気 |
6R
C1-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | デルマオクリダシ | 飛田愛 |
2 | 6 | 6 | コスモビオラ | 石川慎 |
3 | 8 | 10 | ノックオンウッド | 林悠翔 |
単勝 | 9 | 350円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | 2人気 |
6 | 120円 | 1人気 | |
10 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-7 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 9-6 | 610円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 160円 | 1人気 |
9-10 | 280円 | 3人気 | |
6-10 | 230円 | 2人気 | |
三連複 | 6-9-10 | 430円 | 1人気 |
三連単 | 9-6-10 | 1,660円 | 2人気 |
7R
C1-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サンライズアクター | 山口勲 |
2 | 4 | 4 | ナッシングオンユー | 飛田愛 |
3 | 2 | 2 | ドリームサンデー | 石川慎 |
単勝 | 3 | 670円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 250円 | 6人気 |
4 | 130円 | 1人気 | |
2 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-4 | 440円 | 1人気 |
馬連複 | 3-4 | 810円 | 2人気 |
馬連単 | 3-4 | 2,080円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 340円 | 3人気 |
2-3 | 880円 | 16人気 | |
2-4 | 320円 | 2人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 1,580円 | 4人気 |
三連単 | 3-4-2 | 9,000円 | 22人気 |
8R
AIパッカル賞C1-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トニーテソーロ | 青海大 |
2 | 8 | 12 | ヴェストラン | 山口勲 |
3 | 5 | 5 | ハクアイウィンザー | 長谷蓮 |
単勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 2人気 |
12 | 100円 | 1人気 | |
5 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-8 | 150円 | 1人気 |
馬連複 | 7-12 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 7-12 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-12 | 130円 | 1人気 |
5-7 | 180円 | 2人気 | |
5-12 | 230円 | 4人気 | |
三連複 | 5-7-12 | 220円 | 1人気 |
三連単 | 7-12-5 | 460円 | 1人気 |
9R
KYUSHU DREAM賞B-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | エイシンデュエラー | 長谷蓮 |
2 | 5 | 5 | ニシノリンダ | 山口勲 |
3 | 8 | 12 | ルーパステソーロ | 石川慎 |
単勝 | 9 | 330円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
5 | 110円 | 2人気 | |
12 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-7 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 5-9 | 450円 | 2人気 |
馬連単 | 9-5 | 840円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 210円 | 2人気 |
9-12 | 230円 | 3人気 | |
5-12 | 210円 | 1人気 | |
三連複 | 5-9-12 | 400円 | 1人気 |
三連単 | 9-5-12 | 2,280円 | 3人気 |
10R
小満(しょうまん)特選C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | キングプリンス | 竹吉徹 |
2 | 2 | 2 | ウイニングザソウル | 石川慎 |
3 | 7 | 9 | メイショウニタボウ | 青海大 |
単勝 | 7 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
2 | 140円 | 2人気 | |
9 | 780円 | 9人気 | |
枠連複 | 2-6 | 410円 | 1人気 |
馬連複 | 2-7 | 330円 | 1人気 |
馬連単 | 7-2 | 530円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 200円 | 1人気 |
7-9 | 1,700円 | 19人気 | |
2-9 | 3,270円 | 26人気 | |
三連複 | 2-7-9 | 5,600円 | 20人気 |
三連単 | 7-2-9 | 11,500円 | 37人気 |
11R
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ3歳-9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | パイソン | 飛田愛 |
2 | 7 | 9 | ボッカルーポ | 竹吉徹 |
3 | 4 | 4 | ニシノエンデヴァー | 山口勲 |
単勝 | 5 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 2人気 |
9 | 140円 | 4人気 | |
4 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-7 | 230円 | 1人気 |
馬連複 | 5-9 | 400円 | 1人気 |
馬連単 | 5-9 | 700円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 190円 | 1人気 |
4-5 | 210円 | 2人気 | |
4-9 | 260円 | 4人気 | |
三連複 | 4-5-9 | 390円 | 1人気 |
三連単 | 5-9-4 | 1,600円 | 1人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
5R | 2 | ユイノシノビアシ | 4人気 | - |
6R | 9 | デルマオクリダシ | 2人気 | - |
7R | 3 | サンライズアクター | 4人気 | - |
8R | 7 | トニーテソーロ | 1人気 | - |
9R | 9 | エイシンデュエラー | 3人気 | - |
10R | 7 | キングプリンス | 1人気 | - |
11R | 5 | パイソン | 1人気 | - |
組合せ:2, 9, 3, 7, 9, 7, 5 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 23,771,930円 |
発売金額(1口100円) | 2,363,400円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 25,426,310円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
7R | 3 | サンライズアクター | 4人気 | - |
8R | 7 | トニーテソーロ | 1人気 | - |
9R | 9 | エイシンデュエラー | 3人気 | - |
10R | 7 | キングプリンス | 1人気 | - |
11R | 5 | パイソン | 1人気 | - |
組合せ:3, 7, 9, 7, 5 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 8,460円 |
的中口数 | 235口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 2,841,800円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |