2014年1月2日(木) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-27組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ポーラシークエンス | 日野太 |
2 | 7 | 7 | サクラロード | 川島拓 |
3 | 1 | 1 | ナンゴクトップガン | 石川慎 |
単勝 | 3 | 1,450円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 | 3人気 |
7 | 360円 | 5人気 | |
1 | 150円 | 2人気 | |
馬連複 | 3-7 | 3,120円 | 7人気 |
馬連単 | 3-7 | 8,020円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 500円 | 5人気 |
1-3 | 1,040円 | 9人気 | |
1-7 | 1,080円 | 10人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 7,140円 | 17人気 |
三連単 | 3-7-1 | 67,150円 | 80人気 |
2R
C2-25組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | グッドフォーチュン | 村松翔 |
2 | 4 | 4 | ボーンアゲイン | 竹吉徹 |
3 | 2 | 2 | アンダインフェイム | 小松丈 |
単勝 | 5 | 850円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
4 | 160円 | 3人気 | |
2 | 160円 | 4人気 | |
馬連複 | 4-5 | 1,220円 | 6人気 |
馬連単 | 5-4 | 2,440円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 660円 | 12人気 |
2-5 | 380円 | 6人気 | |
2-4 | 320円 | 3人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 1,360円 | 4人気 |
三連単 | 5-4-2 | 10,960円 | 46人気 |
3R
C2-23組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ウッディー | 山下裕 |
2 | 5 | 5 | イエローライン | 田中純 |
3 | 8 | 8 | オリュウ | 村松翔 |
単勝 | 7 | 2,590円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 190円 | 4人気 |
5 | 170円 | 3人気 | |
8 | 390円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-7 | 3,700円 | 12人気 |
馬連複 | 5-7 | 3,730円 | 12人気 |
馬連単 | 7-5 | 8,320円 | 27人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 970円 | 10人気 |
7-8 | 5,440円 | 30人気 | |
5-8 | 1,010円 | 11人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 18,930円 | 45人気 |
三連単 | 7-5-8 | 156,530円 | 263人気 |
4R
C2-21組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クィーンジラソーレ | 鮫島克 |
2 | 6 | 6 | カシノフェアリー | 吉田順 |
3 | 5 | 5 | チェンジアップ | 渡辺博 |
単勝 | 3 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
6 | 510円 | 7人気 | |
5 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-6 | 2,860円 | 11人気 |
馬連複 | 3-6 | 2,050円 | 10人気 |
馬連単 | 3-6 | 2,970円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 740円 | 11人気 |
3-5 | 170円 | 1人気 | |
5-6 | 1,240円 | 18人気 | |
三連複 | 3-5-6 | 2,820円 | 9人気 |
三連単 | 3-6-5 | 14,660円 | 47人気 |
5R
C2-19組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミスティユー | 田中直 |
2 | 4 | 4 | ワンダーストーリリ | 山口勲 |
3 | 8 | 9 | ドリームスクリーン | 石川慎 |
単勝 | 3 | 840円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 220円 | 4人気 |
4 | 130円 | 2人気 | |
9 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-4 | 500円 | 3人気 |
馬連複 | 3-4 | 460円 | 2人気 |
馬連単 | 3-4 | 2,580円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 210円 | 2人気 |
3-9 | 610円 | 8人気 | |
4-9 | 320円 | 4人気 | |
三連複 | 3-4-9 | 1,240円 | 6人気 |
三連単 | 3-4-9 | 12,190円 | 33人気 |
6R
3歳-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | セリオ | 山口勲 |
2 | 7 | 7 | スーパーレインボー | 田中直 |
3 | 3 | 3 | カーネルキッス | 真島正 |
単勝 | 2 | 460円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 220円 | 4人気 |
7 | 310円 | 5人気 | |
3 | 150円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-7 | 2,890円 | 12人気 |
馬連単 | 2-7 | 5,100円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 1,040円 | 15人気 |
2-3 | 270円 | 3人気 | |
3-7 | 420円 | 6人気 | |
三連複 | 2-3-7 | 1,390円 | 5人気 |
三連単 | 2-7-3 | 18,110円 | 62人気 |
7R
チャレンジシリーズ第34戦C2-17組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | オリオンザペガサス | 川島拓 |
2 | 8 | 10 | ヒカリエンジェル | 村松翔 |
3 | 7 | 7 | メイショウチカラ | 石川慎 |
単勝 | 9 | 1,010円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 500円 | 7人気 |
10 | 290円 | 5人気 | |
7 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 8-8 | 5,210円 | 10人気 |
馬連複 | 9-10 | 5,740円 | 14人気 |
馬連単 | 9-10 | 12,360円 | 27人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 910円 | 12人気 |
7-9 | 490円 | 8人気 | |
7-10 | 300円 | 3人気 | |
三連複 | 7-9-10 | 3,650円 | 11人気 |
三連単 | 9-10-7 | 37,000円 | 79人気 |
8R
迎春賞C1-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リバーチケット | 岩永千 |
2 | 7 | 7 | ヨシインゾーン | 川島拓 |
3 | 3 | 3 | シゲルセキニンシャ | 山下裕 |
単勝 | 6 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
7 | 140円 | 3人気 | |
3 | 260円 | 5人気 | |
馬連複 | 6-7 | 340円 | 1人気 |
馬連単 | 6-7 | 620円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 150円 | 1人気 |
3-6 | 320円 | 4人気 | |
3-7 | 260円 | 3人気 | |
三連複 | 3-6-7 | 670円 | 2人気 |
三連単 | 6-7-3 | 1,830円 | 4人気 |
9R
ニューイヤー特選C2-1組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | キタサンプライド | 山口勲 |
2 | 2 | 2 | ウィッシュボーン | 石川慎 |
3 | 4 | 4 | グリーンドリーム | 真島正 |
単勝 | 9 | 220円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
4 | 100円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-8 | 120円 | 1人気 |
馬連複 | 2-9 | 140円 | 1人気 |
馬連単 | 9-2 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 110円 | 1人気 |
4-9 | 150円 | 2人気 | |
2-4 | 180円 | 3人気 | |
三連複 | 2-4-9 | 210円 | 1人気 |
三連単 | 9-2-4 | 580円 | 1人気 |
10R
新春特別B-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゴールドペンダント | 吉田順 |
2 | 2 | 2 | コスモウィロー | 田中直 |
3 | 8 | 9 | シゲルミカン | 山下裕 |
単勝 | 3 | 250円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
9 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-3 | 130円 | 1人気 |
馬連複 | 2-3 | 140円 | 1人気 |
馬連単 | 3-2 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 110円 | 1人気 |
3-9 | 380円 | 7人気 | |
2-9 | 340円 | 6人気 | |
三連複 | 2-3-9 | 600円 | 3人気 |
三連単 | 3-2-9 | 2,390円 | 7人気 |