2013年4月13日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-25組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ラブパッショ | 小松丈 |
2 | 7 | 7 | ラベンダーベル | 田中純 |
3 | 3 | 3 | レイナチャーム | 岩永千 |
単勝 | 1 | 420円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
7 | 130円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-7 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 1-7 | 510円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 170円 | 1人気 |
1-3 | 530円 | 8人気 | |
3-7 | 400円 | 7人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 1,450円 | 5人気 |
三連単 | 1-7-3 | 5,940円 | 20人気 |
2R
C2-23組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コパノガスパチョ | 倉富隆 |
2 | 2 | 2 | ハピネスウェイブ | 村松翔 |
3 | 6 | 6 | カシノパンジー | 竹吉徹 |
単勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
2 | 330円 | 5人気 | |
6 | 230円 | 4人気 | |
馬連複 | 2-7 | 2,690円 | 7人気 |
馬連単 | 7-2 | 2,100円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 1,030円 | 9人気 |
6-7 | 360円 | 4人気 | |
2-6 | 2,590円 | 15人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 3,830円 | 13人気 |
三連単 | 7-2-6 | 16,270円 | 36人気 |
3R
チャレンジシリーズ第1戦C2-21組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エクセレントレイ | 山下裕 |
2 | 3 | 3 | カズノカチドキ | 竹吉徹 |
3 | 4 | 4 | スカイビンテージ | 岩永千 |
単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 2人気 |
3 | 100円 | 1人気 | |
4 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-5 | 150円 | 1人気 |
馬連複 | 3-5 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 5-3 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 110円 | 1人気 |
4-5 | 170円 | 2人気 | |
3-4 | 400円 | 6人気 | |
三連複 | 3-4-5 | 420円 | 1人気 |
三連単 | 5-3-4 | 980円 | 3人気 |
4R
C2-19組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヒノコ | 倉富隆 |
2 | 5 | 5 | ナムラエイブル | 田中直 |
3 | 7 | 7 | レディーピース | 石川慎 |
単勝 | 6 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
5 | 430円 | 7人気 | |
7 | 100円 | 2人気 | |
馬連複 | 5-6 | 1,440円 | 6人気 |
馬連単 | 6-5 | 2,130円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 600円 | 8人気 |
6-7 | 190円 | 1人気 | |
5-7 | 710円 | 12人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 1,980円 | 6人気 |
三連単 | 6-5-7 | 10,290円 | 34人気 |
5R
C2-17組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | スリーキャピトル | 鮫島克 |
2 | 8 | 8 | コスモリアル | 真島正 |
3 | 3 | 3 | シゲルシュカン | 山下裕 |
単勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
8 | 480円 | 4人気 | |
3 | 580円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 280円 | 1人気 |
馬連複 | 7-8 | 420円 | 2人気 |
馬連単 | 7-8 | 510円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 350円 | 4人気 |
3-7 | 550円 | 6人気 | |
3-8 | 2,750円 | 21人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 2,540円 | 12人気 |
三連単 | 7-8-3 | 4,800円 | 25人気 |
6R
3歳-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シゲルコグマザ | 山下裕 |
2 | 6 | 6 | オオタカジッコウ | 日野太 |
3 | 4 | 4 | チャッピー | 長田進 |
単勝 | 5 | 480円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 2人気 |
6 | 200円 | 5人気 | |
4 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 5-6 | 2,340円 | 7人気 |
馬連単 | 5-6 | 3,780円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 400円 | 7人気 |
4-5 | 130円 | 1人気 | |
4-6 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 430円 | 2人気 |
三連単 | 5-6-4 | 8,210円 | 25人気 |
7R
C2-15組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | リネンサンシャイン | 鮫島克 |
2 | 2 | 2 | ギオンミスタードン | 田中純 |
3 | 8 | 8 | トシザノンリー | 竹吉徹 |
単勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
2 | 450円 | 6人気 | |
8 | 1,010円 | 8人気 | |
馬連複 | 2-4 | 580円 | 3人気 |
馬連単 | 4-2 | 820円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 320円 | 3人気 |
4-8 | 2,900円 | 18人気 | |
2-8 | 11,350円 | 28人気 | |
三連複 | 2-4-8 | 18,390円 | 27人気 |
三連単 | 4-2-8 | 28,400円 | 61人気 |
8R
C2-13組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | クラウンガルーダ | 真島正 |
2 | 4 | 4 | マイハマベガ | 村松翔 |
3 | 1 | 1 | シゲルココナッツ | 山下裕 |
単勝 | 7 | 410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | 2人気 |
4 | 370円 | 6人気 | |
1 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-7 | 23,970円 | 25人気 |
馬連複 | 4-7 | 5,310円 | 13人気 |
馬連単 | 7-4 | 11,550円 | 26人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,430円 | 14人気 |
1-7 | 120円 | 1人気 | |
1-4 | 1,250円 | 12人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 5,300円 | 15人気 |
三連単 | 7-4-1 | 46,510円 | 106人気 |
9R
第1回 佐賀桜花賞オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マイネルポンピオン | 山下裕 |
2 | 7 | 7 | ロトスカイハイ | 真島正 |
3 | 8 | 8 | レコパン | 渡辺博 |
単勝 | 6 | 580円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 210円 | 4人気 |
7 | 190円 | 3人気 | |
8 | 220円 | 5人気 | |
馬連複 | 6-7 | 1,500円 | 7人気 |
馬連単 | 6-7 | 2,310円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 440円 | 7人気 |
6-8 | 250円 | 3人気 | |
7-8 | 680円 | 12人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 2,410円 | 12人気 |
三連単 | 6-7-8 | 11,360円 | 44人気 |
10R
C1-6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トーホクダッシュ | 長田進 |
2 | 7 | 7 | リッシンドラゴン | 田中純 |
3 | 3 | 3 | ココモサンビーチ | 渡辺博 |
単勝 | 6 | 2,020円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 360円 | 5人気 |
7 | 380円 | 6人気 | |
3 | 180円 | 2人気 | |
馬連複 | 6-7 | 27,320円 | 25人気 |
馬連単 | 6-7 | 35,190円 | 35人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 10,120円 | 27人気 |
3-6 | 590円 | 7人気 | |
3-7 | 2,490円 | 19人気 | |
三連複 | 3-6-7 | 10,370円 | 19人気 |
三連単 | 6-7-3 | 433,810円 | 226人気 |
11R
3歳-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | バースデーカラー | 真島正 |
2 | 3 | 3 | ユーセイテラー | 鮫島克 |
3 | 8 | 9 | リョウマゴールド | 石川慎 |
単勝 | 7 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 230円 | 2人気 |
3 | 330円 | 6人気 | |
9 | 280円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-7 | 2,810円 | 11人気 |
馬連複 | 3-7 | 3,340円 | 12人気 |
馬連単 | 7-3 | 3,620円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 720円 | 9人気 |
7-9 | 720円 | 9人気 | |
3-9 | 2,360円 | 26人気 | |
三連複 | 3-7-9 | 9,900円 | 32人気 |
三連単 | 7-3-9 | 28,770円 | 101人気 |